Bảng giá đất xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 21/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| I | Đất ở nông thôn tại trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành chính xã) | ||
| * | Đất ở nông thôn tại trung tâm xã | ||
| 1 | Đất ở nông thôn tại trung tâm khu vực Vĩnh Hòa | 840 | |
| 2 | Đất ở nông thôn tại trung tâm khu vực Vĩnh Xương | 672 | |
| 3 | Đất ở nông thôn tại trung tâm khu vực Phú Lộc | 1.344 | |
| * | Đất ở nông thôn tại trung tâm chợ xã | ||
| 4 | Chợ Vĩnh Hòa | 1.848 | |
| 5 | Chợ Phú Lộc | 1.344 | |
| * | Đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông | ||
| 6 | Quốc lộ 80B | ||
| - Cầu Bến Nước - Ngã 3 Mũi Tàu | 864 | ||
| - Ngã 3 Mũi Tàu - Cây xăng Long Hùng | 900 | Bổ sung mới | |
| - Cây xăng Long Hùng - Cầu Am Lôi Thôi | 1.000 | Bổ sung mới | |
| - Từ Hải Quan - Cầu Bến Nước | 943 | ||
| * | Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã | ||
| 7 | Đường Nhựa khu vực Vĩnh Hòa, Phú Lộc | 432 | |
| 8 | Đường đất, đường bê tông khu vực Vĩnh Hòa | 288 | |
| 9 | Tuyến dân cư Vĩnh Hòa giai đoạn II | 648 | |
| 10 | Tuyến dân cư Hố Chuồng | 432 | |
| 11 | Cụm dân cư TT xã Vĩnh Hòa (cũ) | 432 | |
| 12 | Cụm dân cư trung tâm xã nối dài | 864 | |
| 13 | Đường nhựa khu vực Vĩnh Xương | 707 | |
| 14 | Đường đất, bê tông khu vực Vĩnh Xương | 314 | |
| 15 | Tuyến dân cư Ấp 1 | 943 | |
| 16 | Tuyến dân cư Lộ hàng me | 786 | |
| 17 | Tuyến dân cư kênh 7 xã (TL 952 Sông Tiền) | 1.100 | |
| 18 | Tuyến dân cư kênh 7 xã (TL 952 ranh Phú Lộc) | 629 | |
| 19 | TDC kênh cùng | 629 | |
| 20 | Khu tái định cư Vĩnh Xương | 943 | |
| 21 | Tuyến dân cư Ba Lò | 943 | |
| 22 | Khu Tái định cư Kè Vĩnh Xương | 943 | |
| 23 | Đường bờ Bắc Kênh Cùn (Tỉnh lộ 952 kênh 7 xã) | 472 | |
| 24 | Đường bờ Kè Vĩnh Xương | 943 | |
| 25 | Tuyến dân cư khắc phục ô nhiễm môi trường Xã Vĩnh Xương | 943 | |
| 26 | Khu tái định cư Vĩnh Xương (mở rộng) | 943 | |
| 27 | Tuyến dân kênh 7 xã | 312 | |
| 28 | Tuyến dân cư Bắc Tân An | 312 | |
| 29 | Tuyến dân cư Bắc Tân An (các nền thuộc Xã Vĩnh Hòa theo Ranh giới 364) | 468 | |
| 30 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 300 | Bổ sung mới |
| 31 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 240 | Bổ sung mới |
| 32 | Các tuyến đường còn lại | 200 |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Giá đất Vị trí 1 | Giá đất Vị trí 2 | Giá đất Vị trí 3 | Ghi chú |
| I | Ấp Vĩnh Thạnh A, B, C, D, Vĩnh Bường, Vĩnh Khánh, Vĩnh An | ||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| - Tiếp giáp Đường tỉnh 952 | 107 | 86 | |||
| - Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu | 86 | 71 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| - Tiếp giáp Đường tỉnh 952 | 160 | 128 | |||
| - Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu | 116 | 93 | |||
| II | Ấp 1, 2, 3, 4, 5 | ||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| - Tiếp giáp Đường tỉnh 952 | 120 | 99 | |||
| - Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu | 85 | 71 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| - Tiếp giáp Đường tỉnh 952 | 160 | 128 | |||
| - Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu | 116 | 93 | |||
| III | Ấp Phú Quý, Phú Yên, Phú Bình | ||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| - Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu | 69 | 55 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| - Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu | 87 | 73 |
C. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Đơn vị hành chính | Tên khu | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Xã Vĩnh Xương (Khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương) | Đất thương mại - dịch vụ | 749 | |
| Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 562 |