Bảng giá đất xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 20/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Quốc lộ 60 | ||
| - Từ giáp ranh xã Gò Quao - Cầu Vĩnh Hòa 1 | 1.476 | ||
| - Từ cầu Vĩnh Hòa 1 - Đường vào cụm dân cư vượt lũ | 1.848 | ||
| - Từ đường vào cụm dân cư vượt lũ - Cầu Cái Tư | 1.932 | ||
| - Từ bến phà cũ - Đường dẫn cầu Cái Tư | 1.416 | ||
| 2 | Đường Gò Quao - Vĩnh Hòa Hưng (phía lộ nhựa) | ||
| - Từ giáp ranh xã Gò Quao - Vàm kênh mới | 468 | ||
| 3 | Trung tâm chợ Cái Tư | ||
| - Lô 1 chợ Cái Tư (tính theo quy hoạch) | 2.376 | ||
| - Lô 2 chợ Cái Tư (tính theo quy hoạch) | 2.112 | ||
| - Lô 3 chợ Cái Tư (tính theo quy hoạch) | 1.848 | ||
| - Lô 4 chợ Cái Tư (tính theo quy hoạch) | 1.320 | ||
| 4 | Đường số 26 cặp sông cái - Tiệm sửa máy ông Út (khu chợ cũ) | 792 | |
| 5 | Tuyến cặp sông Cái Tư (từ cầu Cái Tư đến nhà ông Bảy Cát - Kênh Bốn Thước) | 528 | |
| 6 | Từ vàm kênh Ông Ký - Vàm kênh Năm Lương | 528 | |
| 7 | Từ vàm kênh Năm Lương - Đường tỉnh ĐT 963D | 396 | |
| 8 | Từ cầu Kênh Mười Đớn - Quán Mỹ Tiến - Chợ Cái Tư | 440 | |
| 9 | Từ trụ sở ấp Tạ Quang Tỷ - Hết ranh đất ông Cường (đối diện chợ Cái Tư) | 660 | |
| 10 | Từ ranh đất nhà ông Cường - giáp ranh xã Gò Quao (đối diện chợ cái Tư) | 528 | |
| 11 | Từ cầu Tài Phú - nhà ông Bạc (đối diện chợ Cái Tư) | 528 | |
| 12 | Từ Xẻo Giá - Kênh Năm Dần | 396 | |
| 13 | Tuyến ven sông Ba Voi - xã Hòa Thuận | 480 | |
| 14 | Tuyến đường vào cầu Tài Phú | 1.200 | Bổ sung |
| 15 | Từ khu vượt lũ số 1 - Giáp kênh Bà Chủ (từ đầu cầu Sắt Định An - Vĩnh Hòa Hưng Bắc nối dài đến kênh Bà Chủ) | 1.056 | |
| 16 | Hai dãy đối diện chợ và nhà lồng chợ hiện hữu (từ giáp lộ Định An, Vĩnh Hòa Hưng Bắc nối dài - đê bao Ô Môn - Xà No) | 1.056 | |
| 17 | Phía Bắc đê bao (từ khu vượt lũ Số 1 nối liền đê bao - Đất chỉnh trang quy hoạch chợ) | 600 | |
| 18 | Phía Nam đê bao Ô Môn - Xà No (từ khu vượt lũ Số 1 - Kênh Bà Chủ: Phía nhà ông Võ Minh Chánh) | 600 | |
| 19 | Đê bao Ô Môn - Xà No (đoạn từ kênh Bà Chủ - Kênh Ba Hồ) | 600 | |
| 20 | Từ kênh Ba Hồ (phía Bắc đê bao Ô Môn - xà No) đến cuối đường Định An - Vĩnh Hòa Hưng Bắc nối dài | 396 | |
| 21 | Từ kênh Ba Hồ - Giáp ranh xã Hòa Thuận (phía Nam đê bao Ô Môn - Xà No) | 396 | |
| 22 | Từ kênh ông Bồi đến cầu Ba Voi | 396 | |
| 23 | Tuyến đường khu căn cứ tỉnh ủy: từ trạm y tế xã Vĩnh Hòa Hưng - giáp ranh xã Hòa Thuận | 396 | |
| 24 | Tuyến đường Kênh 4 thước (phía giáp ấp 3, ấp 4) | 336 | |
| 25 | Tuyến lộ Bờ dừa (từ gíáp Quốc lộ 61 - Cầu 2 Khải) | 700 | Bổ sung |
| 26 | Tuyến lộ Bờ dừa (Cầu 2 Khải - Sông Cái Lớn) | 500 | Bổ sung |
| 27 | Tuyến đường vào CCN Cái Tư | 1.700 | Bổ sung |
| 28 | Tuyến đường Rạch Rùa - Kênh Xáng Ô Môn | 600 | Bổ sung |
| 29 | Đường xuống bến phà Chín Nhung | 1.030 | Bổ sung |
| 30 | Tuyến Bốn Thước - Sông Ba Voi | 720 | Bổ sung |
| 31 | Khu dân cư vượt lũ (cụm bờ dừa) | ||
| - Đường Số 01 | 660 | ||
| - Các nền góc đường Số 01 | 760 | ||
| - Đường Số 02 | 600 | ||
| - Các nền góc đường Số 02 | 690 | ||
| - Đường Số 3,4,5,6,7,8 | 540 | ||
| - Các nền góc đường Số 3,4,5,6,7,8 | 622 | ||
| 32 | Khu dân cư vượt lũ (cụm Ba Voi - giáp xã Vị Tân, Hậu Giang) | ||
| - Các nền chính sách Lô L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 | 480 | ||
| - Các nền góc nền chính sách thuộc lô L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 | 552 | ||
| - Nền sinh lợi lô L5: Nền 19 | 1.656 | ||
| - Các nền sinh lợi thuộc lô L4: Nền số 2,3,15,16; lô L5: Nền số 2,3; lô L6: Nền số 7 và số 8. | 1.800 | ||
| - Các nền sinh lợi thuộc lô L1: Nền số 1 và nền số 2; lô L2: Nền số 2,3,4,5; lô L3: Nền số 1,2,3,4; lô L4: Nền số 1 và số 17; lô L5: Nền số 1,4,5,6,7. | 2.160 | ||
| - Các nền sinh lợi thuộc lô L4: Nền số 7; lô L5: Nền số 15 | 2.304 | ||
| - Các nền sinh lợi thuộc lô L3: Nền 05 đến 20, nền 22,23; lô L4: Nền 5,6,8 đến 13; lô L5: Nền 08 đến 12,14,16,17; lô L6: Nền 2,3,4,5; lô L8: Nền 02 đến 14, nền 16-28; lô L9: Nền 01 đến 07, 10 đến 14. | 2.376 | ||
| - Các nền sinh lợi thuộc lô L1: Nền 03; lô L2: Nền 01, 06; lô L3: Nền 24 | 2.592 | ||
| - Các nền thuộc lô L3: 21; lô L4: nền 04,14; lô L5: Nền 13,18; lô L6: Nền 01,06; lô L8: Nền 01,15,29; lô L9: Nền 08, 09 | 2.856 | ||
| 33 | Các cụm Khu dân cư vượt lũ 1 | ||
| - Đường Số 2 (tính từ lộ giáp nhà ông Đoàn Văn Mỏng - Nhà Huỳnh Hoàng Vẽ) | 960 | ||
| - Đường Số 3 (tính từ cầu Sắt đến đê bao Ô Môn - Xà No) | 960 | ||
| - Các đường còn lại: Gồm đường Số 1, Số 4, Số 5, Số 6, Số 7, Số 8, Số 9 và Số 10 | 480 | ||
| - Các nền góc của từng ngã tuyến đường: Gồm đường Số 1, Số 4, Số 5, Số 6, Số 7, Số 8, Số 9 và Số 10 | 552 | ||
| 34 | Các cụm Khu dân cư vượt lũ 2 | ||
| - Đường A | 480 | ||
| - Đường B | 360 | ||
| - Đường C | 480 | ||
| - Các đường còn lại: Gồm tuyến đường Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. | 360 | ||
| - Các nền góc của từng ngã đường gồm: Đường A, B, C và các đường Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. | 414 | ||
| 35 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 317 | Bổ sung |
| 36 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 290 | Bổ sung |
| 37 | Các tuyến đường còn lại | 264 | Bổ sung |
| 33 | Các cụm Khu dân cư vượt lũ 1 | ||
| - Đường Số 2 (tính từ lộ giáp nhà ông Đoàn Văn Mỏng - Nhà Huỳnh Hoàng Vẽ) | 960 | ||
| - Đường Số 3 (tính từ cầu Sắt đến đê bao Ô Môn - Xà No) | 960 | ||
| - Các đường còn lại: Gồm đường Số 1, Số 4, Số 5, Số 6, Số 7, Số 8, Số 9 và Số 10 | 480 | ||
| - Các nền góc của từng ngã tuyến đường: Gồm đường Số 1, Số 4, Số 5, Số 6, Số 7, Số 8, Số 9 và Số 10 | 552 | ||
| 34 | Các cụm Khu dân cư vượt lũ 2 | ||
| - Đường A | 480 | ||
| - Đường B | 360 | ||
| - Đường C | 480 | ||
| - Các đường còn lại: Gồm tuyến đường Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. | 360 | ||
| - Các nền góc của từng ngã đường gồm: Đường A, B, C và các đường Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. | 414 | ||
| 35 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 317 | Bổ sung |
| 36 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 290 | Bổ sung |
| 37 | Các tuyến đường còn lại | 264 | Bổ sung |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Giá đất Vị trí 1 | Giá đất Vị trí 2 | Giá đất Vị trí 3 | Ghi chú |
| I | Khu vực: Ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ấp VH1, VH2, VH3, VH4, ấp TQT | ||||
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 53 | 50 | 48 | |
| 2 | Đất trồng hàng năm | 48 | 44 | 42 | |
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 42 | 40 | 37 | |
| II | Khu vực: Ấp 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8, 9, 10, 11 | ||||
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 50 | 48 | 44 | |
| 2 | Đất trồng hàng năm | 44 | 42 | 40 | |
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 42 | 40 | 37 |