Bảng giá đất xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 21/08/2026 · 5 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Chợ Long Châu | ||
| Nền loại 1: Đối diện nhà lồng chợ | 4.070 | ||
| Nền loại 2: Đường số 1 (Tỉnh lộ ĐT.945 - Đường số 4) Đường số 4 (Các thửa liền kề đối diện với nền loại 1) | 2.442 | ||
| Nền loại 3: Đường Thoại Ngọc Hầu (Đường số 4 - Đường số 2) Đường số 1 (Đường số 4 - Đường số 2) | 1.628 | ||
| Các nền còn lại | 1.018 | ||
| 2 | Cụm dân cư Trung tâm xã | ||
| Đường số 2 (Đường số 5 - Đường số 8) | 1.221 | ||
| Đường số 5 (Đường số 1 - Ranh thửa 107, 108 tờ 7) | 1.221 | ||
| Đường số 7 (Đường số 2 - Hẻm thông hành L2, L3) | 1.221 | ||
| Đường số 8 (Đường số 1 - Đường số 3) | 1.221 | ||
| Các nền còn lại | 305 | ||
| 3 | Chợ TT xã Ô Long Vĩ | ||
| Nền loại 1: Đường số 6, 7, 10 (Các nền đối diện nhà lồng chợ) | 2.772 | ||
| Nền loại 2: Đường số 10 (Đường số 5 - Đường số 8) Các nền đâu lưng nền loại 1 | 1.386 | ||
| Nền loại 3: Đường số 10 (Đường số 5 - Hết biên KDC hướng ra quốc lộ 91) Đường số 3 (Suốt tuyến) | 616 | ||
| Nền chính sách | 308 | ||
| 4 | Cụm dân cư Nam Kênh Tri Tôn - K7 - K8 | ||
| Nền loại 1: Lô 1 (nền 1-5), Lô 2 (nền 1-5), (nền 34-38) Lô 8 (nền 35-39), Lô 9 (nền 35-40), (nền 75-79) | 1.018 | ||
| Nền loại 2: Lô 5 (nền 34), Lô 6 (nền 34), Lô 7 (nền 1-39) Lô 8 (nền 1), Lô 9 (nền 1, 41) | 611 | ||
| Nền Chính Sách | 222 | ||
| 5 | Cụm dân cư ấp Bờ Dâu | ||
| Đường số 1 (Suốt tuyến) | 1.247 | ||
| Đường số 2 (Suốt tuyến) | 1.247 | ||
| Đường số 3 (Tờ BĐ 58 thửa (503-507; 379-386)) | 1.247 | ||
| Nền chính sách | 564 | ||
| 6 | Tuyến dân cư kênh 11 | ||
| Nền chính sách | 149 | ||
| 7 | Cụm dân cư Đầu kênh 13 | ||
| Nền loại 1: Đối diện nhà lồng chợ | 1.540 | ||
| Nền loại 2: Đường số 2 (Đường số 4 - Đường số 3) Các nền còn lại Tờ BĐ 62 (170 - 173) | 847 | ||
| Nền tái định cư (các thửa còn lại) | 154 | ||
| 8 | Tuyến đường dân sinh kênh 8 - kênh 9 (Tuyến rau nhút) | 385 | |
| 9 | Chợ Hưng Thới | ||
| Nền loại 1: Đối diện nhà lồng chợ Đường số 1 (Suốt tuyến) | 2.646 | ||
| Nền loại 2: Đường số 2 (Các nền còn lại); Đường số 3 (Suốt tuyến) | 1.776 | ||
| Nền chính sách | 204 | ||
| 10 | Cụm dân cư Tây kênh 13 | ||
| Nền loại 1: Đường số 1 (Đường số 2 - Hết biên CDC) Đường số 6 (Suốt tuyến) Đường số 4 (Đường số 1 - Đường số 6) Đường số 3 (Đường số 1 - Đường số 6) | 855 | ||
| Nền chính sách | 509 | ||
| 11 | Tuyến dân cư kênh Cốc | ||
| Nền chính sách | 177 | ||
| 12 | Tuyến dân cư ấp Long Bình | ||
| Nền loại 1: Đối diện nhà lồng chợ | 1.340 | ||
| Nền loại 2: Đường Nam kênh Đào (Suốt tuyến) Đường số 1, số 2 (4 nền liền kề liên tiếp với nền loại 1) | 770 | ||
| Nền chính sách | 154 | ||
| 13 | Tuyến dân cư Nam Kênh Đào - Tây kênh 11 | ||
| Nền loại 1: Đối diện nhà lồng chợ | 770 | ||
| Nền loại 2: Đường số 2 (Các nền đối diện và liền kề với nền loại 1) | 462 | ||
| Nền chính sách (Các thửa còn lại) | 154 | ||
| 14 | Tuyến dân cư Đầu kênh 7 | ||
| Nền chính sách | 146 | ||
| 15 | Tuyến dân cư ấp Long Thuận | ||
| Nền chính sách | 193 | ||
| 16 | Tiếp giáp Đường tỉnh 945 (mới) | 1.434 | |
| Tiếp giáp Đường tỉnh 945 | |||
| 17 | Kênh 7 - Kênh 8 | 805 | |
| 18 | Kênh 8 - Kênh 10 | 658 | |
| 19 | Kênh 10 - Biên ngoài chợ Long Châu | 1.463 | |
| 20 | Biên ngoài chợ Long Châu - Kênh 11 | 1.463 | |
| 21 | Kênh 11 - Kênh 13 | 805 | |
| 22 | Tiếp giáp Đường tỉnh 945 | ||
| Tiếp giáp đường tỉnh 945 mới (kênh 13 - Đường tỉnh 945 cũ) | 989 | ||
| Tiếp giáp Đường tỉnh 945 (cũ) | |||
| 23 | Kênh 13 - Trường THCS Đào Hữu Cảnh | 793 | |
| 24 | Trường THCS Đào Hữu Cảnh - Ranh xã Núi Cấm | 648 | |
| 26 | Đường Bắc Vịnh Tre (Kênh 8 - Kênh 13) | 512 | |
| 27 | Đường Nam Cầm Thảo (Ranh xã Ô Long Vĩ - Ranh xã Đào Hữu Cảnh) | 439 | |
| 28 | Đường Tây kênh 7 (Nam Vịnh Tre - Kênh 10 Cầu Chữ S) | 366 | |
| 29 | Đường Bắc kênh 10 Châu Phú (Kênh 7 - Kênh 13) | 293 | |
| 30 | Đường Đông Tây Kênh 8 (Suốt tuyến) | 293 | |
| 31 | Đường Đông kênh 13 (Suốt tuyến) | 293 | |
| 35 | Đường Nam Cần Thảo (Kênh Ranh - Ranh Xã Thạnh Mỹ Tây) | 432 | |
| 36 | Tuyến kênh Cốc (Kênh Vịnh Tre - Kênh 10 Châu Phú) | 360 | |
| 37 | Đường Bắc Vịnh Tre (Kênh 13 - Kênh ranh) | 360 | |
| 38 | Tuyến Tây kênh 13 | ||
| Kênh 10 Châu Phú - Kênh Vịnh Tre | 360 | ||
| Kênh Vịnh Tre - Bắc Kênh Cần Thảo | 288 | ||
| 39 | Kênh ranh (Kênh Vịnh Tre - Kênh Cần Thảo) | 288 | |
| 40 | Đường Bắc kênh 10 Châu Phú (Kênh 13 - Kênh Ranh) | 288 | |
| 41 | Đường Đông kênh Ranh (Kênh Vịnh tre - Kênh 10 Châu Phú) | 1.611 | |
| 42 | Đường Nam Cần Thảo | ||
| Hào Đề lớn - Khu hành chính | 732 | ||
| Kênh 7 - Ranh xã Thạnh Mỹ Tây | 439 | ||
| 43 | Đường Bắc Vịnh Tre | ||
| Hào Đề lớn - Kênh 7 | 732 | ||
| Kênh 7 - Kênh 8 | 439 | ||
| 44 | Đường Đông Kênh 7 | ||
| Kênh Vịnh Tre - Cuối biên CDC TT xã Ô Long Vĩ cũ | 512 | ||
| Kênh Cần Thảo - KDC ấp Long Bình | 512 | ||
| 45 | Đường Tây kênh 7 (Kênh Vịnh Tre - Kênh Đào) | 293 | |
| 46 | Đường Nam kênh Đào | ||
| Hào Đề lớn - KDC ấp Long Bình | 439 | ||
| Kênh 7 - Tuyến dân cư ấp Long Thuận | 293 | ||
| 47 | Đường Tây kênh Hào Đề (Kênh Vịnh Tre - Kênh Đào) | 293 | |
| 48 | Đường Tây kênh 13 (Ranh ĐHC - Kênh Ranh) hướng CĐ | 293 | |
| 49 | Đường Đông kênh Ranh (Kênh Cần Thảo - Kênh Đào) | 293 | |
| 50 | Đường Bắc Cần Thảo (Cầu Hào Đề Lớn - Kênh ranh) | 293 | |
| 51 | Đường dẫn cầu vượt kênh 7 (Từ chân cầu vượt kênh 7 đến ngã ba Đông kênh 7) | 732 | |
| 52 | Đường dân sinh Đông, Tây mương Bờ Dâu (Suốt tuyến) | 293 | |
| 53 | Đường Đông, Tây Kênh 11 (Đường tỉnh 945 cũ đến Đường tỉnh 945 mới) | 1.463 | |
| 54 | Đường Đông, Tây Kênh 11 (Bờ Bắc Vịnh Tre đến Nam kênh Cần Thảo) | 293 | |
| 55 | Đường Đông, Tây Kênh 10 (Bờ Bắc Vịnh Tre đến Nam kênh Cần Thảo) | 293 | |
| 56 | Đường Đông, Tây Kênh 9 (Bờ Bắc Vịnh Tre đến Nam kênh Cần Thảo) | 293 | |
| 57 | Đường Đông, Tây Kênh 12 (Bờ Nam Vịnh Tre đến Bờ Bắc Kênh 10 CP) | 293 | |
| 58 | Đường Đông, Tây Kênh 12 (Bờ Bắc Vịnh Tre đến Nam kênh Cần Thảo) | 293 | |
| 59 | Đường Đông, Tây Kênh 14 (Đường tỉnh 945 đến Đường tỉnh 945 mới) | 293 | |
| 60 | Đường Đông, Tây Kênh 10 (Đường tỉnh 945 đến Đường tỉnh 945 mới) | 293 | |
| 61 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 389 | |
| 62 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 311 | |
| 63 | Các tuyến đường còn lại | 236 |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Giá đất Vị trí 1 | Giá đất Vị trí 2 | Giá đất Vị trí 3 | Ghi chú |
| I. Khu vực gồm các ấp: Ba Xưa, Bờ Dâu, Cầu Dây, Long Châu, Mỹ Bình, Tây An, Thạnh Hòa, Thạnh Phú | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| a | Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu) | ||||
| - | Tiếp giáp Kênh Vịnh Tre, Kênh 10 Châu Phú, Kênh Cần Thảo | 98 | 88 | ||
| - | Tiếp giáp Đường tỉnh 945 mới | 98 | 88 | ||
| b | Tiếp giáp các kênh còn lại | 88 | 78 | ||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| a | Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu) | ||||
| - | Tiếp giáp Kênh Vịnh Tre, Kênh 10 Châu Phú, Kênh Cần Thảo | 95 | 87 | ||
| - | Tiếp giáp Đường tỉnh 945 mới | 95 | 87 | ||
| b | Tiếp giáp các kênh còn lại | 87 | 78 | ||
| II. Khu vực gồm các ấp: Hưng Hòa, Hưng Lợi, Hưng Phát, Hưng Phú, Hưng Thạnh, Hưng Thới, Hưng Thuận, Hưng Trung | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| a | Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu) | ||||
| - | Tiếp giáp Kênh Vịnh Tre, Kênh 10 cầu chữ S, Kênh Cần Thảo | 100 | 90 | ||
| - | Tiếp giáp Đường tỉnh 945 mới | 100 | 90 | ||
| b | Tiếp giáp các kênh còn lại | 90 | 80 | ||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| a | Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu) | ||||
| - | Tiếp giáp Kênh Vịnh Tre, Kênh 10 cầu chữ S, Kênh Cần Thảo | 110 | 100 | ||
| - | Tiếp giáp Đường tỉnh 945 mới | 110 | 100 | ||
| b | Tiếp giáp các kênh còn lại | 100 | 90 | ||
| III. Khu vực gồm các ấp: Long An, Long Bình, Long Định, Long Hòa, Long Hưng, Long Phú, Long Phước, Long Sơn, Long Thành, Long Thiện, Long Thịnh, Long Thuận | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| a | Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu) | ||||
| - | Tiếp giáp kênh Đào, kênh 7, kênh Vịnh Tre, Cần Thảo | 101 | 88 | ||
| b | Tiếp giáp các kênh còn lại | 99 | 88 | ||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| a | Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu) | ||||
| - | Tiếp giáp kênh Đào, kênh 7, kênh Vịnh Tre, kênh Cần Thảo | 111 | 100 | ||
| b | Tiếp giáp các kênh còn lại | 111 | 100 | ||