Bảng giá đất xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 20/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Quốc lộ 80 | ||
| - Từ giáp xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ - Trường THCS Tân Hiệp 1 (khu phố Đông An) | 5.460 | ||
| - Từ Trường THCS Tân Hiệp 1 (khu phố Đông An) - Cầu Tân Hiệp | 4.186 | ||
| - Từ cầu Tân Hiệp - Trường THCS Tân Hiệp | 8.736 | ||
| - Từ Trường THCS Tân Hiệp - Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện | 5.096 | ||
| - Từ Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện - Cầu kênh 10 | 4.732 | ||
| - Từ cầu kênh 10 - Cầu kênh 9 | 4.550 | ||
| - Từ cầu kênh 9 - Đầu kênh 6 | 3.360 | ||
| 2 | Tuyến đường kênh xáng Chưng Bầu (phía trên nước) đường bê tông từ đoạn kênh Rivera qua các ấp: ấp Thạnh Đông, ấp Tân Thạnh đến giáp đường Tỉnh 963 (trừ khu vực trung tâm xã Thạnh Đông cũ) | 720 | |
| 3 | Hai đường cặp chợ nhà lồng kênh B (Đường Lâm Quang Ky) | 5.460 | |
| 4 | Hai đường cặp Công viên xã Tân Hiệp (Đường Nguyễn Trung Trực) | 6.552 | |
| 5 | Từ Công viên xã Tân Hiệp - Đường Thoại Ngọc Hầu (Cầu Đình) | 5.278 | |
| 6 | Đường Phan Bội Châu Từ Công viên xã Tân Hiệp - Đường vào trường mẫu giáo (Đường Lạc Long Quân) | 4.420 | |
| 7 | Đường Thoại Ngọc Hầu Từ kênh Đông Bình - Cầu kênh mới (Đường Lạc Long Quân) Đường Bùi Thị Xuân Từ Đường Hùng Vương - Cầu kênh mới (Đường Lạc Long Quân) | 3.640 | |
| 8 | Đường Thoại Ngọc Hầu Từ cầu kênh mới (Đường Lạc Long Quân) - Trương Vĩnh Ký (Đường đất thánh phía công viên) | 2.548 | |
| 9 | Đường Trương Vĩnh Ký: từ Quốc lộ 80 - Thoại Ngọc Hầu | 1.820 | |
| 10 | Đường Bùi Thị Xuân Từ cầu kênh mới (Đường Lạc Long Quân) - Đường Hồ Thị Tư (phía đình) | 2.730 | |
| 11 | Đường Bùi Thị Xuân Từ đường đất thánh (Hồ Thị Tư) - Kênh 10 (Đường Phan Thị Ràng phía đình) | 1.950 | |
| 12 | Đường vào cầu đình - Kênh Đông Bình | 4.550 | |
| 13 | Đường vào cầu đình - Đường vào trường mẫu giáo (Mầm Non) | 3.900 | |
| 14 | Đường vào Trung tâm y tế Tân Hiệp | 4.368 | |
| 15 | Đường vào trường mẫu giáo (Đường Lạc Long Quân) từ QL80 - Đường Thoại Ngọc Hầu (Cầu kênh mới) | 4.550 | |
| 16 | Đường Lạc Long Quân (Đường vào Trường Mẫu giáo) từ đầu kênh mới (Đường Bùi Thị Xuân - Kênh 600; Đường Âu Cơ) | 2.600 | |
| 17 | Đường Phan Thị Ràng (Đường kênh 10) từ QL80 - Kênh mới (Đường Thoại Ngọc Hầu) | 3.640 | |
| 18 | Đường Phan Thị Ràng (Đường kênh 10) từ Kênh mới (Đường Thoại Ngọc Hầu) - 600 | 3.640 | |
| 19 | Đường Phan Thị Ràng Từ 600 mét - Đường Lê Lợi (Kênh Đòn Dông khu phố kênh 10) | 910 | |
| 20 | Đường Nguyễn Chí Thanh (Đường kênh 10) từ QL80 - Kênh mới. | 2.730 | |
| 21 | Đường Nguyễn Chí Thanh: từ cầu kênh 10 (từ Kênh mới - kênh 600) | 3.276 | |
| 22 | Đường Nguyễn Chí Thanh Từ 600 mét - Đường Lê Lợi (Kênh Đòn Dông khu phố kênh 10) | 910 | |
| 23 | Đường An Dương Vương Từ 600 mét - Kênh Đòn Dông ấp Đông Bình; Đường Hùng Vương Từ 600 mét - Đường Lê Lợi (Kênh Đòn Dông ấp Đông Bình) | 910 | |
| 24 | Đường Nguyễn Thái Học Từ đầu cầu kênh B - 600 mét khu phố Đông Thái | 2.730 | |
| 25 | Đường Nguyễn Thái Học Từ 600 mét - Kênh Đòn Dông khu phố Đông Thái (2 bên) | 910 | |
| 26 | Đường 30/4 Từ đầu cầu kênh 9 - 600 mét khu phố Kênh 9 | 2.730 | |
| 27 | Đường 30/4 Từ 600 mét - Đường Lê Lợi (Kênh Đòn Dông khu phố kênh 9) | 910 | |
| 28 | Đường Lương Đình Của (Đường vào bãi rác) từ QL80 - Đường Trần Hữu Độ (Kênh 600) phía Rạch Giá | 1.638 | |
| 29 | Đường Lương Đình Của (Đường Bãi rác) Từ Kho bạc - Đường Trần Hữu Độ (Kinh 600 phía Long Xuyên) | 3.000 | |
| 30 | Đường Lương Đình Của (Đường Bãi rác) Từ Kinh 600 - bãi rác (phía Long Xuyên) | 1.500 | |
| 31 | Khu dân cư sau chợ kênh B | 3.640 | |
| 32 | Đường Nguyễn Huệ (Đường vào Khu đô thị Sao Mai) từ QL80 - Khu đô thị Sao Mai. | 5.200 | |
| 33 | Đường vào chợ số 6 (từ Quốc lộ 80 vào kênh 300) | 3.300 | |
| 34 | Đường kênh 6 (từ kênh 300 - Giáp xáng Chưng Bầu) hướng đi thành phố Cần Thơ (2 bờ) | 600 | |
| 35 | Kênh 9B (từ Quốc lộ 80 - Kênh Đòn Dông) lộ nhựa | 1.080 | |
| 36 | Kênh 9A (từ kênh Đòn Dông vào đến cống 600) | 600 | |
| 37 | Kênh 9A (từ cống 600 - Trường mầm non Hoa Hồng) | 1.680 | |
| 38 | Xáng Chưng Bầu | ||
| - Từ Trường mầm non Hoa Hồng - Điểm 600 mét (hướng Rạch Giá) | 1.980 | ||
| - Từ Trường mầm non Hoa Hồng - Điểm 300 mét (hướng Cần Thơ) | 1.620 | ||
| 39 | Đường vào khu dân cư (bô đai cũ - ấp Đông Lộc) | 2.400 | |
| 40 | Đường vào Cụm dân cư ấp Thạnh Tây | 2.400 | |
| 41 | Kênh KHI - Xã Thạnh Đông (hai bên) | 534 | |
| 42 | Đường hông chợ Kinh 6 (phía Long Xuyên) | 720 | |
| 43 | Đường cặp Trường TH Tân Hiệp 2- Kênh mới | 3.250 | |
| 44 | Đường Cao Văn Lầu (Đường sau khu hành chính UBND huyện cũ) từ Đường Nguyễn Trung Trực (công viên xã Tân Hiệp) - Kênh Đông Bình) | 2.500 | |
| 45 | Đường Kênh Đông Bình (từ khu hành chính cũ - Kênh 1/5) | 3.500 | |
| - Kênh Đông Bình: Từ kênh Đòn Dông đến trâm bầu (phía dưới nước) | 910 | Bổ sung | |
| - Kênh Đông Bình: Từ kênh Đòn Dông đến trâm bầu (phía trên nước) | 910 | Bổ sung | |
| 46 | Đường Hồ Thị Tư (Đường kinh 1000 thị trấn) từ đường Bùi Thị Xuân (kênh 1/5) - giáp đường cao tốc | 1.000 | |
| 47 | Đường Bùi Thị Ba (Đường kênh 1000 thị trấn) từ đường Bùi Thị Xuân (kinh 1/5) - giáp đường cao tốc | 1.000 | |
| 48 | Đường Âu Cơ (Đường 600) từ kênh Đông Bình đến kênh 1000 (từ kinh Đông Bình - trường mẫu giáo) | 1.000 | |
| 49 | Đường Âu Cơ (Đường 600) từ kênh Đông Bình đến kênh 1000 (từ trường mẫu giáo - đến kênh 1000) | 1.500 | |
| 50 | Đường kênh Zero | ||
| - Từ Kênh Cái Sắn đến cống 600 mét | 3.000 | ||
| - Từ cống 600 mét đến kênh Đòn Dông | 2.000 | ||
| 51 | Đường hai bên kênh 19 tháng 5 | ||
| - Đường Bạch Đằng từ đường An Dương Vương - Đường Nguyễn Thái Học. | 1.300 | ||
| - Đường Kim Đồng từ đường An Dương Vương - Đường Nguyễn Thái Học. | 1.300 | ||
| 52 | Kênh 10: Từ kênh Đòn Dông đến trâm bầu (2 bờ) | 910 | Bổ sung |
| 53 | Kênh RIVERA: Từ Đòn Dông đến trâm bầu (2 bờ) | 910 | Bổ sung |
| 54 | Kênh 6: từ kênh 600 đến xáng trâm bầu (phía dưới nước) | 600 | Bổ sung |
| 55 | Kênh 9: từ kênh Đòn Dông đến xáng trâm bầu (phía trên nước) | 600 | Bổ sung |
| 56 | Đường Lê Lợi: Tuyến dân cư kênh Đòn Dông từ giáp xã Vĩnh Thạnh - kênh 9 (trừ tuyến dân cư) | 1.080 | Bổ sung |
| 57 | Bùi Thị Xuân: từ cầu sắt sao mai (đường Bùi Thị Xuân - 600m đường Hùng Vương (phía dưới nước) | 910 | Bổ sung |
| 58 | Bùi Thi Xuân: Từ cầu sắt sao mai (đường Bùi Thị Xuân 600m - đường An Dương Vương (phía trên nước)) | 910 | Bổ sung |
| 59 | Tuyến đường Kênh xáng Chưng Bầu: Từ giáp xã Vĩnh Thạnh - Kênh Tràm (phía dưới nước) | 600 | Bổ sung |
| 60 | Kênh Đòn Dông: Tuyến dân cư kênh Đòn Dông từ giáp xã Vĩnh Thạnh - giáp kênh đầu ngàn Kênh 9 (phía dưới nước) | 600 | Bổ sung |
| 61 | Cao Văn Lầu: Từ giáp đường Phan Bội Châu - giáp đường Thoại Ngọc Hầu | 2.500 | Bổ sung |
| 62 | Sông Cái Sắn: Từ giáp xã Thạnh Đông - giáp TP Cần Thơ | 600 | Bổ sung |
| * Khu đô thị Sao Mai - xã Tân Hiệp | |||
| 63 | Đường Nguyễn Huệ (đường chính) | 13.000 | |
| 64 | Đường Nguyễn Huệ (đoạn bên kênh 19/5) | 4.550 | |
| 65 | Đường Bùi Thị Xuân | 5.200 | |
| 66 | Đường Đống Đa | 13.000 | |
| 67 | Đường Trương Định | 13.000 | |
| 68 | Đường Bạch Đằng | 6.500 | |
| 69 | Đường Kim Đồng | 6.500 | |
| 70 | Đường Hồ Thị Liên | 4.550 | |
| 71 | Đường Đỗ Thị Nhân | 4.550 | |
| 72 | Đường Mạc Cửu | 5.200 | |
| 73 | Đường Ngô Quyền (từ giáp đường số 2 đến hết đường số 5) | 13.000 | |
| 73 | Đường Ngô Quyền (đoạn bên kênh 19/5) | 4.550 | |
| 74 | Đường Võ Thị Liễu | 4.550 | |
| 75 | Cụm dân cư khu phố Đông Tiến | 4.550 | |
| 76 | Cụm dân cư vượt lũ Tân Hiệp B | 1.680 | |
| 77 | Cụm dân cư vượt lũ Thạnh Đông | ||
| - Khu thương mại | 3.000 | ||
| - Khu chính sách | 2.500 | ||
| 78 | Cụm dân cư vượt lũ Thạnh Đông B | ||
| - Khu thương mại | 2.000 | ||
| - Khu chính sách | 1.000 | ||
| 79 | Tuyến dân cư 600 (Từ Kênh Cuối Ngàn giáp ranh xã Thạnh Đông - Kênh 10) | 1.440 | |
| 80 | Tuyến dân cư Kênh Đòn Dông (Từ kênh Đông Bình - Kênh 9) | 1.080 | |
| 81 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 462 | Bổ sung |
| 82 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 396 | Bổ sung |
| 83 | Các tuyến đường còn lại | 330 | Bổ sung |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Giá đất Vị trí 1 | Giá đất Vị trí 2 | Giá đất Vị trí 3 | Ghi chú |
| I | Khu vực: Đông Lộc, Kinh 9B, Kinh 9A, Thạnh Tây, Thạnh Lộc, Tân Thạnh, Đá Nổi A, Đá Nổi B, Thạnh Đông, Kinh 10A, Đông Thạnh, Đông Hòa | ||||
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 79 | 66 | 53 | |
| 2 | Đất trồng cây hàng năm | 66 | 60 | 53 | |
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 66 | 60 | 53 | |
| II | Khu vực: Tân Hà A, Tân Phú, Tân Hòa A, Tân An, Tân Phát A, Tân Phước | ||||
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 92 | 79 | 66 | |
| 2 | Đất trồng cây hàng năm | 79 | 72 | 66 | |
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 66 | 53 | 46 | |
| III | Khu vực: khu phố Đông Bình, Đông Thái, Kinh B, Đông An, Kinh 10, Đông Tiến, Kinh 9, Đông Hưng, Khu phố A, Khu phố B | ||||
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 114 | 100 | 86 | |
| 2 | Đất trồng cây hàng năm | 100 | 86 | 72 | |
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 86 | 72 | 57 |