Bảng giá đất xã Tân An, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 21/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Đất ở nông thôn tại Trung tâm Chính Trị xã | 1.354 | |
| 2 | Đất ở nông thôn tại trung tâm hành chính xã | 1.176 | |
| 3 | Chợ Long Hiệp (các nền đối diện chợ) | 2.030 | |
| 4 | Chợ Tân An | 1.344 | |
| II | Đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông | ||
| 5 | Đường nhựa liên xã (Long An - Châu Phong): | ||
| - Cầu nghĩa trang liệt sĩ - trạm y tế xã | 1.123 | ||
| - Trạm y tế xã - ranh Long An, Châu Phong | 936 | ||
| 6 | Đường nhựa bờ Tây kênh Đào Đức Ông | 468 | |
| 7 | Đường đất bờ Đông kênh Đào Đức Ông | 449 | |
| 8 | Đường nhựa (đường Cộ Đầu Ngàn) | 449 | |
| 9 | Đường nhựa bờ Tây kênh Đào Thần Nông | 468 | |
| 10 | Đường bê tông: Từ đường phía sau cây xăng Lê Hữu Tranh đến ranh xã Châu Phong | 390 | |
| 11 | Tuyến dân cư Tây Kênh Đào | 780 | |
| 12 | Tuyến dân cư Tây Kênh Đào giai đoạn II | 1.248 | |
| 13 | Tuyến dân cư Long Hòa | 936 | |
| 14 | Tuyến dân cư Tân Hậu B2 | 936 | |
| 15 | Tuyến dân cư Long Hiệp (các nền còn lại) | 1.248 | |
| 16 | Đường bờ Bắc Kênh 30/4 | 234 | |
| 17 | Khu tái định cư đường dẫn cầu Tân An | 1.821 | |
| 18 | Đường tỉnh 952 (Bến phà Tân An cũ - Quốc lộ 80B) | 950 | |
| 19 | Quốc lộ 80B | ||
| - Từ ranh Long Phú đến đường dẫn Cầu Tân An | 1.654 | ||
| - Từ đường dẫn Cầu Tân An đến mương ranh Tân Thạnh cũ | 1.679 | ||
| - Từ mương ranh xã Tân Thạnh cũ đến xã Vĩnh Xương | 950 | ||
| 20 | Tuyến dân cư Lô 19 | 792 | |
| 21 | Tuyến dân cư mương Cầu Chuối | 475 | |
| 22 | Tuyến dân cư Tân Hòa B giai đoạn 2 | 1.188 | |
| 23 | Tuyến dân cư kênh 7 xã | 475 | |
| 24 | Đường nhựa, bê tông | 475 | |
| 25 | Tuyến dân cư Tân Hòa B giai đoạn 1 | 634 | |
| 26 | Tuyến dân cư Tân Hậu A2 | 634 | |
| 27 | Tuyến dân cư đường tránh sạt lở (26 nền) | 475 | |
| 28 | Đường dẫn tránh sạt lở ấp Tân Hậu A1 | 475 | |
| 29 | Đường rạch Ông tà ấp Tân Hòa C (Quốc lộ 80B - Đường tránh sạt lở ấp Tân Hậu A1) | 500 | |
| 30 | Đường Nhựa (đoạn từ ranh xã Vĩnh Xương đến cầu Mương Cầu Chuối) | 475 | |
| 31 | Đường bê tông Xếp Cỏ Găng | 317 | |
| 32 | Tuyến dân cư Tân Phú A | 475 | |
| 33 | Tuyến dân cư Núi Nổi + Mở rộng | 634 | |
| 34 | Đường Cộ Núi Nổi | 500 | |
| 35 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 360 | |
| 36 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 288 | |
| 37 | Các tuyến đường còn lại | 200 |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Giá đất Vị trí 1 | Giá đất Vị trí 2 | Giá đất Vị trí 3 | Ghi chú |
| I. Ấp Long Hiệp, Ấp Long Hòa, Ấp Long Thành, Ấp Tân Hậu B2 | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| - Đường dẫn cầu Tân An - Long An | 116 | 96 | |||
| - Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu | 109 | 88 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| - Đường dẫn cầu Tân An - Long An | 174 | 139 | |||
| - Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu | 116 | 93 | |||
| II. Ấp Tân Hậu AI, Ấp Tân Hậu AII, Ấp Tân Hòa B, Ấp Tân Hòa C, Ấp Tân Lập, Ấp Tân Lợi, Ấp Tân Phú B | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| - Tiếp giáp Đường tỉnh 952 | 89 | 75 | |||
| - Đường dẫn cầu Tân An - Long An | 116 | 96 | |||
| - Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu | 75 | 68 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| - Tiếp giáp Đường tỉnh 952 | 160 | 128 | |||
| - Đường dẫn cầu Tân An - Long An | 174 | 139 | |||
| - Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu | 116 | 93 | |||
| III. Ấp Giồng Trà Dên, Ấp Hòa Tân, Ấp Hoà Thạnh, Ấp Núi Nổi, Ấp Tân Đông, Ấp Tân Phú | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| - Tiếp giáp Đường tỉnh 952 | 94 | 79 | |||
| - Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu | 79 | 72 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| - Tiếp giáp Đường tỉnh 952 | 160 | 128 | |||
| - Tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, kênh cấp I, II, sông Tiền, sông Hậu | 102 | 81 | |||