Bảng giá đất xã Phú Tân, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 21/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Đường Chu Văn An | ||
| - Ngã 3 hẻm 4 - ngã 3 hẻm 6 (VP. Ban ấp Mỹ Lương) | 5.200 | ||
| - Bến Tàu - Đình Phú Mỹ | 5.200 | ||
| - Ngã tư bến xe huyện (cũ) - Đình Phú Mỹ | 3.000 | ||
| - Ngã 3 hẻm 4 - Cầu Hy Vọng 44 | 3.000 | ||
| - Ngã 3 hẻm 6 (Vp ấp Mỹ Lương) - Bến Tàu | 3.000 | ||
| 2 | Đường Trường Chinh - Trần Phú - Nguyễn Văn Cừ: đoạn từ đường Chu Văn An - đến đường Tôn Đức Thắng, kể cả 02 lô nền đối diện chợ | 6.000 | |
| 3 | Đường Tôn Đức Thắng: đoạn từ Cầu đúc Cái Tắc đến Ngã 4 bến xe huyện (cũ) | 3.000 | |
| 4 | Đường Hải Thượng Lãn Ông | ||
| - Ngã 3 hẻm 4 - ngã 4 Mỹ Lương | 3.000 | ||
| - Từ ngã 4 Mỹ Lương - Ngã 4 đường Nguyễn Trung Trực | 3.000 | ||
| - Từ ngã 4 giáp đường Nguyễn Trung Trực - hết ranh Trạm biến áp 110KV | 2.000 | ||
| * | Khu vực chợ Mỹ Lương | ||
| 5 | Hai dãy phố chợ Mỹ Lương - hẻm số 3 | 2.500 | |
| 6 | Hai dãy phố chợ cá (giáp bờ kè) | 1.200 | |
| 7 | Từ Hẻm 3 - hẻm 6 | 1.200 | |
| 8 | Hẻm 4 (nhà Kim Phượng - bến đò Tân Hưng cũ) | 1.200 | |
| * | Khu vực chợ Đình | ||
| 9 | Hai dãy phố chợ cá bờ sông Tiền | 2.500 | |
| 10 | Hai dãy phố nhà lồng chợ Đình | 3.000 | |
| 11 | Cuối nhà lồng chợ - Đội điều tra Công an huyện cũ | 1.200 | |
| 12 | Khu vực công viên (đối diện UBND thị trấn Phú Mỹ cũ): Tiếp giáp công viên | 2.500 | |
| 13 | Khu vực TTTM: Các đường còn lại (Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Hà Huy Tập, Lý Tự Trọng, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Tần, Kim Đồng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu) | 6.000 | |
| 14 | Đường Trần Văn Thành: Từ ngã 3 giáp đường Tôn Đức Thắng - ngã 3 giáp đường tỉnh 954 | 3.400 | |
| 15 | Đường Nguyễn Trung Trực: Từ ngã 3 giáp đường Trần Văn Thành - cầu Nguyễn Trung Trực | 3.400 | |
| 16 | Đường Lê Duẩn: Từ giáp đường Chu Văn An - đường Lê Hồng Phong | 6.000 | |
| 17 | Đường Trương Định: Từ giáp đường Tôn Đức Thắng - đường ngành rèn | 6.000 | |
| 18 | Đường tỉnh 954: Từ ngã 4 bến xe huyện (cũ) - Cầu Chín Mi | 2.000 | |
| 19 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh: Từ ngã 3 giáp đường Tôn Đức Thắng - Đội Điều tra Công an huyện cũ | 3.000 | |
| 20 | Đường số 4 cặp Công An xã Phú Tân | ||
| - Từ đường Tôn Đức Thắng - Chu Văn An (đường cặp Tổ đình) | 1.500 | ||
| - Từ đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Trung Trực | 2.000 | ||
| 21 | Đường ngành rèn: Từ ngã 3 Bến Tàu - ngã 3 Tấn Lễ | 1.800 | |
| 22 | Đường ông Ba Tợ: Từ ngã 3 đường ngành rèn - đường Nguyễn Trung Trực | 2.000 | |
| 23 | Đường đai phía sau dãy Tuyến dân cư đường Trương Định: Từ giáp đường Tôn Đức Thắng - đường ngành rèn | 2.000 | |
| 24 | Quốc lộ 80B: Cầu Cái Tắc - giáp ranh xã Phú An | 2.000 | |
| 25 | Đường bê tông lên Phòng giáo dục: Cầu Hy Vọng 44 - Quốc lộ 80B | 1.000 | |
| * | Tiếp giáp giao thông nông thôn, đường liên xã | ||
| 26 | Tuyến dân cư Phú Mỹ - Phú Thọ | 2.500 | |
| 27 | Hết ranh trạm biến áp 110KV - ranh Phú Hưng cũ | 1.500 | |
| 28 | Đường Bắc Cái Tắc: Cầu Nguyễn Trung Trực - Bờ kè Sông Tiền | 1.500 | |
| 29 | Đường Bắc Cái Tắc: Từ cầu Nguyễn Trung Trực - ranh Phú Hưng cũ | 1.000 | |
| 30 | Đất ở nông thôn tiếp giáp với Quốc lộ 80B | ||
| - Từ ngã 4 Bến xe - Bến phà Thuận Giang | 2.000 | ||
| * | Đất ở nông thôn tiếp giáp đường tỉnh 954 | ||
| 31 | Từ cầu Chín My - cầu Cái Đầm (Kể cả nền mặt tiền CDC Tân Hòa và CDC Bắc Cái Đầm) | 1.500 | |
| 32 | CDC Bắc Cái Đầm (Trừ nền mặt tiền giáp đường tỉnh 954) | 1.000 | |
| 33 | CDC Tân Hòa (Trừ nền mặt tiền giáp đường tỉnh 954) | 813 | |
| * | Đất ở nông thôn tại các chợ xã | ||
| 34 | Chợ Bắc Cái Đầm | 2.500 | |
| 35 | Chợ Nhơn Hòa | 1.000 | |
| 36 | Chợ Phú Hưng | 2.000 | |
| 37 | Nền dân cư Cụm công nghiệp - TTCN Tân Trung | 2.000 | |
| 38 | Tuyến DC Tân Trung | 1.000 | |
| 39 | Bờ Nam, Bắc ngoài TDC Tân Trung: Từ giáp QL80B - đường cồn ngoài | 500 | |
| 40 | Từ giáp ranh Phú Mỹ cũ - ngã 4 đường Phà Thuận Giang (ấp Trung 2) | 500 | |
| 41 | Ngã 4 đường Phà Thuận Giang - Tuyến dân cư Tân Trung (đường cồn trong, bao gồm đoạn nối đường cồn trong với đường cồn ngoài) | 500 | |
| 42 | Ngã 3 đường phà Thuận Giang - Cuối đường cồn ngoài (đường Xóm Gò - đường cồn ngoài, bao gồm đoạn Bến đò Tân Trung) | 500 | Bổ sung |
| 43 | Ngã 3 Ut Ngoán - Bến đò Vàm Nao - Ngã 3 Nàng Et (đường Vàm Nao - Nàng Et) | 400 | Bổ sung |
| 44 | Cụm dân cư Phú Hưng (sau chợ) | 380 | |
| 45 | Ranh Phú Mỹ cũ - Đình Thần Phú Hưng (đường Vòng O) | 750 | |
| 46 | Đình Thần Phú Hưng - Cầu Cái Đầm (đường Vòng O) | 625 | |
| 47 | Đường Đông mương Trường học (từ giáp QL80B - cầu Trường A) | 313 | |
| 48 | Đường 02 bờ ngọn Rạch Dầu | 313 | |
| 49 | Đường Tây mương Trường học (từ giáp QL80B - cầu Trường A) | 313 | |
| 50 | Đường kênh Thần nông (đường Huyện 157) | 500 | |
| 51 | Đường bờ Tây kênh Thần Nông | 313 | Bổ sung |
| 52 | Bắc Cái Tắc (Từ ranh TT. Phú Mỹ cũ - cầu Xây Phú Hưng) | 500 | |
| 53 | Đường Phú Hưng - Hiệp Xương: từ cầu Đình Phú Hưng - ranh xã Bình Thạnh Đông | 380 | |
| 54 | Đường từ cầu Xây - ranh xã Bình Thạnh Đông | 380 | |
| 55 | Đông kênh sườn Phú Hưng - Phú Thọ: từ giáp đường Bắc Cái Tắc - ranh xã Phú An | 250 | |
| 56 | Tây kênh sườn Phú Hưng - Phú Thọ: từ giáp đường Bắc Cái Tắc - ranh xã Phú An | 250 | Bổ sung |
| 57 | Đường Bùng Binh: từ cống Bùng Binh - ngã 3 mương Đoàn Trưởng | 250 | |
| 49 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 300 | Bổ sung |
| 50 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 240 | Bổ sung |
| 51 | Các tuyến đường còn lại | 200 |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Giá đất Vị trí 1 | Giá đất Vị trí 2 | Giá đất Vị trí 3 | Ghi chú |
| I | Khu vực: ấp Thượng 1, ấp Thượng 2, ấp Thượng 3, ấp Trung 1, ấp Trung 3, ấp Trung Thạnh, Mỹ Lương, Cái Tắc, Phú Hòa | ||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| - Phía Đông giáp sông Tiền. - Phía Tây giáp đường Nguyễn Trung Trực đến hết đường Hải Thượng Lãn Ông (trạm biến áp 110) - Phía Nam giáp xã Tân Trung (từ Chi Cục thuế cũ - An Hòa Tự) - Phía Bắc giáp ngã ba hẻm nước mắm cũ. | 140 | ||||
| Tiếp giáp Quốc lộ 80B (Cầu Cái Tắc - Mương Phèn (giáp ranh xã Phú An)) | 86 | 69 | |||
| Tiếp giáp đường tỉnh 954 (Đoạn từ An Hòa tự - cầu Chín Mi) | 86 | 69 | |||
| Từ trạm biến áp 110 - ranh xã Phú Hưng (cũ) | 79 | 63 | |||
| Đường Bắc Cái Tắc - ranh xã Phú Hưng (cũ) | 79 | 63 | |||
| Các tuyến Dân cư vượt lũ: Tuyến DC Phú Mỹ, tuyến DC Phú Mỹ mở rộng, tuyến DC Phú Mỹ - Phú Thọ | 79 | 60 | |||
| Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí) | 48 | ||||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| - Phía Đông giáp sông Tiền. - Phía Tây giáp đường Nguyễn Trung Trực đến hết đường Hải Thượng Lãn Ông (trạm biến áp 110) - Phía Nam giáp xã Tân Trung (cũ) (từ Chi Cục thuế cũ - An Hòa Tự) - Phía Bắc giáp ngã ba hẻm nước mắm cũ. | 182 | ||||
| Tiếp giáp đường tỉnh 954 (Đoạn từ An Hòa tự - cầu Chín Mi) | 132 | 106 | |||
| Tiếp giáp Quốc lộ 80B (Cầu Cái Tắc - Mương Phèn (giáp xã Phú An)) | 99 | 79 | |||
| Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông tiền)... | 93 | 74 | |||
| Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí) | 60 | ||||
| II | Khu vực: ấp Mỹ Hóa 1, ấp Mỹ Hóa 2, ấp Mỹ Hóa 3, Tân Thạnh, Trung Hòa, Trung 2, Vàm Nao, Hậu Giang 1, Hậu Giang 2, Hưng Tân, Hưng Thới 1, Hưng Thới 2, Hưng Mỹ, Hưng Hòa, Hưng Thạnh | ||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| Tiếp giáp Quốc lộ 80B | 70 | 55 | |||
| Tiếp giáp đường tỉnh 954 | 70 | 55 | |||
| Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Vàm Nao, sông Hậu) | 70 | 55 | |||
| Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí) | 41 | ||||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| Tiếp giáp Quốc lộ 80B | 81 | 64 | |||
| Tiếp giáp đường tỉnh 954 | 81 | 64 | |||
| Tiếp giáp đường huyện, lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Vàm Nao, sông Hậu) | 81 | 64 | |||
| Khu vực còn lại (Chỉ xác định một vị trí) | 52 |
C. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Đơn vị hành chính | Tên khu | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Xã Phú Tân | Cụm công nghiệp Tân Trung | 1.200 |