Bảng giá đất xã Khánh Bình, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 21/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi Chú |
| 1 | Quốc lộ 91C | ||
| - Chi cục Hải quan - Đường tỉnh 957 | 4.620 | ||
| - Thánh Thất Cao Đài - Chi cục Hải quan | 2.800 | ||
| - Ngã 3 Cây Dơi - Thánh Thất cao đài | 2.928 | ||
| - Đường dẫn cầu Long Bình - ngã 3 Cây Dơi | 2.196 | ||
| - Ranh Nhơn Hội, Khánh Bình - đường dẫn cầu Long Bình | 1.708 | ||
| 2 | Tỉnh lộ 957 | ||
| - Từ Cầu C3 - Ranh dưới Khu dân cư xã Khánh Bình | 835 | ||
| - Từ ranh dưới khu dân cư xã Khánh Bình - Ngã tư nhà thờ | 1.670 | ||
| - Ngã 4 Nhà thờ - Tiếp giáp khu dân cư ấp 2, xã Khánh Bình | 2.600 | ||
| - Từ đầu đường tỉnh 957 - hết khu dân cư ấp 2, xã Khánh Bình | 6.380 | ||
| 3 | Đường trung tâm chợ thị trấn Long Bình (Chợ cũ): Suốt đường | 5.280 | |
| 4 | Đường Hữu Nghị: Quốc lộ 91C - bến phà CPC | 4.400 | |
| 5 | Đường cặp bờ sông Hậu: Võ Thị Sáu - cuối trạm hải quan | 4.400 | |
| 6 | Đường Võ Thị Sáu: Suốt đường | 1.960 | |
| 7 | Từ cầu đá - Cột Mốc biên giới 246 (1) | 2.240 | |
| 8 | Đoạn từ Quốc lộ 91C - mé sông đồn biên phòng 933: Suốt đường | 2.240 | |
| 9 | Đường cặp Sông Bình Di: Đầu Đường tỉnh 957 - ranh Khánh Bình cũ | 1.430 | |
| 10 | Đường cặp bờ sông Hậu: Tiếp giáp đường Võ Thị Sáu - Thánh thất Cao Đài | 1.105 | |
| 11 | Đường Dòng Cây Da: Suốt đường | 1.430 | |
| 12 | Đường cặp bờ sông Hậu: Thánh thất Cao Đài - ranh Khánh An cũ | 780 | |
| 13 | Đường dẫn cầu Long Bình: Suốt đường | 1.708 | |
| 14 | Đất ở nông thôn tại trung tâm hành chính xã Khánh An (Cũ) | 4.750 | |
| * | Đất ở nông thôn tại trung tâm chợ | ||
| 15 | Chợ Khánh An | 5.000 | |
| * | Tiếp giáp mặt tiền đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (sông Hậu, kênh cấp I, II) | ||
| 16 | Đình Khánh Hòa đi lên - Tiếp giáp Quốc lộ 91C | 1.464 | |
| 17 | Đình Khánh Hòa đi xuống - Tiếp giáp Quốc lộ 91C | 976 | |
| 18 | Đường Vòng giữa Đường giao thông nông thôn - Cụm tuyến dân cư trung tâm xã khánh an cũ | 976 | |
| 19 | Đường Vòng Giữa (Cụm tuyến dân cư trung tâm xã Khánh An cũ - Đường giao thông nông thôn) | 976 | |
| 20 | Cua Bà Tợ - chợ ngã 3 Khánh Bình | 701 | |
| 21 | Chợ ngã 3 Khánh Bình - ranh thị trấn Long Bình cũ | 1.169 | |
| 22 | Cua Bà Tợ - Cầu C3 (cặp Sông Bình Di) | 501 | |
| 23 | Đầu chợ ngã 3 Khánh Bình - giáp ranh xã Nhơn Hội | 501 | |
| 24 | Cua Bà Tợ - Đường tỉnh 957 | 501 | |
| 25 | Đường Bờ Bắc Búng Bình Thiên | 401 | |
| 26 | Đường số 27 khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình: đoạn tỉnh lộ 957 - đường số 15 khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình | 2.600 | |
| 27 | Đường số 29 khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình: tỉnh lộ 957 - đường số 15 khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình | 2.600 | |
| 28 | Đường mộ Chiến Sỉ: đoạn Quốc lộ 91c - tiếp giáp đất nông nghiệp (600 m) | 780 | Bổ sung |
| 29 | Lộ Nông Thôn An Khánh, đoạn: tiếp giáp Quốc lộ 91c - vào 300m | 900 | Bổ sung |
| 30 | Lộ Nông Thôn đường cặp sông Hậu (Chợ Khánh An Cũ - lộ Giao thông nông thôn) | 500 | Bổ sung |
| 31 | Ngã ba An Hoà Tự đến lộ giao thông nông thôn | 976 | Bổ sung |
| 32 | Khu Trung tâm Thương mại Thị trấn Long Bình | ||
| - Đường số 2 | 11.110 | ||
| - Đường số 1 | 10.670 | ||
| - Đường số 6 | 10.670 | ||
| - Đường số 5 | 10.120 | ||
| - Đường số 8 | 10.120 | ||
| - Đường số 3, 4, 7 | 10.120 | ||
| 33 | Khu dân cư ấp 2, xã Khánh Bình | ||
| - Các nền tiếp giáp đường công viên khu dân cư | 1.885 | ||
| - Các nền còn lại | 1.560 | ||
| 34 | Khu dân cư di dân tự do | ||
| - Dãy mặt tiền đường số 6 | 1.080 | ||
| - Các lô còn lại | 756 | ||
| 35 | Cụm dân cư trung tâm xã Khánh An cũ | ||
| - Nền linh hoạt (kể cả các đường của khu dân cư) | 854 | ||
| - Nền cơ bản | 488 | ||
| 36 | Cụm dân cư trung tâm xã Khánh Bình và trung tâm xã Khánh Bình mở rộng | ||
| - Nền linh hoạt (kể cả các đường của khu dân cư) | 847 | ||
| - Nền cơ bản | 428 | ||
| 37 | Cụm dân cư ấp Vạt Lài xã Khánh Bình | ||
| - Nền linh hoạt (kể cả các đường của khu dân cư) | 1.097 | ||
| - Nền cơ bản | 486 | ||
| 38 | Đất ở tại các lô nền khu vực UBND xã Khánh An cũ | 2.928 | |
| 39 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 153 | Bổ sung |
| 40 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 122 | Bổ sung |
| 41 | Các tuyến đường còn lại | 102 |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Giá đất Vị trí 1 | Giá đất Vị trí 2 | Giá đất Vị trí 3 | Ghi chú |
| I. Khu vực: Ấp Tân Bình, ấp Tân Khánh, ấp Tân Thạnh | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (chỉ xác định một vị trí) | 130 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm (chỉ xác định một vị trí) | 195 | |||
| II. Khu vực: Ấp An Hòa, ấp An Khánh, ấp Khánh Hòa, ấp Thạnh Phú | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| - Tiếp giáp Quốc Lộ 91C | 91 | 73 | |||
| - Tiếp giáp đường dẫn cầu Long Bình | 91 | 73 | |||
| - Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền) | 59 | 47 | |||
| - Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí) | 39 | ||||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| - Tiếp giáp Quốc Lộ 91C | 98 | 78 | |||
| - Tiếp giáp đường dẫn cầu Long Bình | 98 | 78 | |||
| - Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền) | 65 | 52 | |||
| - Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí) | 46 | ||||
| III. Khu vực: Ấp Bình Di, ấp Búng Nhỏ, ấp Sa Tô, ấp Vạt Lài | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| - Tiếp giáp đường tỉnh 957 | 83 | 61 | |||
| - Tiếp giáp đường dẫn cầu Long Bình | 77 | 62 | |||
| - Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền) | 55 | 44 | |||
| - Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí) | 33 | ||||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| - Tiếp giáp đường tỉnh 957 | 105 | 77 | |||
| - Tiếp giáp đường dẫn cầu Long Bình | 83 | 66 | |||
| - Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, II, sông Hậu, sông Tiền) | 61 | 48 | |||
| - Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí) | 39 | ||||
C. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | Đơn vị hành chính | Tên khu | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Xã Khánh Bình | Khu thương mại - Dịch vụ Khánh Bình (Đất thương mại, dịch vụ) | 982 | |
| Khu thương mại - Dịch vụ Khánh Bình (Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp) | 841 |