Bảng giá đất xã Gò Quao, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 21/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Quốc lộ 61 | ||
| - Từ ranh xã Định Hòa - Đầu cầu Rạch Tìa | 1.248 | ||
| - Từ cầu Rạch Tìa - Đầu cầu Sóc Ven (Hai bên) | 1.848 | ||
| - Từ đầu cầu Sóc Ven - Giáp cống Huyện đội | 3.192 | ||
| - Từ cống huyện đội - Mốc quy hoạch Trung tâm Định An | 2.520 | ||
| - Từ mốc quy hoạch Trung tâm Định An - Kênh Xáng Mới | 1.932 | ||
| * | - Từ kênh Xáng Mới - Giáp ranh xã Vĩnh Hòa Hưng TỈNH LỘ | 1.476 | |
| 2 | Đường 30 tháng 4 | ||
| - Từ ngã ba Lộ Quẹo - Đầu cầu Ba Láng | 1.456 | ||
| - Từ đầu cầu Ba Láng - Giáp ranh Trường cấp III | 2.366 | ||
| - Từ ranh Trường cấp III - Đầu cầu chợ Gò Quao | 4.914 | ||
| 3 | Tuyến thị trấn - Vĩnh Phước B - Vĩnh Thắng - Vĩnh Tuy | ||
| - Đường Nguyễn Thái Bình: Từ đầu cầu Mương lộ - Cầu Đường Trâu | 650 | ||
| - Từ cầu Đường Trâu - Bến phà Xáng Cụt | 540 | ||
| 4 | Đường Hồ Chính Minh | ||
| - Từ cầu Đường Trâu - Bến phà Xáng Cụt | 540 | ||
| 4 | Đường Hồ Chính Minh | ||
| - Từ Quốc Lộ 61 - Giáp Tỉnh lộ 962 (đường 30/4) | 1.460 | Bổ sung | |
| * | - Từ Tỉnh lộ 962 (đường 30/4)- Giáp Tỉnh lộ 962 (đầu lộ Xáng Cụt) CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ | 1.460 | Bổ sung |
| 5 | Nguyễn Văn Tư | ||
| - Từ Trạm Bảo vệ thực vật - Cầu Vĩnh Phước (cũ) | 1.820 | ||
| - Từ đầu cầu Vĩnh Phước - Giáp Thất cao đài (cặp sông cái) | 910 | ||
| - Từ Thất cao đài - Giáp kênh Mương Lộ | 637 | ||
| 6 | Yết Kiêu (từ Trịnh Vĩnh Phúc - Cầu Mương Lộ) | 1.183 | |
| 7 | Trịnh Vĩnh Phúc: Từ đường Nguyễn Văn Tư - đến giáp đường số 5 | 1.000 | |
| 8 | Nguyễn Hà (từ Viện Kiểm sát - Giáp Phòng Giáo dục) | 1.000 | |
| 9 | Đường Số 5 | ||
| - Các lô 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17 | 1.274 | ||
| 10 | Ngô Quyền | ||
| - Từ đầu cầu chợ Gò Quao - Hết ranh Trường Tiểu học thị trấn | 1.820 | ||
| - Từ Trường Tiểu học thị trấn - Ngã năm | 910 | ||
| - Từ cầu Ngã năm - Giáp trường cấp II (cầu KH6 - 2 bên) | 728 | ||
| - Hẻm 77 và Hẻm 83 | 637 | ||
| - Hẻm giáp trường tiểu học; từ đường Ngô Quyền - giáp đường Đồng Khởi | 500 | ||
| 11 | Phan Bội Châu (Trường cấp II - Khu tái định cư) | 819 | |
| 12 | Nhà công vụ - Giáp lộ nhựa (khu cán bộ) | 910 | |
| 13 | Hẻm bê tông rộng 2 mét (từ Trịnh Vĩnh Phúc - Nguyễn Hà) | 728 | |
| 14 | Bệnh viện - Ngã Năm (cặp mé sông) | 637 | |
| 15 | Hẻm Bê tông rộng 3 mét (từ đường 3/2 vào Khu tái định cư) | 819 | |
| 16 | Đầu cầu Mương Lộ - giáp cầu Kênh Dân Quân | 637 | |
| 17 * | Đất nằm ngoài các tuyến đường và trung tâm xã Khu Trung tâm thương mại | 546 | |
| 18 | Đường 3 tháng 2 | ||
| - Từ cầu chợ - Giáp Phan Bội Châu | 9.100 | ||
| - Từ giáp Phan Bội Châu - Cầu KH6 (hai bên) | 5.460 | ||
| 19 | Ngô Quyền | ||
| - Từ giáp Kim Đồng - Nền số 2 khu L2 | 5.460 | ||
| - Từ nền số 1 Khu L2 - Hai Bà Trưng | 7.280 | ||
| - Từ Hai Bà Trưng (nền số 1 lô L3 - Giáp đường hẻm khu L9) | 9.100 | ||
| - Từ Công viên A4 - Đường 3 tháng 2 | 6.370 | ||
| 20 | Châu Văn Liêm (hai bên) | 4.550 | |
| 21 | Nguyễn Du (từ Ngô Quyền - Nguyễn Hữu Cảnh) | 2.730 | |
| 22 | Đặng Thùy Trâm (từ Sơn Nam - Ngô Quyền) | 3.640 | |
| 23 | Âu Cơ (từ Sơn Nam - Ngô Quyền) | 7.280 | |
| 24 | Hai Bà Trưng (từ Ngô Quyền - Đường 3 Tháng 2) | 3.640 | |
| 25 | Nguyễn Hữu Cảnh (từ đường 3 Tháng 2 - Ngô Quyền) | 7.280 | |
| 26 | Tạ Quang Tỷ (từ đường 3 Tháng 2 - Ngô Quyền) | 10.010 | |
| 27 | Nguyễn Văn Tiền (từ đường 3 Tháng 2 - Ngô Quyền) | 10.010 | |
| 28 | Sơn Nam (từ đường 3 Tháng 2 - Ngô Quyền) | 7.280 | |
| 29 | Triệu Thị Trinh (từ Ngô Quyền - Công viên A2) | 2.730 | |
| 30 | Khu tái định cư | 2.100 | |
| 19 | Ngô Quyền | ||
| Từ giáp Kim Đồng - Nền số 2 khu L2 | 5.460 | ||
| Từ nền số 1 Khu L2 - Hai Bà Trưng | 7.280 | ||
| Từ Hai Bà Trưng (nền số 1 lô L3 - Giáp đường hẻm khu L9) | 9.100 | ||
| Từ Công viên A4 - Đường 3 tháng 2 | 6.370 | ||
| 20 | Châu Văn Liêm (hai bên) | 4.550 | |
| 21 | Nguyễn Du (từ Ngô Quyền - Nguyễn Hữu Cảnh) | 2.730 | |
| 22 | Đặng Thùy Trâm (từ Sơn Nam - Ngô Quyền) | 3.640 | |
| 23 | Âu Cơ (từ Sơn Nam - Ngô Quyền) | 7.280 | |
| 24 | Hai Bà Trưng (từ Ngô Quyền - Đường 3 Tháng 2) | 3.640 | |
| 25 | Nguyễn Hữu Cảnh (từ đường 3 Tháng 2 - Ngô Quyền) | 7.280 | |
| 26 | Tạ Quang Tỷ (từ đường 3 Tháng 2 - Ngô Quyền) | 10.010 | |
| 27 | Nguyễn Văn Tiền (từ đường 3 Tháng 2 - Ngô Quyền) | 10.010 | |
| 28 | Sơn Nam (từ đường 3 Tháng 2 - Ngô Quyền) | 7.280 | |
| 29 | Triệu Thị Trinh (từ Ngô Quyền - Công viên A2) | 2.730 | |
| 30 | Khu tái định cư | 2.100 | |
| 21 | Nguyễn Du (từ Ngô Quyền - Nguyễn Hữu Cảnh) | 2.730 | |
| 22 | Đặng Thùy Trâm (từ Sơn Nam - Ngô Quyền) | 3.640 | |
| 23 | Âu Cơ (từ Sơn Nam - Ngô Quyền) | 7.280 | |
| 24 | Hai Bà Trưng (từ Ngô Quyền - Đường 3 Tháng 2) | 3.640 | |
| 25 | Nguyễn Hữu Cảnh (từ đường 3 Tháng 2 - Ngô Quyền) | 7.280 | |
| 26 | Tạ Quang Tỷ (từ đường 3 Tháng 2 - Ngô Quyền) | 10.010 | |
| 27 | Nguyễn Văn Tiền (từ đường 3 Tháng 2 - Ngô Quyền) | 10.010 | |
| 28 | Sơn Nam (từ đường 3 Tháng 2 - Ngô Quyền) | 7.280 | |
| 29 | Triệu Thị Trinh (từ Ngô Quyền - Công viên A2) | 2.730 | |
| 30 * | Khu tái định cư Khu bến xe khách | 2.100 | |
| 31 | Hoàng Sa | ||
| - Từ đường 30/4 - Cổng sau bến xe | 2.340 | ||
| - Từ giáp đường Hoàng Sa - đến bến lên hàng | 2.340 | ||
| 32 | Trường Sa | ||
| - Từ đầu cầu Đình - Giáp đường Trường Sa | 2.340 | ||
| 33 | Nguyễn Thái Bình (hai bên) | 2.340 | |
| 34 | Võ Thị Sáu (hai bên) | 1.430 | |
| 35 | Nguyễn Thị Minh Khai (hai bên) | 1.430 | |
| 36 | Châu Văn Liêm (hai bên) | 1.430 | |
| 37 | Lý Tự Trọng (hai bên) | 1.430 | |
| 38 | Đường ((Định An - Vĩnh Hòa Hưng Bắc cũ (phía lộ nhựa)) | ||
| - Từ ngã ba Sóc Ven - Cầu chùa cũ (hai bên) | 1.848 | ||
| - Từ đầu cầu chùa cũ Định An - Giáp ranh xã Vĩnh Hòa Hưng | 924 | ||
| 39 | Đất các tuyến đường trung tâm xã và chợ (Định An cũ) | 39 | |
| - Từ giáp ranh thị trấn cũ - UBND xã cũ (cặp sông Cái Lớn) | 468 | ||
| - Từ UBND xã cũ - Giáp lộ nhựa đi Vĩnh Thắng (cặp kênh Chủ Mon) | 444 | ||
| - Từ nhà ông Huỳnh Văn Công - Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phước B (Sóc Sâu) | 336 | ||
| - Khu vực chợ cũ: từ lộ nhựa - cầu cặp nhà ông Danh (hai bên dãy phố) | 1.848 | ||
| - Từ đầu cầu chợ mới theo trục lộ chợ - Cặp mé sông (nhà ông Tuấn) | 1.584 | ||
| - Từ nhà bác sĩ Hùng - Nhà ông Khánh | 1.320 | ||
| - Từ nhà ông Tư Sang - Dãy phố nhà ông Túc | 1.320 | ||
| - Từ nhà bà Xuân (thợ may) - Hết dãy phố sau nhà ông Hạnh (Xã đội) | 1.260 | ||
| - Từ nhà ông Lưu Thủy - Hết dãy phố nhà ông Mai bưu điện | 1.260 | ||
| - Từ nhà bác sĩ Hùng - Nhà ông Đẩu | 792 | ||
| - Còn lại các tuyến trong chợ mới | 792 | ||
| - Từ lộ nhựa - Hãng nước đá ông Thành | 924 | ||
| - Khu chợ Định An và khu dân cư (Định An cũ) | 2.100 | ||
| 40 | Tuyến (Vĩnh Phú - Định An cũ) | ||
| - Từ Quốc lộ 61 đến nhà ông Dương Trung Hiếu | 924 | ||
| - Từ nhà ông Dương Trung Hiếu - Ngã tư kênh ông Xịu | 468 | ||
| - Từ ngã tư kênh ông Xịu - giáp ranh xã Long Thạnh | 468 | ||
| 41 | Tuyến đường đối diện Quốc lộ 61 | ||
| - Từ cống Huyện đội - Hết mốc quy hoạch trung tâm Định An | 660 | ||
| - Từ mốc quy hoạch trung tâm Định An - Ngã ba lộ quẹo | 840 | ||
| 42 | Cụm dân cư vượt lũ | ||
| - Đường A (từ D14) nền A11 đến nền | 960 | ||
| - Các nền góc đường A (từ D14) nền A11 đến nền | 1.104 | ||
| - Đường B (từ nền A1-H1 đến D7-E7) | 1.200 | ||
| - Các nền góc đường B (từ D7-E7) nền A1-H1 đến | 1.380 | ||
| - Đường Số 1 (từ H15-G20) nền A2-B15 đến nền | 960 | ||
| - Các nền góc đường Số 1 (từ H15-G20) nền A2-B15 đến nền | 1.104 | ||
| - Đường Số 2 (từ G19-F19), đường số 3 nền B12-C16 đến nền (từ F18-E19), đường số 4 (từ nền C13-D16 đến nền nền D13 E18) đến nền | 840 | ||
| - Các nền góc đường Số 2 (từ nền B12-C16 đến nền G19-F19), đường Số 3 đường số 4 (từ nền C13-D16 đến nền F18-E19), (từ nền D13 đến nền E18) | 966 | ||
| 43 | Từ QL 61 - Giáp Tỉnh lộ 962 (Cầu Trắng - Nam Mai) | 700 | Bổ sung |
| 44 | Từ cầu Kênh Dân Quân - Đến cầu sắt Lộ Quẹo | 500 | Bổ sung |
| 45 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 317 | Bổ sung |
| 46 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 290 | Bổ sung |
| 47 | Các tuyến đường còn lại | 264 | Bổ sung |
| - Từ mốc quy hoạch trung tâm Định An - Ngã ba lộ quẹo | 840 |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Giá đất Vị trí 1 | Giá đất Vị trí 2 | Giá đất Vị trí 3 | Ghi chú |
| I | Khu vực thuộc các ấp: ấp Phước Trung 1, Phước Trung 2, Phước Hưng 1, Phước Hưng 2, Phước Thành Lập, Phước Thới An Trung, An Bình, An Thọ, An Lợi, An Hưng, An Phước, An Thuận, An Minh, An Hòa, An Hiệp, An Trường, An Phong | ||||
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 53 | |||
| 2 | Đất trồng hàng năm | 48 | |||
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 42 | |||
| II | Khu vực thuộc các ấp: ấp Phước Thành, Phước Thọ, Phước Lập, Phước Đạt, Phước Nghiêm, An Phú | ||||
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 50 | |||
| 2 | Đất trồng hàng năm | 44 | |||
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 42 |