Bảng giá đất xã Đông Thái, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 21/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Quốc lộ 63: | ||
| - Từ giáp xã An Biên (kênh Bàu Láng) - Khu đô thị Thứ 7 | 1.440 | ||
| - Từ đầu Tuyến tránh Thứ 7 - Cầu Thứ 7 (ngoài Khu đô thị Thứ 7) | 1.200 | ||
| - Từ Khu đô thị Thứ 7 - Kênh Mương Chùa (Giáp xã An Biên) | 1.440 | ||
| 2 | ĐT.964B (Đường ĐH.62 (đường Nam Thái A)): | ||
| - Từ cầu Thứ 7 (sông Xáng Xẻo Rô) - Kênh 7 Suối (cầu 7 Suối) | 540 | ||
| - Từ kênh 7 Suối (cầu 7 Suối) - Đường tỉnh 964 | 480 | ||
| 3 | ĐH.53 (Đường ĐH.60 (đường Nam Thái)): | ||
| - Từ ĐH.60 giáp xã Tây Yên (kênh Thứ 4) - Cầu ngang kênh 6 Đình | 420 | ||
| - Từ kênh Nông Trường - Đường tỉnh 964 | 600 | ||
| - Từ kênh 6 Biển (giáp đường tỉnh 964) ra tới biển | 360 | ||
| 4 | Đường kênh 3.000 - Kênh số 1 | 360 | |
| 5 | Đường cặp sông Xáng Xẻo Rô (bờ Bắc) (Từ cầu treo Thứ 7 - Giáp ranh xã An Biên (kênh Bào Láng)) | 420 | |
| 6 | Đường kênh Thứ 5 (Từ Quốc lộ 63 (hết vị trí 3) - Kênh số 1) | 420 | |
| 7 | Đường kênh Tây Sơn bờ Tây (Từ đường 966 (hết vị trí 3) - Kênh 50 giáp xã Đông Thái) | 420 | |
| 8 | Đường Kênh số 1 (Từ Quốc lộ 63 (hết vị trí 3) - Giáp xã An Biên) | 420 | |
| 9 | Tuyến đường Khu vực Nam Thái: | ||
| - Từ giáp xã Tây Yên (kênh Thứ 4) - Kênh Xẻo Vẹt (cầu Xẻo Vẹt) | 480 | ||
| 10 | Tuyến đường Khu vực Nam Thái A: | ||
| - Từ kênh Xẻo Vẹt - Kênh Thứ 7 | 420 | ||
| - Từ kênh Thứ 7 - Giáp ranh kênh Đầu Ngàn | 540 | ||
| - Từ kênh Đầu Ngàn - Giáp xã Tân Thạnh (kênh Xẻo Quao) | 480 | ||
| 11 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa) | 360 | |
| 12 | Các tuyến đường có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa) | 312 | |
| 13 | Các tuyến đường còn lại | 288 |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Giá đất Vị trí 1 | Giá đất Vị trí 2 | Giá đất Vị trí 3 | Ghi chú |
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 43 | 41 | ||
| 2 | Đất trồng cây hàng năm | 38 | 36 | ||
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 36 | 34 |