Bảng giá đất xã Đông Hòa, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 20/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Đường tỉnh ĐT.967: | ||
| - Từ kênh Làng Thứ 7 - kênh Chệch Kỵ | 773 | ||
| - Từ kênh Chệch Kỵ - kênh Năm Hữu | 722 | ||
| - Từ kênh Năm Hữu - kênh Năm Tím | 722 | ||
| - Từ kênh Năm Tím - kênh Cả Hổ | 806 | ||
| 5 | Đường kênh Mười Quang: | ||
| - Từ Đường tỉnh 967 vào 500 mét | 384 | ||
| - Từ kênh KT1 về hai phía 500 mét | 487 | ||
| 6 | Đường Hành lang ven biển phía Nam đi qua xã Đông Hòa (Từ giáp xã Đông Thái - Giáp xã An Minh) | 571 | |
| 7 | Tuyến đường từ cách Chợ Kênh Thứ 9 500m - Kênh Thầy Hai | 436 | Bổ sung |
| 8 | Tuyến đường bờ Bắc kênh Chệt Kỵ (Từ ranh Trường Mầm non Đông Hòa - Kênh Xáng KT1) | 456 | Bổ sung |
| 9 * | Tuyến đường bờ Đông kênh Xáng KT1 (Từ giáp xã Đông Thái - Giáp xã An Minh) | 456 | Bổ sung |
| Khu tái định cư (Khu đô thị Thứ Bảy): | |||
| 10 | - 91 nền thuộc lô L6 số 39,40,43,47 và từ số 50 đến 68; L7 từ số 38 đến 72 và L9 từ số 02 đến 34 có mặt tiền đường Ánh Dương ( không tính nền gốc) | 2.004 | |
| 11 | - Giá đất 05 nền gốc thuộc lô 69; L7 số 37,78; lô 8 số 01 và lô 9 số 01 có hai mặt tiền đường Ánh Dương và các đường nhánh | 2.204 | |
| 12 | - Giá 56 nền (không tính các nền gốc) thuộc các lô L6 từ số 02 đến 05; L7 từ số 74 đến 77; Lô 8 từ số 03 đến số 06 và L 9 từ số 73 đến 76; Lô 11 từ số 02 đến số 21 và L 12 từ số 22 đến số 40 có vị trí mặt tiền các đường nhánh | 1.803 | |
| 13 | - Giá 52 nền gốc có vị trí hai mặt tiền đường nhánh: Thuộc các lô L1 số 04,46;L2 số 04,40; L3 01,18,35,42; L 4 số 01,18,19,36; L 5 số 08,43, 50; L 6 số 01,38; L 7 số 01,73; L8 số 07, 67; L 9 số 03,05,77; L 11 số 01,25; L 12 số 21; L 13 số 01,08; L 14 số 01,16,17,32; L 15 số 23,46; l 16 số 01,20,21,40; | 1.893 | |
| L 17 số 01, 24, 25,48; ; L 18 số 01,08,41,46; L 19 số 01,08,25,32 và L 20 số 01,15 | |||
| 14 | Khu tái định cư Chợ Thứ 9: | 1.920 | |
| 15 | - 2 lô gốc đất loại 1 | 1.380 | |
| 16 | - 2 lô gốc trục đường 2-4 | 1.320 | |
| 17 | - 2 lô gốc trục đường 2-3 | 1.600 | |
| 18 | - 16 Lô đất loại 1 | 1.200 | |
| 19 | - 41 lô đất loại 2 | 916 | |
| 20 | - 22 Lô đất loại 3 | 1.920 | |
| 21 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 264 | |
| 22 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 238 | |
| 23 | Các tuyến đường còn lại | 198 |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Giá đất Vị trí 1 | Giá đất Vị trí 2 | Giá đất Vị trí 3 | Ghi chú |
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 36 | 34 | ||
| 2 | Đất trồng cây hàng năm | 34 | 31 | ||
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 31 | 31 | ||
| 4 | Đất rừng sản xuất | 23 | 23 |