Bảng giá đất xã Định Hòa, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 20/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Quốc lộ 61 | ||
| Từ cầu Đường Xuồng - Hết đất Chùa Thanh Gia | 1.560 | ||
| Từ Chùa Thanh Gia - Mốc quy hoạch Trung tâm xã Định Hòa | 1.248 | ||
| Từ mốc quy hoạch Trung tâm xã Định Hòa - Cống (nhà ông Ngửi) | 1.848 | ||
| Từ Cống (nhà ông Ngửi) - Giáp ranh xã Gò Quao | 1.248 | ||
| Từ giáp ranh xã Gò Quao - Cầu Tư Lửa (lộ nhựa) | 468 | ||
| Từ giáp ranh xã Định Hòa cũ - Cầu Mương Ranh | 468 | ||
| Từ cầu Mương Ranh - Cầu kênh Đường Xuồng | 600 | ||
| 2 | Tuyến Đường Xuồng - Thủy Liễu - Phà Thủy Liễu | ||
| Từ giáp ranh xã Định Hòa cũ - Hết đất chùa Thủy Liễu | 600 | ||
| Từ hết đất Chùa Thủy Liễu - Cầu chợ xã Thủy Liễu | 1.320 | ||
| Từ cầu chợ Thủy Liễu - Cầu Đường Tắc (Miễu Ông Tà) | 600 | ||
| Từ cầu đường tắc (Miễu Ông Tà) - Vàm Cả Bần Thủy Liễu | 528 | ||
| 3 | Tuyến Đường Ruồng | ||
| Từ giáp chợ Thủy Liễu - Giáp ranh ấp Hiệp An | 468 | ||
| 4 | Phía UBND xã Thủy Liễu | ||
| Từ hết đất UBND xã Thủy Liễu cũ - Cầu Trung ương Đoàn | 480 | ||
| 5 | Tuyến Đường Xuồng - Thới Quản | ||
| Từ giáp ranh xã Long Thạnh - Cầu kênh Thủy lợi xuân đông | 504 | ||
| Từ kênh Thủy lợi xuân đông - Chợ ngã tư cũ (nhà Thầy giáo Ngân) | 528 | ||
| Từ chợ ngã tư cũ (nhà thầy giáo Ngân) - Vàm Đường Tắt | 396 | ||
| Từ Chùa Cỏ Khía Mới - Kênh ông Kệt | 350 | ||
| 6 | Tuyến Thới Quản - Thới An | ||
| Từ cầu trường học ấp Xuân Đông - Ranh Chùa Thới An (cầu kênh Ba Giàu) | 468 | ||
| Từ Chùa Thới An (cầu kênh Ba Giàu) - Kênh thủy lợi Chòm Mã (trường cấp II) | 504 | ||
| Từ Chùa Thới An - Giáp ranh xã Thủy Liễu cũ | 468 | ||
| Từ nhà bà Tư Húng - Cầu Xẻo Rọ | 468 | ||
| Từ kênh Chòm Mã - Vàm Cả Mới Lớn | 468 | ||
| Từ vàm Cả Mới Lớn - Kênh Tư giáp xã Bình An | 396 | ||
| Từ vàm Cả Mới Nhỏ (nhà ông Chấn) - Nhà ông Trần Văn Nam | 396 | ||
| Từ vàm Cả Mới Nhỏ - Nhà Thầy Long (cầu Thu Đông) | 396 | ||
| Từ nhà ông Trần Văn Nam - Giáp Chùa Tổng Quản | 396 | ||
| Từ cầu Xẻo Rọ - Vàm Cả Mới Lớn | 360 | ||
| Từ cầu chợ Ngã Tư cũ - Ngã 3 nhà ông Danh Mắt | 336 | ||
| 7 | Tuyến đường Cả Mới B | ||
| Từ cầu TW đoàn ấp Xuân Bình - Nhà cô Thảo | 300 | ||
| Từ cầu TW đoàn ấp Xuân Bình - Cống Ông Cọp | 300 | ||
| Từ ngã 3 nhà ông Danh Mắt - Chùa Tổng Quản | 300 | ||
| 8 | Tuyến kênh Ông Cọp | ||
| Từ cầu nhà ông Danh Ngon - Vàm Hai Giàu | 300 | ||
| Từ cầu kênh ông Cọp - Vàm Lộ 8 | 300 | ||
| 9 | Tuyến Ấp Thới Bình | ||
| Từ cầu trường trung học kênh 6 - cầu kênh tư | 300 | ||
| Từ cầu kênh tư - Vàm kênh tư | 300 | ||
| giáp ranh xã Thủy Liễu cũ | 350 | ||
| 10 | Tuyến Cỏ Khía | ||
| Từ nhà ông Trần Văn Hưởng - cầu Cỏ Khía mới | 300 | ||
| Từ kênh ông Hó - Vàm Cỏ Khía | 300 | ||
| Tuyên vành đai sông Cái Bé: Từ Vàm Lô 8 - Vàm Cỏ khía | 300 | ||
| 11 | Tuyến kênh Bà Giàu | ||
| Từ Cầu kênh Bà Giàu - Nhà ông Tý (âp Thới Khương) | 300 | ||
| Từ Cầu kênh Bà Giàu - Nhà ông Danh Văn Đen (âp Thới Khương - Thu Đông) | 290 | ||
| Tuyên đối diện đường Thới Quản - Thới An: Từ Cầu kênh nhà ông Danh Som - Kênh Thủy Lợi | 290 | ||
| 12 | Tuyến kênh 3 Liệt | ||
| Từ kênh cầu nhà ông Danh Som - Giáp ranh xã Thủy Liễu cũ | 290 | ||
| Từ nhà bà Thị Dậy - Giáp ranh xã Thủy Liễu cũ | 290 | ||
| Tuyên đối diện đường Thới Thùy: Từ cầu nhà Bà Tuyêt - Giáp ranh xã Thủy Liễu cũ | 290 | ||
| 13 | Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa | ||
| Từ nhà ông Danh Lạ - Trường học Cầu Dừa | 290 | ||
| Từ Vàm Cầu Dừa - Nhà ông Danh Hoài Thanh | 290 | ||
| Từ cầu Cà Nhung (giáp QL 61) - Cầu Thứ Hồ A | 396 | ||
| Từ cầu Thứ Hồ A - Trường Tiểu học 2 (Bần Bé) | 336 | ||
| Từ cầu Cà Nhung - Cầu Miễu Ông Tà | 396 | ||
| Từ cầu Miễu Ông Tà - Cầu kênh Năm Chợ | 336 | ||
| Từ trụ sở ấp Hòa Xuân - Giáp ranh xã Vĩnh Thạnh (bến đò Ông Mén) | 336 | ||
| Từ cầu Miễu ông Tà (nhà ông Dũng) - Cầu kênh Tư Điều | 336 | ||
| Từ cầu Đường Xuồng - Giáp cầu ngang sông nhà ông Kỳ | 528 | ||
| Từ nhà ông Danh Thảo - Hết nhà ông Châu Đình Húa | 396 | ||
| Khu chỉnh trang trung tâm hành chính | 1.188 | ||
| Từ cầu Tà Khoa - Giáp ấp Phước Thới, xã Gò Quao (kênh Tà Khoa) | 396 | ||
| Từ cầu Cà Nhung - Hết cầu kênh Rạch Điền | 396 | ||
| Từ cầu ông Ba Mia - Hết ranh nhà Út Điểm | 396 | ||
| Từ cầu Chùa Hòa An (giáp QL61) - Cầu Thứ Hồ A (KH5) | 396 | ||
| Từ cầu ngã ba Chùa Bần Bé - Cầu Tư Lửa | 396 | ||
| Từ nhà ông Sáu Phúc - Kênh Định Hòa 2 (kênh KH5) | 396 | ||
| Từ kênh Định Hòa 2 (kênh KH5) - Hết cầu Chùa Tà Mum (nhà Ông Khải KH5) | 396 | ||
| Từ nhà cô Hiếm - Kênh nhà Hai Cười (tuyến Thanh Gia - Thủy Liễu) | 528 | ||
| Từ Chùa Thanh Gia - Giáp quy hoạch Chợ và Khu dân cư xã Định Hòa (phía kênh) | 726 | ||
| Từ cầu Cà Nhung - Giáp ranh xã Gò Quao (phía kênh) | 660 | ||
| Từ cầu Đường Xuồng - Trụ sở ấp Hòa Xuân | 420 | ||
| 14 | Khu dân cư vượt lũ | ||
| Đường số 01 (bên phải từ nền số 01 đến nền số 17, bên trái từ nền số 01 đến nền số 6) | 600 | ||
| Đường số 02 (bên phải từ nền số 21 đến nền số 37, bên trái từ nền số 01 đến nền số 5) | 540 | ||
| Đường số 04 (bên phải từ nền số 04 đến nền số 16, bên trái từ nền số 22 đến nền số 52) | 600 | ||
| Đường số 05 (bên phải từ nền số 03 đến nền số 11, bên trái từ nền số 02 đến nền số 11) | 480 | ||
| 15 | Tuyến đường đối diện Quốc lộ 61 | ||
| Từ cầu Ngã tư KH5 (nhà Bà Bảy) - Cầu Tà Mương | 420 | ||
| 16 | Khu dân cư chợ Định Hòa | ||
| Đường số 3 | 2.280 | ||
| Đường số 4 | 2.328 | ||
| Đường số 5 | 2.328 | ||
| Đường số 6 | 2.400 | ||
| Đường số 7 | 3.756 | ||
| Đường số 8 | 4.800 | ||
| Đường số 8A | 2.004 | ||
| Đường số 9 | 2.256 | ||
| Đường số 20 | 2.544 | ||
| Đường số 21 | 1.896 | ||
| Đường số 16 | 2.556 | ||
| Đường số 18-19 | 5.484 | ||
| Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 317 | Bổ sung | |
| Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 290 | Bổ sung | |
| Các tuyến đường còn lại | 264 | Bổ sung |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Giá đất Vị trí 1 | Giá đất Vị trí 2 | Giá đất Vị trí 3 | Ghi chú |
| 1 | Đât trồng cây lâu năm | 53 | 50 | 48 | |
| 2 | Đât trồng hàng năm | 48 | 44 | 42 | |
| 3 | Đât nuôi trồng thủy sản | 42 | 40 | 37 |