Bảng giá đất xã Châu Phú, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 21/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| Dự án, khu dân cư | |||
| 1 | Trần Quang Khải (số 1) | ||
| - Quốc lộ 91 - Tim đường Nguyễn Khoái | 17.490 | ||
| - Đường Nguyễn Khoái - Đường Trần Bình Trọng | 10.494 | ||
| 2 | Trần Khánh Dư (số 2) | ||
| - Quốc lộ 91 - Tim đường Nguyễn Khoái | 19.531 | ||
| - Đường Nguyễn Khoái - Đường Trần Bình Trọng | 10.494 | ||
| 3 | Nguyễn Trãi (số 4) | ||
| - Đường Trần Quang Khải - Đường Trần Khánh Dư | 19.531 | ||
| - Tim Đường Trần Khánh Dư - Đường Bạch Đằng | 9.275 | ||
| 4 | Nguyễn Khoái (số 5) | ||
| - Đường Trần Quang Khải - Đường Bạch Đằng | 17.490 | ||
| 5 | Hai Bà Trưng (Công viên) | ||
| - Quốc lộ 91 - Công viên (trước Công an huyện cũ) | 10.494 | ||
| 6 | Quốc lộ 91 | ||
| - Cầu Phù Dật - Đường số 6 (KDC Đông Bắc) | 17.490 | ||
| - Đường số 6 (KDC Đông Bắc) - Đường Lý Nhân Tông | 13.118 | ||
| - Đường Lý Nhân Tông - Đường Trần Văn Thành | 10.203 | ||
| 7 | Quốc lộ 91 | ||
| - Đường Trần Văn Thành - Cầu chữ S | 7.013 | ||
| 8 | Phạm Ngũ Lão (số 6) | ||
| - Đường Trần Quang Khải - Đường Trần Khánh Dư | 8.415 | ||
| 9 | Lý Nhân Tông (số 9) | ||
| - Quốc lộ 91 - Đường Trần Hưng Đạo | 6.732 | ||
| 10 | Trần Hưng Đạo (số 30) | ||
| - Khu dân cư Sao Mai - KDC Đông Bắc Quốc lộ 91 | 7.038 | ||
| 11 | Trần Hưng Đạo (nối dài số 30) | ||
| - Biên Khu dân cư Văn Hóa - Hướng Long Xuyên (KDC Đông Bắc suốt đường) | 6.171 | ||
| 12 | Đường số 6 | ||
| - Quốc lộ 91 - Đường số 31 (KDC Đông Bắc suốt đường) | 6.171 | ||
| 13 | Đường Trần Bình Trọng | ||
| - Đường Trần Quang Khải - Đường Trần Khánh Dư | 5.610 | ||
| 14 | Bùi Thị Xuân (nối dài) | ||
| - Biên Khu dân cư Văn Hóa - Hướng Long Xuyên (KDC Đông Bắc suốt đường) | 5.049 | ||
| 15 | Đường số 1; 1A; 1B, đường số 3, 3A, đường số 4, số 5 | ||
| - KDC Đông Bắc suốt tuyến | 5.049 | ||
| 16 | Đường Phạm Ngũ Lão (số 6) | ||
| - Đường Trần Khánh Dư - Đường Bạch Đằng | 4.769 | ||
| 17 | Đường Võ Thị Sáu | ||
| - Đường Trần Quang Khải - Đường Bạch Đằng | 4.769 | ||
| 18 | Đường Bùi Thị Xuân (nội bộ) | ||
| - Đường Lý Nhân Tông - Biên KDC Sao Mai | 4.769 | ||
| 19 | Đường Trần Quang Diệu (số 29) | ||
| - Đường số 31 nối dài - Đường số 6 (KDC Đông Bắc) | 4.769 | ||
| 20 | Khu tái định cư 2 (KCNBL) | ||
| - Các Ngõ Phố | 4.769 | ||
| 21 | Đường số 31 nối dài | ||
| - Quốc lộ 91 - Đường Trần Văn Thành | 4.208 | ||
| 22 | Đường Thi Sách | ||
| - Cầu ván Bình Long - Giáp đường Hàm Tử | 4.208 | ||
| 23 | Khu dân cư Sao Mai | ||
| - Đường số 1 (Đường số 9 - Đường số 14) | 10.098 | ||
| - Đường số 2 (Tim đường số 10 - Tim đường số 13) | 10.098 | ||
| - Đường Số 3 (Quốc lộ 91 - Đường số 10) | 10.098 | ||
| - Đường số 4 (Tim đường số 10 - Tim đường số 13) | 10.098 | ||
| - Đường số 10 (Suốt tuyến) | 10.098 | ||
| - Đường số 13 (Đường số 2 - Đường số 7) | 10.098 | ||
| - Đường số 5 (Đường số 13 - Đường số 31 nối dài) | 8.415 | ||
| - Đường số 6 | 8.415 | ||
| - Đường số 13 (Đường số 1 - Đường số 2) | 8.415 | ||
| - Đường số 13 (Đường số 7 - Đường Trần Văn Thành) | 8.415 | ||
| - Đường số 14 (Đường số 5 - Đường số 1) | 8.415 | ||
| - Đường số 1 (Đường số 14 - Đường số 31 nối dài) | 6.732 | ||
| - Đường số 7 (Đường số 31 nối dài - biên dự án khu dân cư Sao Mai) | 6.732 | ||
| - Đường số 17 (Đường số 4 - Đường số 7) | 6.732 | ||
| - Đường số 8 (Đường số 6 - Đường số 1 (hướng LX)) | 5.891 | ||
| - Đường số 9 (Đường số 7 - Đường số 1 (hướng LX)) | 5.891 | ||
| - Đường số 11 (Đường số 7 - Đường số 4 (hướng LX)) | 5.891 | ||
| - Đường số 12 (Đường số 7 - Đường số 4 (hướng LX)) | 5.891 | ||
| - Đường số 15 (Đường số 1 - Đường số 2 (hướng CĐ)) | 5.891 | ||
| - Đường số 16 (Đường số 1 - Đường số 2 (hướng CĐ)) | 5.891 | ||
| 24 | Huỳnh Thị Hưởng | ||
| - Quốc lộ 91 - đường cộ | 5.891 | ||
| 25 | Công viên Võ Thị Sáu | ||
| - Các đường còn lại Công viên Võ Thị Sáu | 4.769 | ||
| 26 | Đường Trần Quang Diệu (số 29) | ||
| - Đường số 6 (KDCĐB) - Trần Văn Thành | 4.035 | ||
| 27 | Đường Công viên Trần Văn Thành | ||
| - Quốc lộ 91 - Sông Hậu | 3.747 | ||
| 28 | Huyền Trân Công Chúa | ||
| - Đường nội bộ - Khu 2,4ha | 3.458 | ||
| 29 | Chu Văn An | ||
| - Trường Tiểu học A Cái Dầu - Trường THPT Trần Văn Thành | 3.458 | ||
| 30 | Đường số 12 | ||
| - Quốc lộ 91 - Đường Chu Văn An | 3.458 | ||
| 31 | Đường số 4B (nội bộ) | ||
| - Đường số 7 - Đường số 12 | 2.306 | ||
| 32 | Đường Bùi Thị Xuân (KDC - Văn hóa) | ||
| - Đường Lý Nhân Tông - KDC Đông Bắc | 2.882 | ||
| 33 | Đường Lý Nhân Tông | ||
| - Đường Trần Hưng Đạo - Sông Hậu | 2.882 | ||
| 34 | Đường Nguyễn Trung Trực | ||
| - Quốc lộ 91 - Ngã 3 kênh 10 | 3.458 | ||
| 35 | Đường Nam kênh 10 | ||
| - Quốc lộ 91 - Ngã 3 kênh 10 | 3.458 | ||
| - Ngã 3 kênh 10 - Mương Ba Chơn | 2.594 | ||
| - Mương Ba Chơn - Kênh 1 | 2.162 | ||
| 36 | Đường Bạch Đằng | ||
| - Cầu Phù Dật - Đường Phạm Ngũ Lão | 2.306 | ||
| - Phạm Ngũ Lão - Kênh Chủ Mỹ | 1.153 | ||
| 37 | Đường Trần Nhật Duật | ||
| - Hẻm Đệ Nhị - Đường đắp | 2.017 | ||
| 38 | Đường Hảm Tử | ||
| - Nhà máy Giải Phóng 2 - Gạch Cầu Cá | 1.834 | ||
| 39 | Đường Đắp Bình Nghĩa | ||
| - Suốt đường | 1.153 | ||
| 40 | Khu dân cư trung tâm Bình Phú | ||
| Nền loại 1: Đối diện nhà lồng chợ | 2.882 | ||
| Nền loại 2: Đường số 1, Đường số 2 (Các nền còn lại); Đường số 5 (Đường số 2 - Đường số 3); Đường số 6 (Đường số 1 - Đường số 3) | 1.729 | ||
| Nền chính sách | 259 | ||
| 41 | Cụm dân cư Nam Kênh 10 - Tây kênh 14 | ||
| Nền loại 1: Đối diện nhà lồng chợ | 1.297 | ||
| Nền loại 2: Đường số 2 (Suốt tuyến); Đường số 3 (4 nền từ góc đường số 7); Đường số 4 (4 nền từ góc đường số 6); Đường số 5 (Các nền còn lại) | 793 | ||
| Nền loại 3: Đường số 4 (3 nền từ góc đường số 2); Đường số 3 (Đường số 7 - Hết biên CDC hướng Quốc lộ 91) | 576 | ||
| Nền chính sách | 144 | ||
| 42 | Tuyến dân cư xã Bình Phú | ||
| Nền chính sách | 164 | ||
| 43 | Khu dân cư khu công nghiệp Bình Long | ||
| Đường số 1 (Suốt tuyến) | 4.125 | ||
| Đường số 2 (Suốt tuyến) | 4.125 | ||
| Đường Ngõ phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Suốt tuyến) | 2.475 | ||
| 44 | Tuyến dân cư Tây kênh 7 nối dài | ||
| Nền loại 1: Đường Nam Kênh 10 (Các nền TDC giáp đường); Đường số 4 (Suốt tuyến); Đường số 1 (Đường số 4 - Hết biên KDC) hướng kênh 8; Đường số 5 (Đường số 1 - Đường số 2) | 957 | ||
| Nền loại 2: Đường số 2 (Suốt tuyến) | 561 | ||
| Nền chính sách | 165 | ||
| 45 | Tuyến dân cư Tây kênh 8 | ||
| Nền chính sách | 165 | ||
| 46 | Tuyến dân cư Đông kênh 8 | ||
| Nền chính sách | 155 | ||
| 47 | Khu dân cư Ấp Bình Chánh (cặp Xã đội Bình Long cũ) | 825 | |
| 48 | Đường Tây kênh 13 (Kênh Cây Dương - Kênh 10 Cầu Chữ S) | 1.181 | |
| 49 | Đường Bắc Cây Dương (Kênh 8 - Ranh huyện Châu Thành) | 985 | |
| 50 | Đường Nam Kênh 10 (Kênh 8 - Ranh huyện Châu Thành) | 1.378 | |
| 51 | Tiếp giáp Quốc lộ 92 | ||
| Cầu cây Dương - Đường số 3 Khu công nghiệp Bình Long | 1.936 | ||
| Đường số 3 Khu công nghiệp Bình Long - Cầu Phù Dật | 2.420 | ||
| 52 | Đường Ngõ Phố 2 (Đường số 1 KCN Bình Long - Cầu Bắc Phù Dật) | 1.815 | |
| 53 | Đường Bắc Cây Dương | ||
| Quốc lộ 91 - Kênh Đê | 787 | ||
| Kênh Đê - Kênh 12 | 605 | ||
| 54 | Đường nhựa Phù Dật (Bờ Đông) | ||
| Cầu Phù Dật - Hết ranh Trường Tiểu học C Bình Long | 605 | ||
| Hết ranh Trường Tiểu học C Bình Long - Kênh Đê | 440 | ||
| 55 | Đường nhựa Phù Dật (Bờ Tây) | ||
| Kênh Chủ Mỹ - Kênh cây Dương | 363 | ||
| Đường Nam Kênh 10 (Kênh 1 - Kênh 8) | 847 | ||
| 56 | Đường ấp Bình Hưng | ||
| 57 | Đường số 3 KCN Bình Long - Cầu Chánh Hưng | 605 | |
| 58 | Đường số 3 KCN Bình Long - Cuối cồn bìa | 545 | |
| 59 | Đường Cầu số 10: Đoạn từ Nam kênh 10 đến ranh xã Vĩnh An | 1.378 | Bổ sung |
| 60 | Các đường còn lại: Khu vực thị trấn Cái Dầu cũ | 1.153 | |
| 61 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 594 | |
| 62 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 475 | |
| 63 | Các tuyến đường còn lại | 396 | |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Giá đất Vị trí 1 | Giá đất Vị trí 2 | Giá đất Vị trí 3 | Ghi chú |
| I | Khu vực thuộc các ấp: Bình Hòa, Bình Nghĩa, Vĩnh Lộc, Vĩnh Phúc, Vĩnh Thành, Vĩnh Tiến | ||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | 160 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | 205 | |||
| II | Khu vực thuộc các ấp: Bình An, Bình Điền, Bình Đức, Bình Khánh, Bình Quới, Bình Tây, Bình Thới | ||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu) | |||||
| Tiếp giáp kênh 10 CP, kênh Cây Dương | 88 | 80 | |||
| Tiếp giáp các kênh còn lại | 80 | 72 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu) | |||||
| Tiếp giáp kênh 10 CP, kênh Cây Dương | 105 | 96 | |||
| Tiếp giáp các kênh còn lại | 88 | 79 | |||
| III | Khu vực thuộc các ấp: Bình Chánh, Bình Châu, Bình Chiến, Bình Hưng, Bình Thắng, Bình Thuận, Chánh Hưng | ||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| Tiếp giáp Quốc lộ 91 | |||||
| Quốc lộ 91 - Kênh Đê (Cánh đồng nhỏ) | 115 | 105 | |||
| Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu) | |||||
| Tiếp giáp kênh 10 CP, kênh Cây Dương, Kênh 7 | 115 | 105 | |||
| Tiếp giáp Sông Hậu và Khu công nghiệp Bình Long | 115 | 105 | |||
| Tiếp giáp các kênh còn lại | 96 | 86 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| Tiếp giáp Quốc lộ 91 | |||||
| Quốc lộ 91 - Kênh Đê (Cánh đồng nhỏ) | 158 | 123 | |||
| Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu) | |||||
| Tiếp giáp kênh 10 CP, kênh Cây Dương, Kênh Phù Dật | 114 | 105 | |||
| Tiếp giáp Sông Hậu | 105 | 96 | |||
| Tiếp giáp các kênh còn lại | 96 | 88 |
C. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | Đơn vị hành chính | Tên khu | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Xã Châu Phú | Khu công nghiệp Bình Long | 1.922 | |
| Khu công nghiệp Bình Long (Đất Thương mại - Dịch vụ) | 3.738 |