Bảng giá đất phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 20/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú | |
| 1 | Quốc lộ 80 | |||
| - Từ cầu Số 2 - Giáp ranh Trường Mỹ Lâm 3 | 4.536 | |||
| - Từ ranh Trường Mỹ Lâm 3 - Trường Mỹ Lâm 1 | 3.696 | |||
| - Từ Trường Mỹ Lâm 1 - Cầu Số 3 | 2.520 | |||
| - Từ cầu Số 3 - Cầu Tà Manh (trừ các khu chợ) | 1.680 | |||
| 2 | Đường 30 Tháng 4 | |||
| - Từ Mạc Thiên Tích - La Văn Cầu | 1.400 | |||
| - Từ La Văn Cầu - Phạm Văn Hai | 2.520 | |||
| - Từ Phạm Văn Hai - Đường số 12 | 3.150 | |||
| - Từ đường số 12 - Nguyễn Thị Út | 4.200 | |||
| - Từ Nguyễn Thị Út - UBND xã Phi Thông | 2.800 | |||
| - Từ UBND xã Phi Thông - Ranh xã Tân Hội | 2.100 | |||
| 3 | Hai bên đường ven biển Rạch Giá - Hòn Đất: Từ giáp ranh phường Rạch Giá - Giáp ranh xã Mỹ Thuận | |||
| - Đoạn từ cầu số 2 đến kênh thần nông | 1.300 | |||
| - Đoạn từ kênh thần nông đến cầu số 3 | 1.200 | |||
| - Đoạn từ cầu số 3 đến ranh xã Mỹ Thuận | 1.000 | |||
| 4 | Phạm Văn Hớn: Từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Kênh Cây Sao | 1.400 | ||
| 5 | Mạc Thiên Tích: Từ đường 30 Tháng 4 - Kênh Năm Liêu | 1.400 | ||
| 6 | La Văn Cầu: Từ đường 30 Tháng 4 - Kênh Năm Liêu | 1.400 | ||
| 7 | Phan Văn Nhờ: Từ Mạc Thiên Tích - La Văn Cầu | 1.400 | ||
| 8 | Nguyễn Văn Tư: Từ Mạc Thiên Tích - La Văn Cầu | 1.400 | ||
| 9 | Nguyễn Hữu Cảnh: Từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Giáp ranh huyện Châu Thành | 1.400 | ||
| 10 | Nguyễn Chánh: Từ La Văn Cầu - Mạc Thiên Tích | 1.400 | ||
| 11 | Nguyễn Chánh: Từ kênh Tư Cầu - bến đò Tà Mưa | 1.120 | ||
| 12 | Võ Văn Kiệt: Từ cầu Rạch Giá 1 - Cầu Rạch Giá 2 | |||
| 13 | Tạ Quang Tỷ: Từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Xã Mong Thọ A | 1.120 | ||
| 14 | Phạm Thành Lượng: Từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Xã Mong Thọ A | 1.120 | ||
| 15 | Trần Văn Luân: Từ đường 30 Tháng 4 - Kênh Năm Liêu | 1.120 | ||
| 16 | Phan Văn Chương: Từ đường 30 Tháng 4 - Kênh Năm Liêu | 1.120 | ||
| 17 | Quách Phẩm: Từ Phan Văn Chương - Kênh Năm Liêu | 1.120 | ||
| 18 | Mai Thành Tâm: Từ Phan Văn Chương - La Văn Cầu | 1.120 | ||
| 19 | Trần Văn Tất: Từ đường 30 Tháng 4 - Kênh Năm Liêu | 1.120 | ||
| 20 | Trần Văn Thái: Từ kênh Năm Liêu - Giáp ranh huyện Hòn Đất | 1.120 | ||
| 21 | Nguyễn Văn Tiền: Từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Xã Mong Thọ A | 1.120 | ||
| 22 | Lê Thị Điểu: Từ Văn Tiến Dũng - Giáp huyện Châu Thành | 1.120 | ||
| 23 | Phạm Thị Khánh: Từ đường 30 Tháng 4 - Phan Văn Chương | 1.120 | ||
| 24 | Nguyễn Thị Hường: Từ đường 30 Tháng 4 - Nguyễn Chánh | 1.120 | ||
| 25 | Nguyễn Thị Nghiệp: Từ Văn Tiến Dũng - giáp huyện Châu Thành | 1.120 | ||
| 26 | Nguyễn Thị Kiêm: Từ Văn Tiến Dũng - giáp huyện Châu Thành | 1.120 | ||
| 27 | Phan Thị Hoa: Từ kênh Rạch Giá Long Xuyên - xã Mong Thọ A | 1.120 | ||
| 28 | Bùi Thị Nam: Từ Văn Tiến Dũng - giáp huyện Châu Thành | 1.120 | ||
| 29 | Văn Tiến Dũng: Từ kênh đường Trâu - kênh Cây Sao | 1.120 | ||
| 30 | Nguyễn Chánh: Từ Trần Văn Tất - kênh Tư Cầu | 1.120 | ||
| 31 | Kênh Năm Liêu: bên kia đường Nguyễn Chánh | 1.120 | ||
| 32 | Kênh Xã Chính: Bờ trái: Từ Sóc Suông đến giáp xã Thạnh Lộc | 1.120 | ||
| 33 | Đường Kênh Tư Cầu: Từ 30/4 đến Nguyễn Chánh | 1.120 | ||
| 34 | Đường Kênh Bảy Em: Từ Phạm Tành Lượng đến kênh Xã Chính | 1.120 | ||
| 35 | Đường Đoàn Kết: Kênh 2 Bá: Từ Văn Tiến Dũng đến Mong Thọ A | 1.120 | ||
| 36 | Đường Kênh Hai Trung Thành: Từ Ngã Cái đến Hòn Đất | 1.120 | ||
| 37 | Đường Kênh Quản Thoại: Từ 30/4 đến Phan Văn Chương | 1.120 | ||
| 38 | Đường Kênh Giữa: Từ 30/4 đến Phan Văn Chương | 1.120 | ||
| 39 | Đường Kênh Tập đoàn 4: Từ Sóc Suông đến giáp Phan Thị Hoa | 1.120 | ||
| 40 | Đường Tổ 7 Sóc Suông: Từ Sóc Suông đến giáp Châu Thành | 1.120 | ||
| 41 | Đường Tổ 8 Sóc Suông: Từ Phan Thị Hoa đến giáp Tập đoàn 4 | 1.120 | ||
| 42 | Đường Kênh Tà Keo - Tà Keo mới: Từ Phan Văn Chương đến Nguyễn Chánh | 1.120 | ||
| 43 | Đường Hồ Đắc Di nối dài: Từ Hồ Đắc Di đến giáp Châu Thành | 1.120 | ||
| 44 | Đường kênh Tà Tân: Từ Lê Thị Điểu đến Hồ Đắc Di nối dài | 1.120 | ||
| 45 | Đường Kênh Sóc Suông: Từ Văn Tiến Dũng đến Châu Thành | 1.120 | ||
| 46 | Đường kênh 5 Quới cũ: Từ Bùi Thị Nam đến Mong Thọ A | 1.120 | ||
| 47 | Đường kênh Xẻo Nỗ: Từ Trần Văn Luân đến Tư Cầu | 1.120 | ||
| 48 | Đường kênh Cái Ngã: Từ 5 Liêu đến giáp Hòn Đất | 1.120 | ||
| 49 | Đường kênh Cabaycabay: Từ Ngã Cái đến Hòn Đất | 1.120 | ||
| 50 | Đường phía Bắc kênh Rạch Giá - Hà Tiên: Từ cầu số 2 - Kênh Nam Ninh (ranh Mỹ Thuận - Vĩnh Thông) | 396 | ||
| 51 | Chợ cầu Số 3 | 1.980 | ||
| 52 | Đường Huyện 19 (Đường Kiên Hảo): Từ Kênh Rạch Giá Hà Tiên - Kinh Zero | 581 | ||
| 53 | Hai bên đường kênh Tân Điền: Từ giáp ranh phường Rạch Giá - Giáp ranh xã Mỹ Thuận | 422 | ||
| 54 | Đường bờ Tây ấp Hưng Giang: Quốc lộ 80 - Đường 3/2 | 840 | ||
| 55 | Đường kênh Thần Nông: Bờ Đông, bờ Tây | 720 | ||
| 56 | Đường cống Chín Bài: Ấp Tân Điền | 720 | ||
| 57 | Đường cống Thầy Xếp ấp Tân Hưng: Bờ Đông, bờ Tây | 840 | ||
| 58 | Hai bên đường cầu Số 3: Ấp Tân Hưng, ấp Mỹ Hưng | 840 | ||
| 59 | Đường bờ tre ấp Mỹ Hưng: Quốc lộ 80 - Kênh cũ Tân Điền | 720 | ||
| 60 | Đường nghĩa địa ấp Mỹ Hưng: Quốc lộ 80 - kênh cũ Tân Điền | 480 | ||
| 61 | Đường bờ Đông kênh Tà Manh: Quốc lộ 80 - kênh cũ Tân Điền | 480 | ||
| 62 | Đường kênh Ngã Cái ấp Mỹ Trung | 240 | ||
| 63 | Đường Trường Phật Quang: Quốc 80 - Kênh cũ Tân Điền | 420 | ||
| 64 | Đường bờ đông kênh Trâm Bầu | 300 | ||
| 65 | Đường kênh Ông Kiểm: Bờ Đông, bờ Tây | 300 | ||
| 66 | Đường nhánh từ QL80 đến kênh Tân Điền: Đường vào trụ sở ấp Hưng Giang | 300 | Bổ sung | |
| Cụm dân cư Vĩnh Thông | ||||
| 67 | - Võ Thị Kỷ: Từ Tạ Quyên - 30 tháng 4 | 3.200 | ||
| 68 | - Dương Thị Ngân: Từ Võ Thị Kỷ - Tô Hiệu | 2.000 | ||
| 69 | - Văn Tiến Dũng: Từ kênh Cây Sao - Lâm Thị Chi | 1.400 | ||
| 70 | - Nguyễn Sáng: Từ khu dân cư - Đường G | 2.800 | ||
| 71 | - Trần Văn Trà: Từ khu dân cư - Đường G | 4.200 | ||
| 72 | - Tô Ký: Từ Nguyễn Hiền - Đường G | 2.800 | ||
| 73 | - Nguyễn Thị Thập: Từ đường A - Nguyễn Hiền | 2.800 | ||
| 74 | - Dương Quang Đông: Từ khu dân cư - Nguyễn Khuyến | 2.800 | ||
| 75 | - Cao Xuân Huy: Từ khu dân cư - Đường A | 2.800 | ||
| 76 | - Diệp Minh Châu: Từ khu dân cư - Nguyễn Khuyến | 2.800 | ||
| 77 | - Tạ Uyên: Từ khu dân cư - Đường G | 2.800 | ||
| 78 | - Nguyễn Khuyến: Từ Trần Văn Trà - Tạ Uyên | 2.800 | ||
| 79 | - Tô Hiệu: Từ Trần Văn Trà - Nguyễn Thị Thập | 2.800 | ||
| 80 | - Nguyễn Hiền: Từ Nguyễn Sáng - Trần Văn Trà | 2.800 | ||
| Cụm dân cư Cây Sao | ||||
| 81 | - Phạm Thế Hiển (từ Hồ Đắc Di - Hết cụm dân cư) | 2.800 | ||
| 82 | - Hồ Đắc Di (từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Hết đường số 1) | 2.800 | ||
| 83 | - Cù Huy Cận (từ đường số 1 - Phạm Thế Hiển) | 2.100 | ||
| 84 | - Lê Tấn Quốc (từ đường số 1 - Kênh Rạch Giá - Long Xuyên) | 2.100 | ||
| 85 | - Trương Minh Giảng (từ đường số 1 - Đường Số 5) | 2.100 | ||
| 86 | - Đường Số 1, đường Số 5 | 2.100 | ||
| 87 | - Các đường còn lại thuộc cụm dân cư Cây Sao | 2.100 | ||
| Cụm dân cư Trung Tâm | ||||
| 88 | - Nguyễn Văn Huyên (từ giáp dân cư - Trần Văn Luân) | 2.100 | ||
| 89 | - Phạm Văn Hai (từ giáp dân cư - Trần Văn Luân) | 2.100 | ||
| 90 | - Nguyễn Sơn (từ đường số 10 - Phạm Văn Hải) | 1.400 | ||
| 91 | - Tôn Thất Thuyết (từ Bùi Văn Dự - Giáp khu dân cư) | 2.100 | ||
| 92 | - Dương Công Trừng (từ đường Nguyễn Văn Huyên - Giáp khu dân cư) | 1.400 | ||
| 93 | - Trần Khắc Chân (từ Nguyễn Văn Huyên - Giáp khu dân cư) | 1.400 | ||
| 94 | - Đô Đốc Long (từ Nguyễn Văn Huyên - Giáp khu dân cư) | 1.400 | ||
| 95 | - Trần Hầu (từ đường Số 6 - Đường Số 12) | 2.100 | ||
| 96 | - Đường Số 6 (từ đường 30 Tháng 4 - Phạm Văn Hai) | 4.200 | ||
| 97 | - Bùi Văn Dự (từ đường 30 Tháng 4 - Đường Phạm Văn Hai) | 4.200 | ||
| 98 | - Nguyễn Thị Út (từ đường 30 Tháng 4 - Phạm Văn Hai) | 3.500 | ||
| 99 | - Đường Số 10 (từ đường Số 6 - Phạm Văn Hai) | 1.680 | ||
| 100 | - Đường Số 11 (từ đường Số 10 - Phạm Văn Hai) | 1.680 | ||
| 101 | - Đường Số 12 (từ đường 30 Tháng 4 - Phạm Văn Hai) | 3.360 | ||
| 102 | - Đường Số 5 (từ đường Bùi Văn Dự - Hết cụm dân cư) | 1.960 | ||
| 103 | - Võ Văn Dũng (từ đường Dương Công Trừng - Hết cụm dân cư) | 1.960 | ||
| 104 | - Các đường còn lại thuộc cụm dân cư Trung tâm | 1.960 | ||
| Cụm dân cư xã Mỹ Lâm | 1.500 | |||
| 105 | Các tuyến đường chưa có tên tại khu phố: 1, 2, 3, 4, 6 | Bổ sung | ||
| Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 1.680 | |||
| Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 1.120 | |||
| Các tuyến còn lại | 896 | |||
| 106 | Các tuyến đường chưa có tên tại khu phố: Tà Tây, Sóc Cung, Phú Hòa, Tà Keo Vàm, Tà Keo Ngọn, Trung Thành | Bổ sung | ||
| Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 650 | |||
| Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 572 | |||
| Các tuyến còn lại | 410 | |||
| 107 | Các tuyến đường chưa có tên tại khu phố: Hưng Giang, Tân Hưng, Mỹ Trung, Mỹ Bình, Mỹ Thạnh, Tân Điền, Mỹ Hưng | Bổ sung | ||
| Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 330 | |||
| Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 160 | |||
| Các tuyến còn lại | 106 | |||
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Ghi chú |
| I. Khu phố 1, 2, 3, 4, 6 | |||||
| a | Đất trồng cây lâu năm | 295 | 259 | 221 | |
| b | Đất trồng cây hàng năm | 221 | 185 | 148 | |
| c | Đất nuôi trồng thủy sản | 221 | 185 | 148 | |
| II. Khu phố: Tà Tây, Sóc Cung, Phú Hòa, Tà Keo Vàm, Tà Keo Ngọn, Trung Thành, Hưng Giang, Tân Hưng, Mỹ Trung, Mỹ Bình, Mỹ Thạnh, Tân Điền, Mỹ Hưng | |||||
| a | Đất trồng cây lâu năm | 146 | 112 | 95 | |
| b | Đất trồng cây hàng năm | 138 | 103 | 86 | |
| c | Đất nuôi trồng thủy sản | 138 | 103 | 86 | |
| III. Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển) | |||||
| 1. Khu 1: Từ Kênh cầu Số 2 đến cống Tà Manh | |||||
| a | Đất trồng cây lâu năm | 60 | 48 | ||
| b | Đất trồng cây hàng năm | 53 | 42 | ||
| c | Đất nuôi trồng thủy sản | 22 | 18 | ||
| d | Đất rừng sản xuất | 14 | |||
| IV. Khu vực phía Bắc Quốc lộ 80 | |||||
| 1. Khu 1: Từ ranh phường Rạch Giá đến giáp Kênh Sóc Xoài - Ba Thê | |||||
| a | Đất trồng cây lâu năm | 55 | 48 | ||
| b | Đất trồng cây hàng năm | 42 | 37 | ||
| c | Đất nuôi trồng thủy sản | 18 | 16 | ||
| d | Đất rừng sản xuất | 14 | |||