Bảng giá đất phường Tô Châu, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 20/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Quốc lộ 80 | ||
| - Ngã 3 đường Tổ 5 Rạch Núi - vòng xoay tượng đài Mạc Cửu | 2.340 | ||
| - Từ đường núi Nhọn - Ngã 3 đường Tổ 5 Rạch Núi | 4.680 | ||
| - Từ mũi Ông Cọp - Đường núi Nhọn (bên vào trường bắn) | 1.560 | ||
| - Từ mũi Ông Cọp - Giáp ranh xã Kiên Lương | 1.008 | ||
| 2 | Quốc lộ N1 | ||
| - Từ ngã ba cây Bàng - Cầu Hà Giang | 1.560 | ||
| - Từ cầu Hà Giang - Giáp ranh xã Giang Thành | 1.248 | ||
| 3 | Đường Kênh Xáng (từ cầu Hà Giang - Giáp ranh xã Hòa Điền) | 780 | |
| 4 | Đường Xoa Ao | 780 | |
| 5 | Đường Núi Nhọn | 780 | |
| 6 | Đường Tổ 5 ấp Rạch Vược | 624 | |
| 7 | Đường lộ cũ ấp Ngã Tư (Từ đường tổ 1, 2 về hướng đường tổ 5 ấp Ngã Tư) | 468 | |
| 8 | Đường mới Tổ 5 Rạch Vượt (Khu tái định cư Chòm Xoài) | 468 | |
| 9 | Đường cổng sau Trung đoàn 20 | 468 | |
| 10 | Đường Truông Thanh Hòa Tự | 468 | |
| 11 | Đường Tổ 5, ấp Rạch Núi | 468 | |
| 12 | Đường vào trường cấp 2 và Nhà văn hóa đa năng Thuận Yên | 936 | |
| 13 | Đường liên ấp Rạch Núi - Rạch Vược | 936 | |
| 14 | Đường Núi Đồng - Núi Nhọn | 624 | |
| 15 | Đường liên ấp Hòa Phầu - Rạch Núi | 720 | |
| 16 | Đường cặp kênh Núi Đồng | 360 | |
| 17 | Đường 2 Tháng 9 | 2.016 | |
| 18 | Nam Hồ | ||
| - Từ đường 2 Tháng 9 - Đường Văn Tiến Dũng | 1.344 | ||
| - Đường Văn Tiến Dũng - Cầu Đèn đỏ | 1.008 | ||
| 19 | Đường Nam Hồ (từ cầu Đèn đỏ - QL N1) | 936 | |
| 20 | Đường Kênh Cụt: Từ cầu Cây Men - Giáp ranh đường mới tổ 5 Rạch Vược (Khu tái định cư Chòm Xoài) | 672 | |
| 21 | Bế Văn Đàn (thuộc tổ 6, khu phố 1, đối diện với dự án Khu dân cư Tô Châu) | 2.016 | |
| 22 | Đường 30 Tháng 4 (trước mặt cổng chính chợ Tô Châu cũ) | 4.704 | |
| 23 | Nguyễn Văn Trỗi | 2.016 | |
| 24 | Đường cổng sau Trung đoàn 20 (mặt phía bên phường Tô Châu) | 672 | |
| 25 | Nguyễn Phúc Chu | ||
| 26 | Cầu Tô Châu - Vòng xoay tượng đài Mạc Cửu | 8.400 | |
| 27 | Đường vườn Cao Su | 672 | |
| 28 | Đường Văn Tiến Dũng | 1.008 | |
| 29 | Đường vào Núi Mây (từ vị trí 3 của Quốc lộ 80 - Hết đường Núi Mây) | 432 | |
| 30 | Đường ĐH.11 (đường Hòn Heo) | ||
| - Từ ngã tư Hòn Heo - Ngã ba Cờ Trắng | 504 | ||
| - Từ ngã tư Hòn Heo - Chùa Vạn Hòa | 605 | ||
| 31 | Đoạn từ ngã ba Chùa Bãi Ớt - Mũi Dừa | 403 | |
| Khu dân cư Tô Châu | |||
| 32 | Cách Mạng Tháng Tám | ||
| - Đoạn từ ngã ba đường 2 tháng 9 đến Nguyễn Chí Thanh | 5.040 | ||
| - Đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến đường 30 tháng 4 | 5.544 | ||
| 33 | Nguyễn Đệ | 3.360 | |
| 34 | Nguyễn Sơn | 3.360 | |
| 35 | Nguyễn Chí Thanh | 6.720 | |
| 36 | Châu Văn Liêm | 5.040 | |
| 37 | Hồ Thị Kỷ | 3.360 | |
| 38 | Đường 30 Tháng 4 | 3.360 | |
| 39 | Đặng Văn Ngữ | 3.360 | |
| 40 | Cao Văn Lầu | 3.360 | |
| 41 | Phan Thị Ràng | 3.360 | |
| 42 | Cù Chính Lan | 3.360 | |
| 43 | Bế Văn Đàn | 3.360 | |
| 44 | Cù Huy Cận | 3.360 | |
| 45 | Bùi Hữu Nghĩa | 3.360 | |
| 46 | Nguyễn Văn Trỗi | 3.360 | |
| 47 | Kim Đồng | 3.360 | |
| 48 | Lê Thị Riêng (Khu dân cư Tô Châu) | 2.016 | |
| 49 | Trần Công Án | 2.016 | |
| 50 | Kim Dự | 5.040 | |
| 51 | Các tuyến đường còn lại trong Khu dân cư Tô Châu | 3.360 | |
| 52 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 520 | |
| 53 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 390 | |
| 54 | Các vị trí còn lại | 260 | |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Ghi chú |
| I. Phường Tô Châu (khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4) | |||||
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 74 | |||
| 2 | Đất trồng cây hàng năm | 74 | |||
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 42 | |||
| II. Phường Tô Châu (ấp Ngã Tư (Thuận Yên), ấp Rạch Vược, ấp Rạch Núi, ấp Xoa Ao, ấp Hòa Phầu) | |||||
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 23 | |||
| 2 | Đất trồng cây hàng năm | 23 | |||
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 23 | |||
| III. Phường Tô Châu (ấp Ngã Tư (Dương Hòa), ấp Mũi Dừa, ấp Bãi Chà Và, ấp Bãi Ớt, ấp Hòn Heo, ấp Tà Săng) | |||||
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 31 | |||
| 2 | Đất trồng cây hàng năm | 29 | |||
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 26 | |||
C. ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên khu | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Khu công nghiệp Thuận Yên | 480 | Đối với thửa đất tiếp giáp sông được tính tăng thêm 10% so với đơn giá quy định |