Bảng giá đất phường Tân Châu, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 20/08/2026 · 9 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Đường Hai Bà Trưng | ||
| - Đoạn từ Quốc lộ 80B - Trường Chinh | 13.507 | ||
| - Đoạn từ Nguyễn Văn Cừ - Tôn Đức Thắng | 13.507 | ||
| 2 | Đường Nguyễn Văn Linh (suốt đường) | 20.160 | |
| 3 | Đường Trường Chinh | ||
| - Đoạn từ Võ Thị Sáu - Nguyễn Văn Linh | 11.491 | ||
| - Đoạn từ Nguyễn Văn Linh - Lê Duẩn | 18.144 | ||
| 4 | Đường Nguyễn Văn Cừ | ||
| - Đoạn từ Võ Thị Sáu - Nguyễn Văn Linh | 12.096 | ||
| - Đoạn từ Nguyễn Văn Linh - Hai Bà Trưng | 20.160 | ||
| - Đoạn từ Hai Bà Trưng - Lê Duẩn | 18.144 | ||
| - Đoạn từ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng | 13.104 | ||
| 5 | Đường Võ Thị Sáu | ||
| - Đoạn từ Đinh Tiên Hoàng - Tôn Đức Thắng | 12.096 | ||
| - Đoạn từ Đinh Tiên Hoàng - Trường Chinh | 10.080 | ||
| 6 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai (suốt đường) | 12.096 | |
| 7 | Đường Đinh Tiên Hoàng (suốt đường) | 12.096 | |
| 8 | Đường Lê Duẩn (suốt đường) | 16.128 | |
| 9 | Đường Nguyễn Trãi | ||
| - Đoạn từ Lê Hồng Phong - Lê Duẩn | 12.096 | ||
| - Đoạn từ Lê Duẩn - Lý Tự Trọng | 10.080 | ||
| 10 | Đường Lê Hồng Phong (suốt đường) | 18.144 | |
| 11 | Đường Quốc lộ 80B | ||
| - Đoạn từ Ngân Hàng - Phạm Hùng | 16.128 | ||
| - Đoạn từ Phạm Hùng - Trần Phú | 14.112 | ||
| - Đoạn từ Ngân Hàng - Nguyễn Văn Linh | 20.160 | ||
| - Đoạn từ Nguyễn Văn Linh - Tôn Đức Thắng | 14.112 | ||
| - Đoạn từ Trần Phú - ranh Long Phú | 10.494 | ||
| - Đoạn từ Tôn Đức Thắng - bến phà Tân Châu | 7.512 | Sửa tên đoạn đường | |
| - Đoạn từ Bến phà Tân Châu - Mương Số 2 | 5.400 | Sửa tên đoạn đường | |
| - Đoạn từ Mương số 2 - đường cộ ông Tư Cảnh | 3.005 | Sửa tên đoạn đường | |
| - Đoạn từ Đường cộ ông Tư Cảnh - cầu số 5 | 1.728 | ||
| 12 | Đường Tôn Đức Thắng | ||
| - Đoạn từ Quốc lộ 80B - Lê Duẩn | 12.096 | ||
| - Đoạn từ Lê Duẩn - Thoại Ngọc Hầu | 20.160 | ||
| - Đoạn từ Thoại Ngọc Hầu - Trần Phú | 14.112 | ||
| - Đoạn từ Trần Phú - ranh Long Phú | 7.632 | ||
| 13 | Đường Trần Phú | ||
| - Đoạn từ Tôn Đức Thắng - Quốc lộ 80B | 16.128 | ||
| 14 | Đường Lý Thái Tổ (suốt đường) | 10.080 | |
| 15 | Đường Ngô Quyền (suốt đường) | 12.096 | |
| 16 | Đường Phạm Văn Đồng (suốt đường) | 10.080 | |
| 17 | Đường Lý Tự Trọng (suốt đường) | 10.080 | |
| 18 | Đường Nguyễn Chí Thanh (suốt đường) | 10.080 | |
| 19 | Đường Thoại Ngọc Hầu (suốt đường) | 14.112 | |
| 20 | Đường Huỳnh Tấn Phát | ||
| - Đoạn từ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Du | 14.515 | Bổ sung | |
| 21 | Đường Nguyễn Du | ||
| - Đoạn từ Viễn Phương - Ngô Sĩ Liên | 14.515 | Bổ sung | |
| - Đoạn từ Võ Văn Kiệt - Viễn Phương | 8.014 | Bổ sung | |
| - Đoạn từ Ngô Sĩ Liên - Đặng Thùy Trâm | 4.770 | Bổ sung | |
| 22 | Đường Tôn Thất Tùng | ||
| - Đoạn từ Nguyễn Du - Triệu Thị Trinh | 14.515 | Bổ sung | |
| 23 | Đường Nguyễn Lương Bằng | ||
| - Đoạn từ Nguyễn Du - Triệu Thị Trinh | 14.515 | Bổ sung | |
| 24 | Đường Trần Quốc Toản | ||
| - Đoạn từ Tôn Tất Tùng - Nguyễn Lương Bằng | 14.515 | Bổ sung | |
| - Đoạn từ Võ Văn Kiệt - Nguyễn Lương Bằng | 8.014 | Bổ sung | |
| 25 | Đường Võ Văn Kiệt (suốt đường) | 8.014 | Bổ sung |
| 26 | Đường Viễn Phương (suốt đường) | 8.014 | Bổ sung |
| 27 | Đường Triệu Thị Trinh (suốt đường) | 5.724 | Bổ sung |
| 28 | Đường Phạm Hùng (suốt đường) | 7.632 | |
| 29 | Đường Nguyễn Quang Diêu (suốt đường) | 5.724 | |
| 30 | Đường Hùng Cẩm Hòa (suốt đường) | 5.724 | |
| 31 | Đường Hà Hoàng Hổ (suốt đường) | 5.724 | |
| 32 | Đường Châu Văn Liêm (suốt đường) | 5.724 | |
| 33 | Đường Phạm Ngọc Thạch (suốt đường) | 5.724 | |
| 34 | Đường Phan Văn Trị | ||
| - Đoạn từ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Du | 4.770 | Bổ sung | |
| 35 | Đường Nguyễn Gia Thiều (suốt đường) | 4.770 | Bổ sung |
| 36 | Đường Ngô Sĩ Liên | ||
| - Đoạn từ Nguyễn Gia Thiều - Nguyễn Du | 4.770 | Bổ sung | |
| 37 | Đường Đặng Thùy Trâm | ||
| - Đoạn từ Nguyễn Gia Thiều - Hồ Xuân Hương | 4.770 | Bổ sung | |
| 38 | Đường Hồ Xuân Hương (suốt đường) | 4.770 | Bổ sung |
| 39 | Đường số 6 (Sân vận động (cũ) suốt đường) | 2.592 | |
| 40 | Đường Chưởng Binh Lễ | ||
| - Đoạn từ Quốc lộ 80B - Nhà ông Năm Đoàn | 3.456 | Sửa tên đoạn đường | |
| 41 | Đường Khu tái bố trí Long Thạnh A (nguyên khu) | 1.728 | |
| 42 | Đường Khu dân cư 1,1 ha Long Thạnh A (nguyên khu) | 1.728 | |
| 43 | Đường mương Thầy Cai | Sửa tên đường | |
| - Đoạn từ Đường Tôn Đức Thắng - Ngã 3 Long Phú, Long Sơn | 864 | Sửa tên đoạn đường | |
| 44 | Đường Khu dân cư K4 (nguyên khu) | 2.074 | |
| 45 | Đường mương số 2 (bờ phía trên và phía dưới) (suốt đường) | 720 | Sửa tên đường |
| 46 | Đường Khu dân cư K3, K5 (nguyên khu) | 720 | |
| 47 | Đường K5 (suốt đường) | 720 | |
| 48 | Đường Võ Nguyên Giáp | ||
| - Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng - Mương Số 2 | 5.400 | Sửa tên đoạn đường | |
| - Đoạn từ Mương số 2 - Đường cộ ông Vệ | 3.240 | Sửa tên đoạn đường | |
| - Đoạn từ Đường cộ ông Vệ - Cầu số 5 | 2.160 | ||
| 49 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 792 | Bổ sung |
| 50 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 756 | Bổ sung |
| 51 | Các tuyến đường còn lại | 720 |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Giá đất Vị trí 1 | Giá đất Vị trí 2 | Giá đất Vị trí 3 | Ghi chú |
| I. Khu vực thuộc các khóm: Khóm Long Thạnh A, Long Thạnh B, Long Thạnh D, Long Thị D | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (chỉ xác định một vị trí) | 204 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm (chỉ xác định một vị trí) | 248 | |||
| II. Khu vực thuộc các khóm: Khóm Long Hưng 1, Long Hưng 2, Long Thạnh 1 | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (chỉ xác định một vị trí) | 111 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm (chỉ xác định một vị trí) | 192 | |||