Bảng giá đất phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 21/08/2026 · 11 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. Đất ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Trần Hưng Đạo | 19.392 | |
| 2 | Trần Quang Khải | 14.544 | |
| 3 | Chưởng Binh Lễ | 11.820 | |
| 4 | Trần Quý Cáp | 6.720 | |
| 5 | Phan Xích Long (Trần Hưng Đạo vào 150 mét) | 2.844 | |
| 6 | Hồ Huấn Nghiệp | 3.792 | |
| - Trần Hưng Đạo - Cầu Năm Sú | |||
| 7 | Tăng Bạt Hổ | 3.792 | |
| - Trần Hưng Đạo - Cầu Lộ Xã | |||
| 8 | Hẻm 1 khóm Thới An | 2.370 | |
| - Chưởng Binh Lễ - Cuối hẻm | |||
| 9 | Đường cặp rạch Cái Dung | ||
| - Cầu Cái Dung - Cầu Ba Khấu - Cầu Lộ Xã (Bờ phải) | 2.370 | ||
| - Cầu Cái Dung - Cầu Lộ Xã - Cuối đường (Bờ trái) | 2.370 | ||
| - Cầu Lộ Xã - Hết ranh Trung Đoàn 3 (Bờ phải) | 2.370 | ||
| - Cầu Ba Nem - Ranh Trung Đoàn 3 (Bờ trái) | 2.370 | ||
| - Ranh Trung Đoàn 3 - Kênh Ba Khuỳnh | 632 | ||
| - Cầu Cái Dung - Vàm sông Hậu (2 bờ) | 2.370 | ||
| 10 | Đường cặp sông Hậu | ||
| - Cầu Cái Sắn - Cầu Củi | 2.370 | Bổ sung | |
| - Rạch Cái Sao - Rạch Cái Dung | 2.370 | Bổ sung | |
| 11 | Đường vào Sở Giao thông cũ (Trần Hưng Đạo - Cổng Sở Giao thông vận tải cũ) | 2.370 | |
| 12 | Đường lộ mới Hòa Thạnh | ||
| - Trần Hưng Đạo - Chợ Cái Sắn | 3.476 | Bổ sung | |
| - KDC Hòa Thạnh - Cầu Mương Thơm mới | 2.844 | Bổ sung | |
| 13 | Đường rạch Cái Sắn Sâu(Suốt đường) | 2.370 | |
| 14 | Đường Hồ Huấn Nghiệp (nối dài) | ||
| - Cầu Năm Sú - Hết ranh Sáu Bá | 2.844 | Bổ sung | |
| - Ranh Sáu Bá - Rạch Mương Thơm | 2.370 | Bổ sung | |
| 15 | Đường Nhà máy Gạch Acera | ||
| - Trần Hưng Đạo - Cống Sơn Trắng | 2.844 | Bổ sung | |
| - Cống Sơn Trắng- Cầu Bờ Hồ | 2.370 | Bổ sung | |
| 16 | Đường trục Đông Thạnh A(Suốt đường) | 4.582 | |
| 17 | Đường Rạch Mương Thơm | ||
| - Rạch Cái Sắn Lớn - Cầu Tám Bổ | 806 | Bổ sung | |
| - Cầu Tám Bổ - Mương Ba Khuỳnh | 948 | Bổ sung | |
| 18 | Đường cặp Rạch Mương Thơm (Cầu Tám Bổ - Ranh Vĩnh Trinh) | 632 | |
| 19 | Đường Ba Khấu - Đường vào KDC Nguyễn Ngọc Trung | 1.580 | |
| 20 | Đường cầu Bờ Hồ - cầu Phú Thuận | 632 | |
| 21 | Đường cầu Bờ Hồ - cầu Vĩnh Trinh | 632 | |
| 22 | Đường cặp rạch Cái Sắn Lớn | ||
| - Cầu Đình - Ranh Vĩnh Trinh | 664 | Bổ sung | |
| - Cầu Cái Sắn Lớn - Cầu Năm Sú | 1.580 | Bổ sung | |
| 23 | Khu vực cồn Thới Hòa | 632 | |
| 24 | Khu dân cư Nguyễn Ngọc Trung (Các đường trong KDC) | 948 | |
| 25 | Đường Bê tông | ||
| - Trần Hưng Đạo - Đường cặp Sông Hậu | 2.370 | Bổ sung | |
| 26 | Đường vào KDC Trung đoàn 3 | ||
| - Trần Hưng Đạo - KDC Trung đoàn 3 | 3.160 | Bổ sung | |
| 27 | Các đường còn lại | ||
| - Đường cặp rạch Cái Dung, cặp rạch Mương Thơm, cặp Kênh Phú Xuân, Cặp Kênh Ranh (đoạn còn lại) | 790 | Bổ sung | |
| 28 | Đường Cái Sắn Cạn | ||
| - Cầu Tám The - Đường bến phụ Phà Vàm Cống | 2.370 | Bổ sung | |
| 29 | Hẻm 2 khóm Thới An | ||
| - Từ Chưởng Binh Lễ - Cầu Củi | 2.370 | Bổ sung | |
| 30 | Đường cặp UBND phường | ||
| - Trần Hưng Đạo - Sông Hậu | 2.370 | Bổ sung | |
| 31 | Đường cầu Cái Sắn nhỏ - kênh Sân bay | 2.370 | |
| 32 | Các đường khu dân cư Hòa Thạnh | 4.740 | |
| 33 | Đường bến phụ phà Vàm Cống | ||
| - Trần Hưng Đạo - Sông Hậu | 3.792 | Bổ sung | |
| 34 | Khu dân cư khóm Hưng Thạnh (Khu vượt lũ) | 1.580 | |
| 35 | KDC Hòa Thạnh 1 (giai đoạn 2) | ||
| - KDC chợ Cái Sắn | 6.320 | Bổ sung | |
| 36 | Đường cặp rạch Cái Sắn nhỏ | ||
| - Đoạn từ Cầu Cái Sắn nhỏ đến thửa đất số 47, tờ bản đồ số 183 | 2.370 | Bổ sung | |
| 37 | Khu dân cư Lê Văn Ngọc(Các đường trong KDC) | 1.580 | |
| 38 | Khu dân cư Phùng Minh Tăng (Các đường trong KDC) | 1.580 | |
| 39 | Khu dân cư Phan Văn Lấn (Các đường trong KDC) | 1.580 | |
| 40 | Khu dân cư Mai Chí Hỷ (Các đường trong KDC) | 1.896 | |
| 41 | Khu dân cư Nguyễn Văn Lờ (Các đường trong KDC) | 790 | |
| 42 | Khu dân cư Trung đoàn 3 (Các đường trong KDC) | 2.370 | |
| 43 | Khu dân cư Mai Thanh Minh (Các đường trong KDC) | 948 | |
| 44 | Khu tái định cư sạt lở cái sắn | 4.740 | |
| 45 | Đường cặp nhà máy xi măng Acifa | ||
| - Đường Trần Hưng Đạo - Đường cặp Sông Hậu | 2.370 | Bổ sung | |
| 46 | Đường Cái Sắn cạn | ||
| - Cầu Củi - Đường vào KDC Mai Thanh Minh | 2.370 | Bổ sung | |
| 47 | Tuyến đường tránh Long Xuyên đoạn Phường Mỹ Thới (Thuộc địa phận Phường Mỹ Thới) | 7.000 | Bổ sung |
| * Các đường trong KDC Trần Quang Khải | |||
| 48 | Hàn Mạc Tử | 4.800 | |
| 49 | Đông Hồ | 4.800 | |
| 50 | Ngô Tất Tố | 4.800 | |
| 51 | Vũ Ngọc Phan | 4.800 | |
| 52 | Hoàng Ngọc Phách | 4.800 | |
| 53 | Nguyễn Hiến Lê | 4.800 | |
| 54 | Xuân Diệu | 4.800 | |
| 55 | Tô Ngọc Vân | 4.800 | |
| 56 | Bảo Định Giang | 4.800 | |
| 57 | Nguyên Hồng | 4.800 | |
| 58 | Nguyễn Trọng Quyền | 4.800 | |
| 59 | Cao Văn Lầu | 4.800 | |
| 60 | Các đường còn lại | 4.800 | |
| * Các đường nội bộ trong KDC Thạnh An(AFIEX) | |||
| 61 | Nam Cao | 4.800 | |
| 62 | Nguyễn Công Hoan | 4.800 | |
| 63 | Vũ Trọng Phụng | 4.800 | |
| 64 | Các đường còn lại | 4.800 | |
| 65 | Trần Văn Ơn | 3.840 | |
| 66 | Đặng Thúc Liêng | 3.200 | |
| 67 | Phan Văn Trị | 3.680 | |
| 68 | Đường cặp rạch Cái Sao | ||
| - Vàm sông Hậu - Cầu Cái Sao (bờ phải) | 2.400 | ||
| - Vàm sông Hậu (Thửa 53, Tờ 32) - Cầu Đình (bờ trái) | 2.400 | ||
| - Cầu Đình - Cầu Cái Sao (bờ trái) | 2.400 | ||
| - Cầu Cái Sao - Tờ bản đồ 49 thửa 137(bờ trái), Cầu Bê tông (Tờ BĐ 48, thửa 11 (bờ phải ) | 2.400 | ||
| - Tờ bản đồ 49 thửa 137 - Ranh giới hành chính phường (bờ trái) | 960 | ||
| - Cầu Bê tông (Tờ BĐ 48, thửa 11) - Kênh Ngã Bát | 960 | ||
| - Kênh ngã Bát - Kênh Bằng Tăng (kênh Cái Sao dưới) | 960 | ||
| - Kênh ngã Bát - Kênh Bằng Tăng (kênh Cái Sao trên) | 640 | ||
| 69 | Đường cặp rạch Gòi Lớn | ||
| - Vàm Sông Hậu - Rạch Ba Miễu | 2.400 | ||
| - Cầu Ba Miễu - Cầu Bùi Thị Xuân | 1.920 | ||
| - Cầu Bùi Thị Xuân - Cầu Ngã Cái | 1.280 | ||
| - Đoạn còn lại giáp Kênh Bằng Tăng | 640 | ||
| 70 | Đường cặp rạch Gòi Bé | ||
| - Trần Hưng Đạo (Cầu Gòi Bé - bờ trái) - Nguyễn Hiến Lê | 2.400 | ||
| - Trần Hưng Đạo - Vàm sông Hậu | 2.400 | ||
| - Trần Hưng Đạo (Cầu Gòi Bé - bờ phải) - Rạch Ba Miễu | 2.400 | ||
| - Rạch Ba Miễu - Hết đường (rạch Gòi Bé trong) | 2.400 | ||
| - Cầu rạch Gòi Bé - KDC Đức Thành | 640 | ||
| 71 | Đường Ba Miễu trong | ||
| - Cầu Ba Miễu - Rạch Gòi Bé (bờ phải) | 2.400 | Bổ sung | |
| - Rạch Gòi Lớn - Cuối đường (bờ trái) | 2.400 | Bổ sung | |
| 72 | Đường cặp sông Hậu | ||
| - Bê tông Ly Tâm - Rạch Cái Sao | 2.400 | Bổ sung | |
| - Rạch Cái Sao - đường cặp nhà máy Xi măng An giang (Acifa) | 2.400 | Bổ sung | |
| 73 | Đường cặp Nhà máy ACERA | ||
| - Trần Hưng Đạo - Cầu Bờ Hồ | 2.400 | Bổ sung | |
| 74 | Đường lộ cũ | ||
| - Trần Hưng Đạo - cầu Hai Tựu | 3.200 | Bổ sung | |
| - Cầu Hai Tựu - Sông Hậu | 2.880 | Bổ sung | |
| 75 | Đường cặp Trường THPT Nguyễn Công Trứ | 1.920 | |
| 76 | KDC Chợ Cái Sao (Các đường trong KDC) | 7.680 | |
| 77 | Đường vào KDC Ngô Phước Hải | ||
| - Rạch Gòi Lớn - KDC | 1.280 | Bổ sung | |
| 78 | Đường cặp Kênh Chín Xe | ||
| - Cầu Ngã Cái - Rạch Bằng Tăng | 640 | Bổ sung | |
| 79 | Đường Đức Thành | ||
| - Nguyễn Hiến Lê - Phường đội (đối diện ngã 3 rạch Gòi Bé) | 3.040 | Bổ sung | |
| - Phường đội (đối diện ngã 3 rạch Gòi Bé) - tuyến đường tránh Long Xuyên | 1.440 | Bổ sung | |
| 80 | Đường Tây An - Phú Hòa | ||
| - Ngã 3 rạch Gòi Bé - Cầu Đức Thành 3 (giáp xã Phú Hoà) (Bờ phải rạch Gòi Bé) | 640 | Bổ sung | |
| - Tuyến tránh - Ranh xã Phú Hoà (bờ trái) | 1.500 | Bổ sung | |
| 81 | Đường cặp rạch Bằng Tăng (Đường bê tông nằm trong dự án nuôi trồng thủy sản tây đường tránh) | ||
| - Ranh Long Xuyên - Rạch Cái Sao dưới (bờ trái) | 960 | Bổ sung | |
| 82 | Đường cặp rạch Bằng Tăng (Đường đất) | ||
| - Ranh Long Xuyên - Rạch Cái Sao dưới | 640 | Bổ sung | |
| 83 | Đường cặp Kênh Bờ Ao | ||
| - Cầu Đức Thành 3 - Rạch Cái Sao dưới (Bờ phải) | 1.280 | Bổ sung | |
| - Cầu Đức Thành 3 - Rạch Cái Sao dưới (Bờ trái) | 480 | Bổ sung | |
| 84 | Kênh Lung Cầu (cặp nhà yến chú út Lê) | ||
| - Cái Sao Trên - Kênh 9 Xe (Bờ phải) | 640 | Bổ sung | |
| 85 | Đường cặp Mương Đình Tú | ||
| - Cầu bộ hành nhà chú 10 Linh - Cầu Ngã Bát Tây Thạnh | 640 | Bổ sung | |
| 86 | Đường cặp công viên Mỹ Thới | ||
| - Trần Hưng Đạo-Hết ranh công viên Mỹ Thới | 3.200 | Bổ sung | |
| 87 | Đường cặp cống Bà Thứ | ||
| - Trần Hưng Đạo - Cầu Út Cọp | 2.400 | ||
| - Cầu Út Cọp - Cuối đường | 960 | Bổ sung | |
| 88 | Các đường dự định trong khu dân cư - khu Tỉnh đội | 2.560 | |
| 89 | KDC Đức Thành (Các đường trong KDC) | 2.400 | |
| 90 | KDC Út Cọp + Vũ Thị Lếnh (Các đường trong KDC) | 1.600 | |
| 91 | KDC Trương Công Hiệu (Các đường trong KDC) | 1.280 | |
| 92 | KDC Khâu Hữu Tầm (Các đường trong KDC) | 1.280 | |
| 93 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 600 | Bổ sung |
| 94 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 480 | Bổ sung |
| 95 | Các tuyến đường còn lại | 400 | Bổ sung |
B. Đất nông nghiệp
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²
| TT | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Khóm An Hưng, An Thới, Long Hưng 1, Long Hưng 2, Khóm Tây An, Khóm Tây Thạnh, Khóm Thạnh An, Trung An, Trung Hưng, Trung Thạnh | |||||
| Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | |||||
| 1 | Sông Hậu - Hết Đường tránh TP. Long Xuyên | 243 | |||
| Khu vực còn lại: Đất trồng cây hàng năm | 144 | ||||
| Khu vực còn lại: Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | 194 | ||||
| Đất trồng cây lâu năm | |||||
| 2 | Sông Hậu - Hết Đường tránh TP. Long Xuyên | 284 | |||
| Khu vực còn lại | 216 | ||||