Bảng giá đất phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 21/08/2026 · 11 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Trãi | 108.000 | |
| 2 | Hai Bà Trưng | 108.000 | |
| 3 | Nguyễn Huệ | 108.000 | |
| 4 | Hùng Vương | ||
| - Từ Ngô Gia Tự - Lý Thái Tổ | 101.400 | ||
| - Từ Lý Thái Tổ - Cầu Cái Sơn | 70.980 | ||
| - Từ Cầu Cái Sơn (rạch Cái Sơn) - Tô Hiến Thành | 39.060 | ||
| 5 | Ngô Gia Tự | 94.000 | |
| 6 | Phan Đình Phùng | 84.000 | |
| 7 | Lý Thái Tổ | ||
| - Từ Bến phà An Hòa - Trần Hưng Đạo | 101.400 | ||
| - Từ Trần Hưng Đạo - Đường cặp rạch Cái Sơn | 86.020 | ||
| - Từ Đường cặp Rạch Cái Sơn- Ung Văn Khiêm | 65.100 | ||
| - Từ Ung Văn Khiêm - Đường nhựa hiện hữu | 10.560 | ||
| - Trong phạm vi dự án Khu dân cư Tây đại học mở rộng | 15.078 | ||
| 8 | KDC Lý Thái Tổ nối dài (Các đường trong KDC) | 39.060 | |
| 9 | Ngô Thời Nhậm | 101.400 | |
| 10 | Điện Biên Phủ | 77.220 | |
| 11 | Nguyễn Văn Cưng | 101.400 | |
| 12 | Lý Tự Trọng | 81.120 | |
| 13 | Nguyễn Thị Minh Khai | 81.120 | |
| 14 | Thi Sách | 70.980 | |
| 15 | Trần Hưng Đạo | ||
| - Từ Cầu Nguyễn Trung Trực - Cầu Hoàng Diệu | 92.160 | ||
| - Từ Cầu Hoàng Diệu - cầu Cái Sơn | 93.600 | ||
| - Từ Cầu Cái Sơn - cầu Tầm Bót | 65.100 | ||
| - Từ Cầu Tầm Bót - Phạm Cự Lượng | 39.060 | ||
| - Từ Phạm Cự Lượng - cầu Gòi Lớn | 46.080 | ||
| 16 | Lục Văn Nhì | 81.120 | |
| 17 | Lê Thị Nhiên | 62.400 | |
| 18 | Thoại Ngọc Hầu | ||
| - Từ Nguyễn Trãi - Lý Thái Tổ | 67.600 | ||
| - Từ Lý Thái Tổ - Cầu Cái Sơn | 52.780 | ||
| - Từ Cầu Cái Sơn - Cầu Rạch Gừa | 6.678 | ||
| - Từ Cầu rạch Gừa - ngã 3 Dương Diên Nghệ | 5.130 | ||
| 19 | Lê Minh Ngươn | 70.980 | |
| 20 | Bạch Đằng | 67.600 | |
| 21 | Phạm Hồng Thái | 48.880 | |
| 22 | Phan Chu Trinh | 48.880 | |
| 23 | Phan Thành Long | 48.880 | |
| 24 | Đoàn Văn Phối | 48.880 | |
| 25 | Lương Văn Cù | 60.840 | |
| 26 | Huỳnh Thị Hưởng | 60.840 | |
| 27 | Chu Văn An | 70.980 | |
| 28 | Kim Đồng | ||
| - Từ Nguyễn Trãi - Lý Thái Tổ | 57.200 | ||
| - Từ Lý Thái Tổ - Nguyễn Bỉnh Khiêm | 46.800 | ||
| 29 | Nguyễn Đình Chiểu | 37.440 | |
| 30 | Huỳnh Văn Hây | 37.440 | |
| 31 | Tản Đà | 60.840 | |
| 32 | Trần Nguyên Hãn | 60.840 | |
| 33 | Trần Nhật Duật | 52.780 | |
| 34 | Đặng Dung: đoạn từ Hùng Vương - Thoại Ngọc Hầu | 60.840 | |
| 35 | Châu Thị Tế | 52.780 | |
| 36 | Đặng Dung nối dài: đoạn từ Điện Biên Phủ - Kim Đồng | 52.780 | |
| 37 | Nam Đặng Dung | 50.960 | |
| 38 | Phan Huy Chú | 46.800 | |
| 39 | Nguyễn Văn Sừng | 31.200 | |
| 40 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 38.740 | |
| 41 | Lê Văn Hưu | 40.560 | |
| 42 | Hồ Xuân Hương | 32.500 | |
| 43 | Nguyễn Phi Khanh | 36.400 | |
| 44 | Trần Hữu Trang | 36.400 | |
| 45 | Đường Cống Quỳnh | 36.400 | |
| 46 | Hẻm cặp Ngân hàng Công thương | 28.080 | |
| 47 | Hẻm đường Châu Thị Tế: đoạn từ Lý Thái Tổ - Cuối hẻm) | 21.888 | |
| 48 | Lương Thế Vinh | 19.380 | |
| 49 | Đường dự định cặp Công an phường Mỹ Long: đoạn từ Nam Đặng Dung - Dãy khu dân cư đường Lý Thái Tổ | 19.380 | |
| 50 | Khu đô thị mới Tây Sông Hậu | ||
| - Đường số 10 và 10A | 15.520 | ||
| - Dương Diên Nghệ | 15.750 | ||
| - Triệu Quang Phục | 15.520 | ||
| - Các đường còn lại | 13.580 | ||
| 51 | Lê Thánh Tôn | 11.400 | |
| 52 | Đường liên tổ khóm Phó Quế: đoạn từ Lương Thế Vinh - Đuôi cồn Phó Quế | 11.400 | |
| 53 | Kè Sông Hậu | 11.400 | |
| 54 | Đường cặp rạch Cái Sơn: đoạn từ Trần Hưng Đạo - Hùng Vương (bờ Trái khóm 7) | 7.728 | |
| 55 | Tôn Đức Thắng | 92.160 | |
| 56 | Nguyễn Thái Học | ||
| - Từ Nguyễn Du - Cầu Nguyễn Thái Học | 61.440 | ||
| - Từ Cầu Nguyễn Thái Học - Nguyễn Hoàng | 31.240 | ||
| - Từ Nguyễn Hoàng - Suốt đường | 21.830 | ||
| 57 | Lê Hồng Phong | 61.440 | |
| 58 | Châu Văn Liêm | 46.080 | |
| 59 | Lê Lợi | 46.080 | |
| 60 | Lý Thường Kiệt | 46.080 | |
| 61 | Lê Triệu Kiết | 46.080 | |
| 62 | Yết Kiêu | 46.080 | |
| 63 | Ngô Quyền | 39.936 | |
| 64 | Trần Quốc Toản | 39.936 | |
| 65 | Đinh Tiên Hoàng | 39.936 | |
| 66 | Nguyễn Du | 39.936 | |
| 67 | Nguyễn Cư Trinh | 39.936 | |
| 68 | Lê Văn Nhung | 30.720 | |
| 69 | Thủ Khoa Nghĩa | 30.720 | |
| 70 | Thủ Khoa Huân | 30.720 | |
| 71 | Phan Bá Vành | 30.720 | |
| 72 | Ngọc Hân | 30.720 | |
| 73 | Đường cặp bờ kè rạch Long Xuyên và các đường đấu nối với đường Lê Văn Nhung | 30.720 | |
| 74 | Khu phức hợp Khách Sạn STARWORD (Các đường nội bộ) | 30.720 | |
| 75 | Lê Lai | 28.160 | |
| 76 | Phùng Hưng | 28.160 | |
| 77 | Hoàng Văn Thụ | 28.160 | |
| 78 | La Sơn Phu Tử | 28.160 | |
| 79 | Nguyễn Đăng Sơn | 28.160 | |
| 80 | Lê Quý Đôn | 28.160 | |
| 81 | Khúc Thừa Dụ | 19.295 | |
| 82 | Nguyễn Xí | 17.706 | |
| 83 | Lê Sát | 17.706 | |
| 84 | Phạm Văn Xảo | 17.706 | |
| 85 | Cô Giang | 17.706 | |
| 86 | Cô Bắc | 17.706 | |
| 87 | Cặp bờ kè Nguyễn Du | 16.344 | |
| 88 | Hẻm Huỳnh Thanh | 13.230 | |
| 89 | Các đường nhánh khu hành chính: đoạn từ Nguyễn Thái Học - Lê Lai - Lý Thường Kiệt) | 12.600 | |
| 90 | Hẻm 2 Yết Kiêu - Cô Bắc - Cô Giang | 12.600 | |
| 91 | Hẻm Hòa Bình | 12.600 | |
| 92 | Hẻm tổ 10 Ngô Quyền | 11.340 | |
| 93 | Hẻm 141: đoạn từ Nguyễn Thái Học - Yết Kiêu | 8.640 | |
| 94 | Hẻm Bạch Hổ: đoạn từ Tôn Đức Thắng - Lê Triệu Kiết | 8.640 | |
| 95 | Hẻm tổ 1 Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền | 8.640 | |
| 96 | Hà Hoàng Hổ | ||
| - Từ Trần Hưng Đạo - Phan Tôn | 78.936 | ||
| - Từ Phan Tôn - Cống Bà Bầu | 69.576 | ||
| - Từ Cống Bà Bầu - Cầu Ông Mạnh | 40.140 | ||
| 97 | Trần Bình Trọng | 51.612 | |
| 98 | KDC Lý Thái Tổ nối dài - Khóm Đông An 5 (Các đường trong KDC) | 51.106 | |
| 99 | Bùi Thị Xuân | 39.468 | |
| 100 | Trần Khánh Dư | 33.396 | |
| 101 | Võ Thị Sáu | ||
| - Hà Hoàng Hổ - Ngã 3 Võ Thị Sáu | 33.396 | ||
| - Ngã 3 Võ Thị Sáu - Hết ranh Đại học An Giang | 20.070 | ||
| - Ngã 3 Võ Thị Sáu - Khu B Trường Đại Học AG (hết đường nhựa) | 12.600 | ||
| - Ngã 3 Võ Thị Sáu - Khu B Trường Đại học An Giang | 10.560 | ||
| - Đoạn đường bê tông còn lại | 5.796 | ||
| 102 | Đường nhánh Võ Thị Sáu | 6.552 | |
| 103 | Bùi Văn Danh | ||
| - Trần Hưng Đạo - Phan Tôn | 27.324 | ||
| - Phan Tôn - Cầu ông Mạnh | 24.084 | ||
| - Cầu Ông Mạnh - Cầu Nguyễn Thái Học | 16.490 | ||
| - Nguyễn Thái Học - Cầu Tôn Đức Thắng | 5.340 | ||
| - Cầu Tôn Đức Thắng- Ngã 3 Mương Điểm | 4.806 | ||
| 104 | Ung Văn Khiêm | ||
| - Hà Hoàng Hổ - Lý Thái Tổ | 32.112 | ||
| - Từ Lý Thái Tổ - Phạm Cự Lượng | 26.040 | ||
| 105 | Trần Nguyên Đán: đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ - Cuối khu dân cư (đường chính của khu dân cư Bà Bầu) | 24.084 | |
| 106 | KDC Nam Kinh | 24.084 | |
| 107 | Trần Quang Diệu (từ Bùi Thị Xuân - Hà Hoàng Hổ) | 20.962 | |
| 108 | Hoàng Thế Thiện (từ Võ Thị Sáu - Lý Thái Tổ) | 21.408 | |
| 109 | Trần Khánh Dư | 18.955 | |
| 110 | Phan Tôn | 17.394 | |
| 111 | Hải Thượng Lãn Ông (Từ Trần Hưng Đạo - Lý Thái Tổ) | 16.056 | |
| 112 | Hẻm 7, 8: Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo - Hẻm 12 (Hoàng Thế Thiện) | 16.056 | |
| 113 | Phan Liêm | 16.056 | |
| 114 | Đường Lê Trọng Tấn | 15.078 | |
| 115 | Nguyễn Văn Linh | 18.624 | |
| 116 | Hẻm 9: Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo - Hẻm 12 (Hoàng Thế Thiện) | 12.600 | |
| 117 | Hẻm 1, 2, 3, 4, 5 (khóm Đông An 1): Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo - Cuối hẻm | 11.340 | |
| 118 | Đường vào Trạm biến điện: Đoạn từ đường Võ Thị Sáu - Trạm biến điện | 12.600 | |
| 119 | Hẻm tổ 76, 77: Đoạn từ đường Võ Thị Sáu - Phan Tôn | 10.500 | |
| 120 | Hẻm 7: Đoạn từ Hẻm 12 (Hoàng Thế Thiện) - Võ Thị Sáu | 10.500 | |
| 121 | Hẻm tổ 40: Đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ - Bùi Văn Danh | 10.500 | |
| 122 | Hẻm Sông Hồng: Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo - Cuối hẻm | 10.500 | |
| 123 | Hẻm 5, 6 (khóm Đông An 5): Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo - Cuối hẻm | 10.500 | |
| 124 | Hẻm 3, 4 (khóm Đông An 5): Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo - Cuối hẻm | 10.500 | |
| 125 | Trịnh Văn Ấn | 10.560 | |
| 126 | Trần Văn Thạnh | 10.560 | |
| 127 | Trần Văn Lẫm | 10.560 | |
| 128 | Đinh Trường Sanh | 10.560 | |
| 129 | Lê Thiện Tứ | 10.560 | |
| 130 | Nguyễn Ngọc Ba | 10.560 | |
| 131 | Trịnh Đình Thước | 10.560 | |
| 132 | Đường số 3: Đoạn từ đường Đinh Trường Sanh - Trần Văn Lẫm cuối ranh quy hoạch dân cư | 10.560 | |
| 133 | Trần Quốc Tảng | 10.560 | |
| 134 | Nguyễn Biểu | 10.560 | |
| 135 | Trần Khắc Chân (K. Đông Hưng): Đoạn từ đường Nguyễn Biểu - Khu dân cư | 10.560 | |
| 136 | Trần Khắc Chân (K. Đông Phú): Đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ - cổng trường Hùng Vương | 9.504 | |
| 137 | Hẻm tổ 73: Đoạn từ đường Trần Khánh Dư - Phan Tôn | 7.245 | |
| 138 | Đường vào KDC Khóm Đông An 4: Đoạn từ Hẻm 12 (Hoàng Thế Thiện) - Cuối đường | 5.635 | |
| 139 | Hẻm cặp Mẫu giáo Hoa Lan: Đoạn từ đường Bùi Văn Danh - Trần Quang Diệu | 4.830 | |
| 140 | Hẻm cặp y tế phường: Đoạn từ đường Trần Quang Diệu - Cuối hẻm | 5.796 | |
| 141 | Hẻm đối diện UBND phường: Đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ - Trần Quang Diệu | 5.796 | |
| 142 | Hẻm 2: Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo - Cuối hẻm | 3.864 | |
| 143 | Hẻm Bệnh viện Bình Dân (khóm Đông An 5): Đoạn từ Cặp Bệnh viện Bình Dân - Bảo Việt | 3.864 | |
| 144 | Hẻm 1 rạch Cái Sơn (Đông An 5): Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo - Cuối hẻm | 3.864 | |
| 145 | Đường cặp Rạch Cái Sơn: Đoạn từ đường Lý Thái Tổ - Đường bê tông cặp thửa 58 tờ 252 | 4.830 | |
| 146 | Trương Hán Siêu | 7.488 | |
| 147 | Nguyễn Hiền | 7.488 | |
| 148 | Trần Khắc Chung | 7.488 | |
| 149 | Lê Quát | 7.488 | |
| 150 | Đoàn Nhữ Hài | 7.488 | |
| 151 | Trương Hống | 7.488 | |
| 152 | Ngô Văn Sở | 6.552 | |
| 153 | Trần Quý Khoáng | 4.524 | |
| 154 | Nguyễn Hữu Tiến | 5.616 | |
| 155 | Trần Cảnh | 5.616 | |
| 156 | Nguyễn Chánh Nhì | 5.616 | |
| 157 | Trần Thủ Độ | 5.616 | |
| 158 | Đường cặp rạch Bà Bầu | 3.120 | |
| 159 | Đường cặp rạch Ông Mạnh (khóm Đông Hưng, Đông Phú) | 3.120 | |
| 160 | Hẻm Kênh 3 (từ Đường Trần Qúy Khoáng đến hết tuyến) | 2.808 | |
| 161 | Trần Bình Trọng | ||
| - Phan Tôn - Ung Văn Khiêm | 3.744 | ||
| - Trịnh Văn Ấn - Cuối ranh quy hoạch khu dân cư | 4.680 | ||
| 162 | Đường cặp rạch Cái Sơn | 2.808 | |
| 163 | Phạm Cự Lượng | 26.040 | |
| 164 | Đường Cổng ra Bến xe cũ | 26.040 | |
| 165 | Khu nhà ở thương mại đường Kênh Đào nối dài | 20.952 | |
| 166 | Triệu Quang Phục | 18.624 | |
| 167 | Tô Hiến Thành | 16.878 | |
| 168 | Các đường đối diện nhà lồng chợ Mỹ Phước | ||
| - Đường dự định 05, 08 (Hùng Vương - Dự Định 7) | 16.490 | ||
| - Đường Dự Định 8 (đoạn còn lại) | 10.500 | ||
| - Đường Dự Định 3, 4, 6, 7, 9, 10 | 10.500 | ||
| 169 | Đường Kênh Đào ( Từ Trần Hưng Đạo - rạch Xẻo Chanh) | 13.968 | |
| 170 | Các đường còn lại trong Khu dân cư Tây đại học mở rộng | 11.618 | |
| KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐẠI HỌC AN GIANG | |||
| 171 | Dương Bạch Mai | 10.500 | |
| 172 | Trình Đình Thảo | 10.500 | |
| 173 | Đào Duy Anh | 10.500 | |
| 174 | Lương Đình Của | 10.500 | |
| 175 | Tôn Thất Tùng | 10.500 | |
| 176 | Phạm Ngọc Thạch | 10.500 | |
| KHU DÂN CƯ TIẾN ĐẠT | |||
| 177 | Hoàng Văn Thái | 10.500 | |
| 178 | Nguyễn Thị Định | 10.500 | |
| 179 | Trần Văn Trà | 10.500 | |
| 180 | Nguyễn Chí Thanh | 10.500 | |
| 181 | Nguyễn Khánh Toàn | 10.500 | |
| 182 | Lê Thị Riêng | 10.500 | |
| 183 | Hồ Hảo Hớn | 10.500 | |
| 184 | Nguyễn Văn Trỗi | 10.500 | |
| 185 | Nguyễn Minh Hồng | 10.500 | |
| 186 | Lê Anh Xuân | 10.500 | |
| 187 | Hoàng Lê Kha | 10.500 | |
| 188 | Nguyễn Bình | 10.500 | |
| 189 | Huỳnh Văn Nghệ | 10.500 | |
| 190 | Các đường còn lại trong KDC | 10.500 | |
| 191 | Khu dân cư Tây Đại Học | 10.500 | |
| 192 | Phạm Ngũ Lão | 11.550 | |
| CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 1, 2 | |||
| 193 | Tô Vĩnh Diện | 7.632 | |
| 194 | Trường Chinh | 7.632 | |
| 195 | Hà Huy Tập | 7.632 | |
| 196 | Nguyễn Tất Thành | 7.632 | |
| 197 | Đốc Binh Là | 7.632 | |
| 198 | Trần Phú | 7.632 | |
| 199 | Phan Đăng Lưu | 7.632 | |
| 200 | Lê Duẩn | 7.632 | |
| 201 | Tô Hiệu | 7.632 | |
| 202 | Phạm Thiều | 7.632 | |
| 203 | Nguyễn Hữu Thọ | 7.632 | |
| 204 | Cù Chính Lan | 7.632 | |
| 205 | Nguyễn Phong Sắc | 7.632 | |
| 206 | Hà Huy Giáp | 7.632 | |
| 207 | Võ Văn Tần | 7.632 | |
| 208 | Việt Bắc | 7.632 | |
| 209 | Ba Son | 7.632 | |
| 210 | Hắc Hải | 7.632 | |
| 211 | Nguyễn Đức Cảnh | 7.632 | |
| 212 | Phùng Chí Kiên | 7.632 | |
| 213 | Trần Huy Liệu | 7.632 | |
| 214 | Đặng Thai Mai | 7.632 | |
| 215 | Lưu Hữu Phước | 7.632 | |
| 216 | Côn Đảo | 7.632 | |
| 217 | Âu Dương Lân | 7.632 | |
| 218 | Các đường còn lại | 7.632 | |
| CÁC ĐƯỜNG TRONG KDC XẺO TRÔM 4, 5 | |||
| 219 | Hồ Tùng Mậu | 7.632 | |
| 220 | Huỳnh Tấn Phát | 7.632 | |
| 221 | Võ Duy Dương | 7.632 | |
| 222 | Hoàng Quốc Việt | 7.632 | |
| 223 | Võ Hoành | 7.632 | |
| 224 | Dương Bá Trạc | 7.632 | |
| 225 | Nguyễn Thượng Khách | 7.632 | |
| 226 | Lê Văn Lương | 7.632 | |
| 227 | Phạm Văn Đồng | 7.632 | |
| 228 | Nguyễn Lương Bằng | 7.632 | |
| 229 | Các đường còn lại | 7.632 | |
| 230 | Phạm Ngọc Thạch: Đoạn từ đường Ung Văn Khiêm - Dương Bạch Mai | 6.678 | |
| 231 | Khu dân cư Xẻo Chanh: Đoạn từ Đường cặp rạch Xẻo Chanh - Hết khu dân cư | 6.678 | |
| 232 | Khu dân cư 36 nền: Các đường trong KDC | 6.678 | |
| 233 | Hẻm 1, 2 Khóm Mỹ Lộc tiếp giáp Trần Hưng Đạo | 5.724 | |
| 234 | Đường cặp rạch Ba Đá | 4.770 | |
| 235 | Đường cặp rạch Xẻo Thoại | 4.770 | |
| 236 | Đường cặp rạch Gừa | 4.770 | |
| 237 | Đường cặp rạch Cái Sơn | ||
| - Từ Trần Hưng Đạo - KDC Lý Thái Tổ nối dài | 4.770 | ||
| - Từ Sông Hậu - Trần Hưng Đạo ( bờ phải khóm Đông Thịnh 2) | 3.816 | ||
| 238 | Đường cặp rạch Tầm Bót | ||
| - Từ Sông Hậu-Ung Văn Khiêm (2 bờ) | 3.975 | ||
| - Từ Ung Văn Khiêm - thửa 11 tờ 17 (bờ phải) | 3.975 | ||
| - Từ đường Huỳnh Văn Nghệ -Đường cặp Rạch Mương Khai (Bờ phải) | 2.385 | ||
| - Từ Ung Văn Khiêm - Đường cặp Rạch Mương Khai (bờ trái) | 3.975 | ||
| 239 | Đường cặp rạch Xẻo Chanh | 3.816 | |
| 240 | KDC Sở Kế hoạch đầu tư | 3.816 | |
| 241 | KDC Tỉnh đoàn | 3.816 | |
| 242 | KDC AB | 3.816 | |
| 243 | Đường cặp Kênh Đào | 2.385 | |
| 244 | Đường cặp rạch Mương Khai | 2.385 | |
| 245 | Khu dân cư Hai Vót | 3.180 | |
| 246 | KDC Nam Tầm Bót | 3.180 | |
| 247 | KDC cặp rạch Xẻo Thoại | 3.180 | |
| 248 | KDC cặp rạch Ba Đá | 3.180 | |
| 249 | Đường tỉnh 943 | ||
| - Từ Cầu ông Mạnh - Nguyễn Hoàng (phía bên trái lấy hết thửa đất số 31 tờ 181) | 39.600 | ||
| - Từ Nguyễn Hoàng - Cầu Mương Điểm | 31.680 | ||
| - Từ Cầu Mương Điểm - cầu Bằng Tăng | 22.880 | ||
| - Từ Cầu Bằng Tăng - ranh Phú Hòa | 13.968 | ||
| 250 | Nguyễn Hoàng | 30.140 | |
| 251 | Khu tái định cư Trung tâm hành chính P. Long Xuyên và Khu tái định cư Vịnh Trà Long Xuyên | 15.520 | |
| 252 | Khu đô thị Golden City An Giang (giai đoạn 2) | 20.952 | |
| 253 | Khu đô thị GOLDEN CITY AN GIANG và Khu Liên hợp VH, TT, DV Hội chợ triển lãm và dân cư Mỹ Hòa (GĐ 1) | ||
| Tuyến N8A, N8B và Đường số 21 | 21.090 | ||
| Các đường còn lại | 19.980 | ||
| 254 | Các đường còn lại trong khu dân cư Tây đại học mở rộng | 12.282 | |
| 255 | Các đường trong khu tái định cư (Hợp phần 3) | 12.282 | |
| KHU DÂN CƯ BẮC HÀ HOÀNG HỔ | |||
| 256 | Đường Trần Quang Diệu (nối dài) | 6.408 | |
| 257 | Đường số 8, 11, 12 | 5.162 | |
| 258 | Các đường còn lại trong KDC Bắc Hà Hoàng Hổ | 3.916 | |
| 259 | Các đường thuộc khu dân cư Tây Khánh 3 (vượt lũ) và phần mở rộng | 3.204 | |
| 260 | Các đường thuộc khu dân cư Tây Khánh 4 (hẻm Tường Vi) | 3.204 | |
| 261 | Đường cặp rạch Ông Mạnh | ||
| - Từ Đường tỉnh 943 - Bùi Văn Danh | 3.560 | ||
| - Từ Đường tỉnh 943 - KDC Đỗ Quang Thiệt | 3.204 | ||
| - Từ KDC Đỗ Quang Thiệt - Cuối đường (bao gồm KDC liền kề) | 3.204 | ||
| 262 | Đường cặp rạch Mương Điểm | 3.204 | |
| 263 | Đường cặp rạch Mương Khai Lớn | ||
| - Từ Đường tỉnh 943 - Rạch Bằng Tăng | 3.204 | ||
| - Đoạn còn lại | 2.136 | ||
| 264 | Các đường tiếp giáp mương, rạch | 2.670 | |
| 265 | Đường cặp rạch Long Xuyên | ||
| Tờ 29, thửa 20 (Trại cưa 9 Khải) - cầu Bằng Tăng | 3.204 | ||
| Đường tỉnh 943 (Trạm bơm Mỹ Hòa) - Cầu Cần Thăng | 2.136 | ||
| Đoạn còn lại (Cầu Cần Thăng - Đường 943 (cầu Phú Hòa)) | 2.136 | ||
| 266 | Đường cặp rạch Mương Khai Nhỏ: Đoạn từ Đường tỉnh 943 - KDC Nguyễn Thanh Bình | 3.204 | |
| 267 | Hẻm tổ 6, 7, 8, 12 Tây Khánh 4 | 3.204 | |
| 268 | Hẻm 11 | 3.204 | |
| 269 | Hẻm 13 rạch Bằng Lăng | 3.204 | |
| 270 | Hẻm 21, 22, 23 | 3.204 | |
| 271 | Các đường còn lại khu dân cư Thiên Lộc | 6.408 | |
| 272 | Đường nhựa khóm Tây Khánh 5: Đoạn từ Đường tỉnh 943 - Khóm Đông Thịnh 8 | 3.204 | |
| 273 | Đường vào khu dân cư làng giáo viên Đại học và các đường trong khu dân cư: Đoạn từ Đường tỉnh 943 - Các đường trong khu dân cư | 3.204 | |
| 274 | Hẻm Ấp Chiến Lược:Đoạn từ Đường tỉnh 943 - Nguyễn Thái Học | 3.204 | |
| 275 | Đường cặp rạch Bằng Tăng: Đoạn từ Đường tỉnh 943 - rạch Mương Khai Lớn | 3.204 | |
| 276 | Đường cặp rạch Bằng Lăng: Đoạn từ Đường tỉnh 943 - Bùi Văn Danh | 3.204 | |
| 277 | Đường cặp rạch Mương Tắc: Đoạn từ Trại giam - rạch Ông Mạnh | 3.204 | |
| 278 | Đường Mương Xã | 2.136 | |
| 279 | Đường Rạch Bà Hai, Rạch Thầy Phó | 2.136 | |
| 280 | Đường cặp rạch Mương Hội | 2.136 | |
| 281 | KDC Nguyễn Văn Ngọc | 4.272 | |
| 282 | Khu dân cư Trương Hoàng Sơn | 4.272 | |
| 283 | Khu dân cư Nguyễn Ngọc Ni | 4.272 | |
| 284 | Khu dân cư Huỳnh Thanh Liêm | 3.204 | |
| 285 | Khu dân cư Nguyễn Thanh Bình | 3.204 | |
| 286 | Khu dân cư Đỗ Quang Thiệt | 3.204 | |
| 287 | Khu dân cư Sở VHTT và DL | 3.204 | |
| 288 | Khu dân cư giáp Nhà máy xử lý nước thải (Tây Khánh 5) | 3.204 | |
| 289 | Đường số 2 khu dân cư Bà Bầu | 2.670 | |
| 290 | Đường vào khu gia đình chính sách tại Khóm Tây Khánh 7 | 4.450 | |
| 291 | Khu dân cư Phú Quý | 6.408 | |
| 292 | Khu đô thị Làng giáo viên mở rộng 1 | 3.204 | |
| 293 | Đường cặp Rạch Long Xuyên | 3.204 | |
| 294 | Các đường còn lại tiếp giáp các Kênh 76, Kênh 77, Kênh Ranh, Kênh Tây Thạnh I, Mương Ông Tỏ, Mương Xẻo Tào, Mương Hội Đồng Thu, Rạch Gòi Lớn, Mương Miễu | 1.709 | |
| 295 | Đường dẫn lên Tuyến tránh Long Xuyên: Đoạn từ Tỉnh lộ 943 - Tuyến tránh Long Xuyên | 7.800 | |
| 296 | Hồ Nguyên Trừng | 21.600 | |
| 297 | Đinh Lễ | 21.600 | |
| 298 | Đào Duy Từ | 21.600 | |
| 299 | Hồ Quý Ly | 21.600 | |
| 300 | Đinh Liệt | 21.600 | |
| 301 | Đặng Trần Côn | 21.600 | |
| 302 | Đường Đoàn Thị Điểm (đường vào cụm công nghiệp chế biến thủy sản) | 16.200 | |
| 303 | Dương Diên Nghệ | 18.900 | |
| 304 | Ngô Thời Sĩ | 16.200 | |
| 305 | Châu Mạnh Trinh | 16.200 | |
| 306 | Đỗ Nhuận | 16.200 | |
| 307 | Phùng Khắc Khoan | 16.200 | |
| 308 | Đường cặp kho Mai Hưng | 16.200 | |
| - Từ đường Trần Hưng Đạo - Ngã ba KDC Lê Chân | 16.200 | ||
| - Từ đường Phạm Cự Lượng - Cầu đôi | 8.208 | ||
| 310 | Thánh Thiên | 11.820 | |
| 311 | Phan Huy Ích | 11.820 | |
| 312 | Mạc Đăng Dung | 8.208 | |
| 313 | Đào Tấn | 8.208 | |
| 314 | KDC Lê Chân | 8.208 | |
| 315 | Lý Trần Quán | 8.208 | |
| 316 | Ngô Sĩ Liên | 8.208 | |
| 317 | Hùng Vương (nối dài) | 6.156 | |
| 318 | Hồ Quý Ly | 6.156 | |
| 319 | Giang Văn Minh | 6.156 | |
| 320 | Hồ Bá Ôn | 6.156 | |
| 321 | Hồ Bá Kiện | 6.156 | |
| 322 | Lương Ngọc Quyến | 6.156 | |
| 323 | Cầm Bá Thước | 6.156 | |
| 324 | Đường cặp rạch Gòi Lớn | ||
| - Từ Đình Mỹ Quý - Trần Hưng Đạo | 5.130 | ||
| - Từ đường Trần Hưng Đạo - Cống Bà Ngọ | 5.130 | ||
| - Từ Cống Bà Ngọ - Cầu Đôi | 4.275 | ||
| - Từ Cầu Đôi - Cuối đường (bên phải) | 3.420 | ||
| - Từ Cầu Đôi - Kênh Cây Lựu (bên trái) | 3.420 | ||
| - Từ Kênh Cây Lựu - Đường cặp rạch Mương Khai (bên trái) | 1.710 | ||
