Bảng giá đất phường Long Phú, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 20/08/2026 · 10 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. Đất ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Trần Phú | ||
| - Nguyễn Công Nhàn - Nguyễn Văn Trỗi | 10.200 | ||
| - Nguyễn Văn Trỗi - Ngã 3 Long Hưng | 9.660 | ||
| 2 | Quốc lộ 80B | ||
| - Ngân Hàng - Phạm Hùng | 16.128 | ||
| - Phạm Hùng - Trần Phú | 14.112 | ||
| - Trần Phú - ranh Long Phú | 10.494 | ||
| 3 | Đường Liên kết vùng (Quốc lộ N1): đoạn Ranh phường Tân Châu đến Ranh xã Châu Phong | 1.500 | |
| 4 | Nguyễn Công Nhàn: Suốt đường | 9.158 | |
| 5 | Nguyễn Huệ: Suốt đường | 6.678 | |
| 6 | Lê Văn Duyệt: Suốt đường | 5.724 | |
| 7 | Âu Cơ: Suốt đường | 5.724 | |
| 8 | Lê Anh Xuân: đoạn Đường số 7 đến đường Lạc Long Quân | 5.724 | |
| 9 | Phan Đăng Lưu: đoạn Lê Anh Xuân đến Lê Thị Riêng | 5.724 | |
| 10 | Lê Thị Riêng: đoạn Âu Cơ đến Nguyễn Tất Thành | 5.724 | |
| 11 | Võ Văn Tần: đoạn Âu Cơ đến Nguyễn Tất Thành | 5.724 | |
| 12 | Hà Huy Tập: Suốt đường | 5.724 | |
| 13 | Nguyễn Tất Thành: đoạn Lê Anh Xuân đến ranh Long Phú | 5.724 | |
| 14 | Lạc Long Quân: đoạn Trần Phú đến ranh Long Phú | 5.724 | |
| 15 | Chợ Long Hưng: Nguyên khu | 5.400 | |
| 16 | Đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Khu TĐC 12,8 ha | ||
| - Hoàng Kim Long (đường số 4): Suốt đường | 5.724 | ||
| - Nguyễn Văn Kiềm (đường số 6): Suốt đường | 5.724 | ||
| - Nguyễn Hữu Thọ (đường số 8): đoạn Nguyễn Cư Trinh đến Nguyễn Sinh Sắc | 5.724 | ||
| - Sương Nguyệt Anh (đường số 9): Suốt đường | 5.724 | ||
| - Phan Thị Ràng (đường số 10): Suốt đường | 5.724 | ||
| - Lê Anh Xuân (đường số 11): đoạn Nguyễn Sinh Sắc đến Nguyễn Cư Trinh | 5.724 | ||
| 17 | Nguyễn Sinh Sắc (Đường số 1 thuộc Khu TĐC 12,8 ha): Suốt đường | 5.724 | |
| 18 | Lương Định Của (đường số 2 thuộc Khu TĐC 12,8 ha): đoạn Nguyễn Sinh Sắc đến Nguyễn Cư Trinh | 5.724 | |
| 19 | Đặng Thùy Trâm (đường số 3 thuộc Khu TĐC 12,8 ha): Suốt đường | 5.724 | |
| 20 | Khu dân cư Long Hưng mở rộng | ||
| - Đường Nguyễn Chánh Sắt: đoạn từ Thuế cơ sở 10 tỉnh An Giang đến Thư viện Tân Châu | 5.724 | ||
| - Đường Nguyễn Cư Trinh: đoạn Trường THCS Chu Văn An đến Giáp Chùa Long Đức | 5.724 | ||
| 21 | Đường Tôn Đức Thắng: đoạn Ranh phường Tân Châu đến Quốc lộ 80B | 3.456 | |
| 22 | Quốc lộ 80B | ||
| - Ranh phường Tân Châu - Đường vào Trạm Y tế | 3.110 | ||
| - Đường vào trạm y Tế - Vòng Xoay Long Phú | 1.659 | ||
| - Vòng xoay Long Phú - Ranh Tân An | 2.106 | ||
| 23 | Tuyến dân cư Long An B: Suốt Tuyến | 1.728 | |
| 24 | Tuyến dân cư Long Quới C: Tuyến dân cư Long Quới B - Suốt tuyến | 1.728 | |
| 25 | Đường tỉnh 953: Vòng xoay Long Phú - Ranh Châu Phong | 1.659 | |
| 26 | Đường đất, đường nhựa (cặp kênh Thần Nông) | ||
| - Đường tỉnh 953 - Kênh Km2 | 1.037 | ||
| - Kênh Km2 - Ranh Phú Lâm | 864 | ||
| 27 | Đường kênh Km2 bờ trên, bờ dưới (Phường Long Thạnh - kênh Thần Nông) | ||
| Bờ Bắc | 720 | ||
| Bờ Nam | 720 | ||
| 28 | Đường mương Thầy Cai: đoạn Đường Tôn Đức Thắng đến ngã 3 Long Sơn, Long Phú | 864 | |
| 29 | Đường kênh Thần Nông (Dự kiến ĐT 954) | ||
| - Vòng xoay Long Phú - Cầu Km2 | 1.382 | ||
| - Kênh Km2 - Ranh Phú Lâm | 864 | ||
| 30 | Trần Phú | ||
| - Ngã 3 Long Hưng - hết ranh khóm Long Châu | 3.604 | ||
| - Ranh khóm Long Châu - Cầu Nghĩa Trang | 2.231 | ||
| 31 | Lê Văn Duyệt nối dài: Suốt đường | 3.432 | |
| 32 | Khu dân cư Huyện Đội: Nguyên khu | 2.574 | |
| 33 | Đường nhựa | ||
| - Từ Nghĩa Trang Liệt Sỹ - Tuyến dân cư Đông Kênh Đào 1, 2 | 1.030 | ||
| - TDC Đông Kênh Đào 1,2 - Suốt đường | 1.037 | ||
| 34 | Đường Pasteur: Suốt đường | 2.628 | |
| 35 | Thủ Khoa Nghĩa: Suốt đường | 2.628 | |
| 36 | Nguyễn Công Trứ: Suốt đường | 2.628 | |
| 37 | Nguyễn Trung Trực: Suốt đường | 2.628 | |
| 38 | Trương Công Định: Suốt đường | 2.628 | |
| 39 | Nguyễn Đình Chiểu: Suốt đường | 2.628 | |
| 40 | Phan Thanh Giản: Suốt đường | 2.102 | |
| 41 | Nguyễn Thái Học: Suốt đường | 2.102 | |
| 42 | Đề Thám: Suốt đường | 2.102 | |
| 43 | Tản Đà: Suốt đường | 2.628 | |
| 44 | Nguyễn Hữu Cảnh: Suốt đường | 2.628 | |
| 45 | Nguyễn Văn Trỗi: Suốt đường | 1.752 | |
| 46 | Nguyễn Thị Định: Suốt đường | 3.504 | |
| 47 | Khu dân cư Long Thạnh C: đoạn VP khóm Long Thạnh C - ranh Long Phú | 4.380 | |
| 48 | Tuyến dân cư Long An A: Nối dài Tuyến dân cư Long Thạnh C | 2.102 | |
| 49 | Đường nhựa Bắc Kênh Vĩnh An (Dự kiến đường Nguyễn Thị Định) | ||
| - Cuối đường Nguyễn Thị Định - Hết ranh khóm Long An A | 1.682 | ||
| - Đoạn tiếp theo (Long Quới A) - Ranh Châu Phong | 1.244 | ||
| 51 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 1.314 | |
| 52 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 1.051 | |
| 53 | Các tuyến đường còn lại | 864 |
B. Đất nông nghiệp
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²
| TT | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Khóm Long Thị a, Long Thị b, Long Thị c, Long Thạnh c | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (chỉ xác định một vị trí) | 204 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm (chỉ xác định một vị trí) | 246 | |||
| II. Khóm Long Hưng, Long Châu, Long Thạnh | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (chỉ xác định một vị trí) | 144 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm (chỉ xác định một vị trí) | 192 | |||
| III. Khóm Long An a, Long An b, Long Quới a, Long Quới b, Long Quới c | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (chỉ xác định một vị trí) | 139 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm (chỉ xác định một vị trí) | 192 | |||
* Lưu ý: Mục III trong văn bản gốc được đánh số "II" (có thể là lỗi đánh số trong bản gốc); em đã sửa lại thành "III" cho đúng thứ tự logic.