Bảng giá đất phường Hà Tiên, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 21/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Trần Hầu | 16.800 | |
| 2 | Mạc Công Du | 7.000 | |
| 3 | Tuần Phủ Đạt | 16.800 | |
| 4 | Tham Tướng Sanh | 16.800 | |
| 5 | Tô Châu | 4.200 | |
| 6 | Bạch Đằng | 7.000 | |
| 7 | Lam Sơn | 4.200 | |
| 8 | Phương Thành | ||
| - Từ Trường Sa - Mạc Tử Hoàng | 7.000 | ||
| - Từ Mạc Tử Hoàng - Quốc lộ 80 | 2.520 | ||
| 9 | Đông Hồ | 7.000 | |
| 10 | Mạc Thiên Tích | ||
| - Từ Phạm Văn Kỹ - Mạc Tử Hoàng | 10.500 | ||
| - Từ Mạc Tử Hoàng - Đường Rạch Ụ | 1.680 | ||
| 11 | Chi Lăng | ||
| - Từ Đông Hồ - Mạc Thiên Tích | 4.200 | ||
| - Từ Mạc Thiên Tích - Đường Tỉnh 972 (TL28) | 3.150 | ||
| 12 | Mạc Cửu | ||
| - Từ Đông Hồ - Mạc Thiên Tích | 4.200 | ||
| - Từ Mạc Thiên Tích - Cổng Ao Sen | 2.520 | ||
| - Từ Cổng Ao Sen - cuối đường | 1.680 | ||
| 13 | Mạc Tử Hoàng | ||
| - Từ Đông Hồ - Phương Thành | 3.150 | ||
| - Từ Phương Thành - Mạc Cửu | 2.520 | ||
| 14 | Đống Đa | 3.500 | |
| 15 | Cầu Câu | 4.200 | |
| 16 | Nhật Tảo | 4.200 | |
| 17 | Nguyễn Thần Hiến | 4.200 | |
| 18 | Phạm Văn Kỷ | 4.200 | |
| 19 | Võ Văn Ý | 3.150 | |
| 20 | Lâm Văn Quang | 4.200 | |
| 21 | Mạc Công Nương (Mạc Mi Cô) | 1.120 | |
| Trung tâm thương mại Trần Hầu | |||
| 22 | Nguyễn Trãi | 14.000 | |
| 23 | Nguyễn Trung Trực | 14.000 | |
| 24 | Ngô Mây | 8.400 | |
| 25 | Bùi Chấn | 8.400 | |
| 26 | Lý Chính Thắng | 8.400 | |
| 27 | Trường Sa | 8.400 | |
| 28 | Phạm Ngũ Lão | 8.400 | |
| 29 | Ngô Nhân Tịnh | 8.400 | |
| 30 | Đặng Thùy Trâm | 8.400 | |
| 31 | Nguyễn Cửu Đàm | 8.400 | |
| 32 | Hoàng Văn Thụ | 8.400 | |
| 33 | Lê Quang Định | 8.400 | |
| 34 | Mai Xuân Thưởng | 8.400 | |
| 35 | Các tuyến đường còn lại | 8.400 | |
| Khu tái định cư Bình San | |||
| 36 | Chiêu Anh Các | 2.800 | |
| 37 | Mai Thị Hồng Hạnh | 2.100 | |
| 38 | Nguyễn Thị Hiếu Túc | 2.100 | |
| 39 | Lê Lai | 2.800 | |
| 40 | Thoại Ngọc Hầu | 2.800 | |
| 41 | Mạc Tử Thảng | 2.100 | |
| 42 | Xuân Diệu | 2.100 | |
| 43 | Chế Lan Viên | 2.100 | |
| 44 | Mạc Tử Dung | 2.100 | |
| 45 | Mạc Như Đông | 2.100 | |
| 46 | Phan Văn Trị | 2.100 | |
| 47 | Võ Thị Sáu | 2.100 | |
| 48 | Mạc Tử Thiêm | 2.100 | |
| 49 | Nguyễn Hữu Tiến | 2.100 | |
| 50 | Lâm Tấn Phác | 2.800 | |
| 51 | Nguyễn Thái Học | 2.100 | |
| 52 | Nguyễn Thị Thập | 2.100 | |
| 53 | Hoàng Diệu | 2.800 | |
| 54 | Lương Thế Vinh | 2.100 | |
| 55 | Nguyễn Tri Phương | 2.100 | |
| 56 | Đường Bùi Viện | 2.100 | |
| 57 | Nguyễn Hiền Điều | 2.100 | |
| 58 | Lê Thị Hồng Gấm | 2.100 | |
| 59 | Từ Hữu Dũng | 2.100 | |
| 60 | Ngô Gia Tự | 2.100 | |
| 61 | Trương Định | 2.100 | |
| 62 | Trần Đình Quang | 2.100 | |
| 63 | Phù Dung | 2.800 | |
| 64 | Các tuyến đường còn lại | 2.100 | |
| 65 | Đường Tỉnh 972 (Tỉnh lộ 28 cũ) | ||
| - Từ Ao Sen - Nguyễn Phúc Chu | 3.150 | ||
| - Từ Nguyễn Phúc Chu - Đường vào Bãi Sau (KDL Mũi Nai) | 4.900 | ||
| - Từ vòng xuyến cầu Đồn Tả - đường Nguyễn Huệ | 10.000 | ||
| - Từ đường Nguyễn Huệ - đường vào Bãi Sau (KLD Mũi Nai) | 8.000 | ||
| - Từ đường vào Bãi Sau - Quốc lộ 80 | 2.100 | ||
| 66 | Đường Chữ T | 2.800 | |
| 67 | Núi Đèn | 2.800 | |
| 68 | Bãi Nò | 1.120 | |
| 69 | Phù Dung | 1.680 | |
| 70 | Nguyễn Phúc Chu | ||
| - Từ cầu Tô Châu - Đường ra cửa khẩu Quốc tế | 7.000 | ||
| - Đường ra cửa khẩu Quốc tế - QL80 (Nút giao đường Phương Thành) | 5.000 | ||
| 71 | Quốc lộ 80 | ||
| - Từ nút giao đường Phương Thành - QL 80 - Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên | 4.200 | ||
| 72 | Đường Rạch Ụ | 1.400 | |
| 73 | Đường Nguyễn Công Trứ (Phương Thành - Rạch Ụ) | 2.520 | |
| 74 | Đường Mương Đào | 2.100 | |
| 75 | Đường đê quốc phòng Vàm Hàng (thuộc khu phố 5 - Đông Hồ) | 560 | |
| 76 | Đường Số 19 | 3.500 | |
| 77 | Thị Vạn | ||
| - Từ cầu Rạch Ụ - Cầu Mương Đào | 4.480 | ||
| - Từ Cầu Mương Đào - Đường Đá Dựng | 1.260 | ||
| 78 | Đường bê tông xi măng Cừ Đứt (cặp theo hai bờ sông Giang Thành) | 560 | |
| 79 | Đường nhánh vào đồn biên phòng Vàm Hàng Hà Tiên | 420 | |
| 80 | Đường Miếu Cậu | 560 | |
| 81 | Đường ven biển Khu du lịch Mũi Nai | 12.000 | |
| 82 | Đường Tà Lu | 560 | |
| 83 | Khu tái định cư Tà Lu | 560 | |
| 84 | Đường Xóm Giữa | 560 | |
| 85 | Đường Bãi trước | 2.100 | |
| 86 | Đường Bãi Sau | 2.100 | |
| 87 | Đường Cánh Cung | 9.600 | |
| 88 | Đường Bãi Bàng | 630 | |
| 89 | Đường Giếng Tượng | 840 | |
| 90 | Đường Xóm Eo | 420 | |
| 91 | Đường lên ngọn Hải Đăng: từ đường Tỉnh 972 và từ đường Núi Đèn | 630 | |
| 92 | Đường Hà Huy Giáp: từ Đường Núi Đèn - đường Võ Văn Kiệt | 2.800 | |
| 94 | Đường vào Trường THCS Pháo Đài: đường Hoành Tấu, Bãi Nò - đường Tỉnh 972 | 3.200 | |
| 95 | Lâm Tấn Phác (ngoài Khu dân cư Bình San) | 2.800 | |
| 96 | Đường Xà Xía | 630 | |
| 97 | Đường Đá Dựng | ||
| - Từ Quốc lộ 80 - Khu du lịch núi Đá Dựng | 1.400 | ||
| - Từ Khu du lịch núi Đá Dựng - Quốc lộ 80 | 980 | ||
| 98 | Đường Mỹ Lộ | 630 | |
| 99 | Đường từ cột mốc 313 đến 314 (đường La Văn Cầu) | 630 | |
| 100 | Tô Vĩnh Diện: từ đường Tỉnh 972 đến cột mốc 314 | 1.400 | |
| 100 | Đường Nguyễn Viết Xuân | 1.960 | Bổ sung |
| 100 | Đường tuần tra Biên giới | 420 | |
| 100 | Đường Khu du lịch Thạch Động - Đá Dựng | 980 | |
| 104 | Đường đi quanh núi Địa Tạng: từ đường Đá Dựng - QL80 | 630 | Bổ sung |
| 105 | Đường cập kênh Đồn Tả | 590 | Bổ sung |
| Khu lấn biển C&T | |||
| 106 | Đường Nguyễn Văn Cừ (Đường Số 1 cũ) | 3.742 | |
| 107 | Đường Trần Phú (Đường Số 2 cũ) | 3.742 | |
| 108 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Đường Số 3 cũ) | 3.742 | |
| 109 | Đường Hai Bà Trưng (Đường Số 4 cũ) | 3.928 | |
| 110 | Đường Triệu Thị Trinh (Đường Số 5 cũ) | 3.696 | |
| 111 | Đường Võ Văn Kiệt (Đường Số 6 cũ) | 4.220 | |
| 112 | Đường Phan Đình Giót (Đường Số 7 cũ) | 3.742 | |
| 113 | Đường Trần Văn Ơn (Đường Số 8 cũ) | 2.290 | |
| 114 | Đường Đào Duy Anh (Đường Số 9 cũ) | 2.290 | |
| 115 | Đường Trần Đại Nghĩa (Đường Số 10 cũ) | 2.290 | |
| 116 | Đường Phạm Ngọc Thạch (Đường Số 12 cũ) | 3.220 | |
| 117 | Đường Lê Lợi (Đường Số 13 cũ) | 4.220 | |
| 118 | Đường Lê Quý Đôn (Đường Số 14 cũ) | 3.742 | |
| 119 | Đường Trần Bình Trọng (Đường Số 15 cũ) | ||
| - Đoạn khu nhà phố | 3.220 | ||
| - Đoạn khu nhà biệt thự | 3.107 | ||
| 120 | Đường Phan Thanh Giản (Đường Số 18 cũ) | 3.220 | |
| 121 | Đường Ngô Thị Nhậm (Đường Số 19 cũ) | 3.220 | |
| 122 | Đường Cao Thắng (Đường Số 20 cũ) | 3.220 | |
| 123 | Đường Phan Thanh Giản (Đường Số 21 cũ) | 3.220 | |
| 124 | Đường Phan Đình Phùng (Đường Số 22 cũ) | 3.220 | |
| 125 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (Đường Số 23 cũ) | 3.220 | |
| 126 | Đường Đinh Công Tráng (Đường Số 24 cũ) | 3.742 | |
| 127 | Đường Nguyễn Huệ (Đường Số 25 cũ) | 4.220 | |
| 128 | Đường Huỳnh Thúc Kháng (Đường Số 26 cũ) | 3.696 | |
| 129 | Đường Nguyễn Bình (Đường Số 27 cũ) | ||
| - Từ đường Nguyễn Văn Cừ (Đường Số 1 cũ) - đường Trần Phú (Đường Số 2 cũ) | 3.704 | ||
| - Từ đường Trần Phú (Đường Số 2 cũ) - đường Nguyễn Thị Minh Khai (Đường Số 3 cũ) | 3.220 | ||
| 130 | Đường Tôn Thất Tùng (Đường Số 28 cũ) | 3.220 | |
| 131 | Đường Phan Huy Chú (Đường Số 29 cũ) | 3.704 | |
| 132 | Đường Đặng Thai Mai (Đường Số 30 cũ) | 3.368 | |
| 133 | Đường Chu Văn An (Đường Số 31 cũ) | ||
| - Từ Đường Nguyễn Văn Cừ (Đường Số 1 cũ) - Đường Trần Phú (Đường Số 2 cũ) | 3.742 | ||
| - Từ Đường Trần Phú (Đường Số 2 cũ) - Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Đường Số 3 cũ) | 3.220 | ||
| 134 | Đường Đinh Tiên Hoàng (Đường Số 32 cũ) | 4.220 | |
| 135 | Đường Tú Xương (Đường Số 33 cũ) | 3.220 | |
| 136 | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đường Số 34 cũ) | ||
| - Từ Đường Tú Xương (Đường Số 33 cũ) - Đường Nguyễn Thị Định (Đường số 36 cũ) | 3.220 | ||
| - Từ Đường Nguyễn Thị Định (Đường số 36 cũ) - Đường Võ Thị Sáu (Đường số 38 cũ) | 2.290 | ||
| 137 | Đường Phạm Hồng Thái (Đường số 35 cũ) | ||
| - Từ Đường Tú Xương (Đường Số 33 cũ) - Đường Nguyễn Thị Định (Đường số 36 cũ) | 3.220 | ||
| - Từ Đường Nguyễn Thị Định (Đường số 36 cũ) - Đường Võ Thị Sáu (Đường số 38 cũ) | 2.290 | ||
| 138 | Đường Nguyễn Thị Định (Đường số 36 cũ) | 3.675 | |
| 139 | Đường Tố Hữu (Đường Số 37 cũ) | 3.153 | |
| 140 | Đường Võ Thị Sáu (Đường số 38 cũ) | ||
| - Đoạn khu nhà phố | 3.220 | ||
| - Đoạn khu biệt thự | 3.108 | ||
| 141 | Đường Lê Hồng Phong (Đường Số 39 cũ) | ||
| - Từ Đường Nguyễn Văn Cừ (Đường Số 1 cũ) - Đường Trần Phú (Đường Số 2 cũ) | 4.220 | ||
| - Từ Đường Trần Phú (Đường Số 2 cũ) - Đường Võ Văn Kiệt (Đường Số 6 cũ) | 3.742 | ||
| 142 | Đường Trần Khánh Dư (Đường Số 40 cũ) | 3.220 | |
| 143 | Đường Tôn Thất Thiệp (Đường Số 41 cũ) | 3.220 | |
| 144 | Đường Tôn Thất Thuyết (Đường Số 42 cũ) | 3.742 | |
| 145 | Đường Bùi Thị Xuân (Đường Số 44 cũ) | 3.108 | |
| 146 | Đường Trần Quang Diệu (Đường Số 45 cũ) | 3.108 | |
| 147 | Đường Milan (khu F19) | 3.500 | |
| 148 | Đường Venice (khu F19) | 3.500 | |
| 149 | Đường The Park (khu trung tâm lô A1, A2 và A4) | 3.500 | |
| 150 | Đường The Century (khu trung tâm lô A1, A2 và A4) | 3.500 | |
| 151 | Đường số 5B | 4.220 | |
| 152 | Đường số 26B | 4.220 | |
| 153 | Đường số D2 | 4.220 | |
| 154 | Đường số D3 | 4.220 | |
| 155 | Đường số 1A | 4.700 | |
| 156 | Khu nhà ở giáo viên (tất cả các đường trong dự án) | 2.100 | |
| 157 | Dự án Khu tái định cư Mỹ Đức (ngoài khu 22ha) | 1.470 | |
| Khu tái định cư Mỹ Đức (khu 22ha) | |||
| 158 | Đường có bề rộng từ 6 -7m | 2.300 | Bổ sung |
| 159 | Đường có bề rộng 9m | 3.000 | Bổ sung |
| 160 | Đường có bề rộng 18m | 3.890 | Bổ sung |
| + Giá các nền gốc tăng thêm 15% so với nền thường cùng vị trí | |||
| 161 | Đường vành đai xung quanh dự án Khu tái định cư và dân cư thu nhập thấp Mỹ Đức (phía tiếp giáp đất của dân) - Đường Lâm Tấn Phác | 630 | |
| Khu dân cư, tái định cư Thạch Động | |||
| 162 | Đường Tỉnh 972: (Khu A: từ Lô 1 đến Lô 22) | 2.310 | |
| 163 | Đường A | ||
| - Khu A (từ Lô 27 đến Lô 40) | 1.680 | ||
| - Khu B (từ Lô 09 đến Lô 22) | 1.470 | ||
| 164 | Đường B | ||
| - Khu B (từ Lô 31 đến Lô 41) | 1.470 | ||
| - Khu C (từ Lô 5 đến Lô 18) | 1.470 | ||
| 165 | Đường Số 1 | 1.890 | |
| 166 | Đường Số 2 | 1.890 | |
| Khu tái định cư Hoàng Diệu | |||
| 167 | - Lô 01: nền số 01 và nền số 07 | 4.820 | Bổ sung |
| 168 | - Lô 01: từ nền số 02 đến nền số 06, từ nền số 10 đến nền số 13 | 4.130 | Bổ sung |
| 169 | - Lô 01: nền số 08, nền số 09, nền số 14 và nền số 15 | 3.440 | Bổ sung |
| Khu Tái Định Cư Rạch Ụ | |||
| 170 | Các nền giáp đường Nguyễn Công Trứ, đường Rạch Ụ - Nền thường | 4.760 | Bổ sung |
| 171 | Các nền giáp đường Nguyễn Công Trứ, đường Rạch Ụ - Nền gốc | 5.710 | Bổ sung |
| 172 | Các nền giáp đường còn lại - nền thường | 3.970 | Bổ sung |
| 173 | Các nền giáp đường còn lại - nền gốc | 4.760 | Bổ sung |
| 174 | Khu Tái định cư Sân vận động Hà Tiên | ||
| - Nền thường | 3.550 | Bổ sung | |
| - Nền gốc | 4.260 | Bổ sung | |
| 175 | Khu tái định cư trước chợ Mỹ Đức | ||
| - Nền số 1 đến nền số 3 và nền số 6 | 4.200 | Bổ sung | |
| - Nền số 4 và nền số 5 | 4.620 | Bổ sung | |
| - Nền số 7 đến nền số 14 | 2.520 | Bổ sung | |
| 176 | Khu tái định cư Lê Lai, Thoại Ngọc Hầu, Phù Dung | ||
| - Nền thường | 4.850 | Bổ sung | |
| - Nền gốc | 5.330 | Bổ sung | |
| 177 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 520 | Bổ sung |
| 180 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 390 | Bổ sung |
| 181 | Các vị trí còn lại | 260 | Bổ sung |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Ghi chú |
| I. Phường Hà Tiên (khu phố 5-Đông Hồ) | |||||
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 23 | |||
| 2 | Đất trồng cây hàng năm | 23 | |||
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 23 | |||
| II. Phường Hà Tiên (các khu phố còn lại) | |||||
| 1 | Đất trồng cây lâu năm | 74 | |||
| 2 | Đất trồng cây hàng năm | 74 | |||
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 42 | |||