Bảng giá đất phường Chi Lăng, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 20/08/2026 · 8 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. Đất ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²
| STT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Khu phố 1 (Đường chợ): từ Ngã 3 Đường Lê Lợi đến Ngã 4 Khu phố 3 | 3.300 | |
| 2 | Khu phố 1: từ Ngã 4 Khu phố 3 đến Ngã 3 Lê Thánh Tôn | 2.475 | |
| 3 | Khu phố 2 (Đường chợ): từ Ngã 3 Đường Lê Lợi đến Ngã 4 Khu phố 3 | 3.300 | |
| 4 | Khu phố 2: từ Ngã 4 Khu phố 3 đến Ngã 3 Lê Thánh Tôn | 1.800 | |
| 5 | Đường Lê Lợi (Đường tỉnh 948): từ Ngã 3 Đường Ôtưksa đến Cống bến xe Chi Lăng | 2.805 | |
| 6 | Đường Lê Lợi: từ Cống Bến xe đến Lâm Hữu Dụng (ngã 3 Sư Vạn Hạnh) | 1.650 | |
| 7 | Đường Lê Lợi (Đường tỉnh 948): từ Ngã 3 Đường Ôtưksa đến Ranh Xã An Cư | 1.425 | |
| 8 | Đường Lê Lợi (Đường tỉnh 948): từ Ngã 3 Sư Vạn Hạnh đến Ranh Tân Lợi | 780 | |
| 9 | Đường tỉnh 948: từ công an phường Chi Lăng đến Hết cây xăng Dương Thị Thoại (về hướng Phường Chi Lăng) | 600 | |
| 10 | Đường tỉnh 948: từ công an phường Chi Lăng đến hết ranh trạm y tế Tân Lợi | 250 | |
| 11 | Đường tỉnh 948: từ Ranh Phường Chi Lăng đến cây xăng Dương Thị Thoại | 200 | |
| 12 | Đường tỉnh 948: từ trạm y tế Tân Lợi đến Cổng chùa Bà Nước Hẹ | 200 | |
| 13 | Đường tỉnh 948: từ Cổng Chùa Bà Nước Hẹ đến Ranh Xã Núi Cấm | 300 | |
| 14 | Đường Chi Lăng: từ Ngã 3 Đường Lê Lợi (Đường tỉnh 948) đến Công an Thị trấn Chi Lăng (cũ) | 2.805 | |
| 15 | Đường Chi Lăng: từ Đài Viễn thông đến Ngã 3 Đường Lê Lợi (Đường tỉnh 948) | 2.805 | |
| 16 | Khu phố 3 (Đường Chi Lăng cũ): từ Công an Thị trấn Chi Lăng (cũ) đến Ngã 4 Huỳnh Thúc Kháng | 4.125 | |
| 17 | Khu phố 3 (Đường Chi Lăng cũ): từ Ngã 4 Huỳnh Thúc Kháng đến Đài Viễn thông | 2.805 | |
| 18 | Đường 30/4: từ Ngã 4 Khu phố 1 đến Ngã 4 Khu phố 2 | 3.300 | |
| 19 | Đường 30/4: từ Ngã 4 Lý Thái Tổ đến Ngã 4 Khu phố 1 | 1.350 | |
| 20 | Đường Phạm Hùng: từ Công An Thị trấn Chi Lăng (cũ) đến Ngã 3 Lê Thánh Tôn | 1.800 | |
| 21 | Đường Phạm Hùng: từ Ngã 3 Lê Thánh Tôn đến Ngã 3 tiểu lộ 14 | 1.650 | |
| 22 | Đường Mạc Đỉnh Chi: từ Công an Thị trấn Chi Lăng (cũ) đến Ngã 4 Lê Thánh Tôn | 1.950 | |
| 23 | Đường Mạc Đỉnh Chi: từ Ngã 4 Lê Thánh Tôn đến Ngã 4 Trần Quang Khải | 1.350 | |
| 24 | Đường Lý Thái Tổ: từ Ngã 3 Đường Lê Lợi đến Ngã 4 Khu phố 3 | 1.650 | |
| 25 | Đường Lý Thái Tổ: từ Ngã 4 Khu phố 3 đến Ngã tư Lê Thánh Tôn | 1.800 | |
| 26 | Đường Lý Thái Tổ: từ Ngã 4 Lê Thánh Tôn đến Ngã 3 Trần Quang Khải | 1.350 | |
| 27 | Đường Huỳnh Thúc Kháng: từ Ngã 4 Khu phố 3 đến Ngã 4 Lê Thánh Tôn | 1.350 | |
| 28 | Đường Phạm Ngũ Lão: từ Ngã 3 Khu phố 3 đến Ngã 4 Lê Thánh Tôn | 1.350 | |
| 29 | Đường Hoàng Hoa Thám: từ Ngã 4 Chi Lăng đến Ngã 4 Lê Thánh Tôn | 1.350 | |
| 30 | Đường Hoàng Hoa Thám: từ Ngã 4 Lê Thánh Tôn đến Ngã 3 Nguyễn Thái Học | 845 | |
| 31 | Đường Lê Lai: từ Ngã 3 Sư Vạn Hạnh đến Ngã 4 Lê Thánh Tôn | 1.650 | |
| 32 | Đường Lê Lai: từ Ngã 4 Lê Thánh Tôn đến Cuối đường | 520 | |
| 33 | Đường Tú Tề: từ Ngã 3 Đường Lê Lợi (Đường tỉnh 948) đến Ngã 3 Lê Thánh Tôn | 1.350 | |
| 34 | Đường Tú Tề: từ Ngã 3 Lê Thánh Tôn đến hết ranh trường Phổ thông trung học Chi Lăng | 650 | |
| 35 | Đường Tú Tề: từ Ngã 3 Hương lộ 11 đến Ranh Phường Chi Lăng | 512 | |
| 36 | Đường Sư Vạn Hạnh: từ Ngã 3 Chi Lăng đến Ngã 4 Tú Tề | 1.350 | |
| 37 | Đường Sư Vạn Hạnh: từ Ngã 4 đường Tú Tề đến Ngã 3 đường Lê Lợi | 845 | |
| 38 | Đường Ngô Quyền: từ Ngã 4 Chi Lăng đến Ngã 4 Tú Tề | 1.350 | |
| 39 | Đường Lê Thánh Tôn: từ Ngã 3 Phạm Hùng đến Ngã 3 Tú Tề | 1.350 | |
| 40 | Đường Huỳnh Thúc Kháng: từ Ngã 4 Khu phố 3 đến Ranh đất Ông Trương Viết Liễn | 520 | |
| 41 | Đường Huỳnh Thúc Kháng: từ Ngã 4 Lê Thánh Tôn đến Ngã 3 Trần Quang Khải | 520 | |
| 42 | Đường Phạm Ngũ Lão: từ Ngã 4 Lê Thánh Tôn đến Cuối đường | 520 | |
| 43 | Đường 3/2: từ Ngã 3 Tú Tề đến cuối đường | 325 | |
| 44 | Đường Trần Quang Khải: từ Ngã 3 Phạm Hùng đến Ngã 3 Hoàng Hoa Thám | 845 | |
| 45 | Đường Nguyễn Thái Học: từ Ngã 3 đường Tú Tề đến Mạc Đỉnh Chi | 520 | |
| 46 | Đường Mạc Đỉnh Chi: từ Ngã 4 Trần Quang Khải đến Nguyễn Thái Học (ngã 3 đường lên nhà thờ) | 650 | |
| 47 | Đường 1/5: từ Ngã 3 Lê Lợi đến giáp ranh xã An Cư | 260 | |
| 48 | Đường Tú Tề (Hương lộ Voi 1): từ Trường Phổ thông trung học Chi Lăng đến Ranh Phường Núi Voi | 325 | |
| 49 | Đường Mỹ Á: từ Đường tỉnh 948 đến Hương lộ 11 | 195 | |
| 50 | Đường B20: từ Nhà Thờ đến hết tuyến | 130 | |
| 51 | Đường Ô Tưksa: từ Ngã 3 Đường Lê Lợi (Đường tỉnh 948) đến Ranh An Cư | 130 | |
| 52 | Đường Tiểu lộ 14: từ Ngã 3 đường Tú Tề đến Hết ranh Nhà thờ Chi Lăng | 130 | |
| 53 | Hương lộ 11: từ Đảng uỷ phường đến Ngã 3 Hương lộ Voi 1 (thửa 304, về hướng Xã An Cư) | 925 | |
| 54 | Hương lộ 11: từ Đảng uỷ phường đến Hết cây xăng F330 (đồn Bích Thủy) | 1.104 | |
| 55 | Hương lộ 11: từ Ranh trung tâm Chợ (cống số 1) đến Ranh Xã An Cư | 512 | |
| 56 | Hương lộ 11: từ Ranh trung tâm hành chính phường (cây xăng) đến đường Mỹ Á | 320 | |
| 57 | Hương lộ 11: từ Ranh Phường Núi Voi đến Ranh Xã An Hảo | 100 | |
| 58 | Chợ Núi Voi (Hương lộ 11): từ Ranh chợ đến Cống số 1 (thửa 81, tờ 16) về hướng Xã Vĩnh Trung | 925 | |
| 59 | Chợ Núi Voi (Hương lộ 11): từ Ranh chợ đến Ngã 3 Hương lộ Voi 1 | 925 | |
| 60 | Khu vực Âu Tàu: từ Ranh Trung tâm chợ (thửa 233, tờ 16) đến Nhà máy nước đá Cẩm Sòl | 384 | |
| 61 | Khu vực Âu Tàu: từ Ranh Trung tâm chợ (thửa 165, tờ 16) đến Kênh Trà Sư | 320 | |
| 62 | Đường Xáng Cụt: từ Ngã 3 Hương lộ 11 đến Ranh Xã Tân Lợi | 180 | |
| 63 | Đường Tây Trà Sư: từ Đầu kênh Âu Tàu đến Ranh Xã Tân Lợi | 216 | |
| 64 | Đường Tây Trà Sư: từ Đầu kênh Âu Tàu đến Ranh Xã Vĩnh Trung | 180 | |
| 65 | Đường Tân Long 2: từ đường tỉnh 948 đến ngã tư hương lộ 11 | 250 | |
| 66 | Đường Xáng Cụt: từ ranh Phường Núi Voi đến Ranh Xã Tân Lập | 150 | |
| 67 | Khu vực Tôn nền Trà Sư: từ Kênh Láng Cháy đến ranh Xã An Hảo | 80 | |
| 68 | Khu vực chợ cũ Láng Cháy, đường ra bãi đá | 150 | |
| 69 | Đường giao thông nông thôn còn lại: Đường Tân Long 1; Đường Tân Long 3; Đường Liên ấp Tân Hiệp - Tân Long; Đường lên núi Cấm | 120 | |
| 70 | Đường Công Binh (suốt tuyến) | 120 | |
| 71 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 130 | Bổ sung |
| 72 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 110 | Bổ sung |
| 73 | Các tuyến đường còn lại | 90 | Bổ sung |
B. Đất nông nghiệp
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²
| TT | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Khóm 1, Khóm 2, Khóm 3 | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| a | Giới hạn khu vực: Phía Đông giáp đường Nguyễn Thái Học (từ ngã 3 đường Tú Tề (Hương lộ Voi 1) - đường Mạc Đỉnh Chi); Phía Tây giáp đường Lê Lợi (Đường tỉnh 948) (từ ngã 3 đường Ôtưksa - ngã 3 Sư Vạn Hạnh); Phía Nam giáp đường 3/2 (hết đoạn đường); Phía Bắc giáp đường 1/5 | 78 | |||
| b | Đường tỉnh 948 - Suốt tuyến (Ngoài giới hạn khu vực) | 52 | 46 | ||
| c | Đường giao thông, đường liên xã (Ngoài giới hạn khu vực) | 39 | 33 | ||
| d | Tiếp giáp với các khu vực còn lại | 31 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| a | Giới hạn khu vực: Phía Đông giáp đường Nguyễn Thái Học (từ ngã 3 đường Tú Tề (Hương lộ Voi 1) - đường Mạc Đỉnh Chi); Phía Tây giáp đường Lê Lợi (Đường tỉnh 948) (từ ngã 3 đường Ôtưksa - ngã 3 Sư Vạn Hạnh); Phía Nam giáp đường 3/2 (hết đoạn đường); Phía Bắc giáp đường 1/5 | 79 | |||
| b | Đường tỉnh 948 - Suốt tuyến (Ngoài giới hạn khu vực) | 52 | 46 | ||
| c | Đường giao thông, đường liên xã (Ngoài giới hạn khu vực) | 39 | 33 | ||
| d | Tiếp giáp với các khu vực còn lại | 42 | |||
| 3 | Đất rừng | 15 | |||
| II. Khóm Voi 1, Khóm Núi Voi, Khóm Mỹ Á | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| a | Tiếp giáp lộ giao thông, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2): Ven Kênh Trà Sư; Kênh Tha La; đường Tây Trà Sư | 48 | 42 | ||
| Đường giao thông, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại | 36 | 30 | |||
| b | Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại | 29 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| a | Tiếp giáp lộ giao thông, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2): Ven Kênh Trà Sư; Kênh Tha La; đường Tây Trà Sư | 48 | 42 | ||
| Đường giao thông, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại | 44 | 39 | |||
| b | Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại | 36 | |||
| 3 | Đất rừng | 15 | |||
| III. Khóm Tân Hiệp, Khóm Tân Long, Khóm Tân Hoà, Khóm Tân Thuận | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | ||||
| a | Đường tỉnh 948 - Suốt tuyến | 48 | 42 | ||
| b | Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2): Ven Kênh Trà Sư; Kênh Tha La; khu tôn nền Trà Sư | 48 | 42 | ||
| Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) | 36 | 30 | |||
| c | Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại | 29 | |||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| a | Đường tỉnh 948 - Suốt tuyến | 55 | 48 | ||
| b | Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2): Ven Kênh Trà Sư; Kênh Tha La; khu tôn nền Trà Sư | 49 | 43 | ||
| Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) còn lại | 44 | 39 | |||
| c | Tiếp giáp với các khu vực, kênh còn lại | 37 | |||
| 3 | Đất rừng | 15 | |||