Bảng giá đất phường Châu Đốc, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 21/08/2026 · 14 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. Đất ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Chi Lăng: Từ Trần Hưng Đạo - Thủ Khoa Nghĩa | 44.460 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 2 | Bạch Đằng: Từ Trần Hưng Đạo - Thủ Khoa Nghĩa | 44.460 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 3 | Đống Đa: Từ Trần Hưng Đạo - Thủ Khoa Nghĩa | 41.040 | |
| 4 | Sương Nguyệt Anh | ||
| - Trần Hưng Đạo - Phan Văn Vàng | 41.040 | ||
| - Phan Văn Vàng - Thủ Khoa Nghĩa | 30.780 | ||
| - Thủ Khoa Nghĩa - Cử Trị | 18.360 | ||
| 5 | Trần Hưng Đạo | ||
| - Nguyễn Văn Thoại - Sương Nguyệt Anh | 41.040 | ||
| - Sương Nguyệt Anh - Nguyễn Đình Chiểu | 12.665 | ||
| - Nguyễn Đình Chiểu - Louis Pasteur | 6.300 | ||
| 6 | Lê Công Thành: Từ Nguyễn Văn Thoại - Sương Nguyệt Anh | 41.040 | |
| 7 | Phan Đình Phùng | ||
| - Sương Nguyệt Anh - Nguyễn Văn Thoại | 41.040 | ||
| - Nguyễn Văn Thoại - Nguyễn Tri Phương | 19.890 | ||
| 8 | Quang Trung | ||
| - Sương Nguyệt Anh - Nguyễn Văn Thoại | 41.040 | ||
| - Nguyễn Văn Thoại - Trưng Nữ Vương | 19.380 | ||
| 9 | Phan Văn Vàng | ||
| - Sương Nguyệt Anh - Nguyễn Văn Thoại | 41.040 | ||
| - Nguyễn Văn Thoại - Trưng Nữ Vương | 19.890 | ||
| 10 | Thủ Khoa Nghĩa | ||
| - Nguyễn Văn Thoại - Sương Nguyệt Anh | 44.460 | ||
| - Sương Nguyệt Anh - Nguyễn Đình Chiểu | 14.280 | ||
| - Nguyễn Đình Chiểu - Louis Pasteur | 8.100 | ||
| 11 | Nguyễn Hữu Cảnh: Từ Lê Công Thành - Thủ Khoa Huân | 41.040 | |
| 12 | Nguyễn Văn Thoại | ||
| - Trần Hưng Đạo, Lê Lợi - Thủ Khoa Huân | 44.460 | ||
| - Thủ Khoa Huân - Ngã 4 Tân Lộ Kiều Lương, Hoàng Diệu | 14.960 | ||
| 13 | Lê Lợi: Từ Trần Hưng Đạo - Tôn Đức Thắng | 34.200 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 14 | Thủ Khoa Huân | ||
| - Nguyễn Văn Thoại - Sương Nguyệt Anh | 15.470 | ||
| - Nguyễn Văn Thoại - Nguyễn Trường Tộ | 18.020 | ||
| - Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Tri Phương | 6.900 | ||
| - Ranh dự án của Cty Hải Đến - Hết ranh dự án Khu dân cư Nam Thủ Khoa Huân | 6.900 | ||
| 15 | Nguyễn Đình Chiểu: Từ Trần Hưng Đạo - Thủ Khoa Nghĩa | 12.665 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 16 | Tân Lộ Kiều Lương: Từ Ngã 4 Nguyễn Văn Thoại, Hoàng Diệu - ranh phường Châu Phú A, Núi Sam | 14.960 | |
| 17 | KDC khóm 8 (cũ + mở rộng): Từ Giáp Tân Lộ Kiều Lương | 14.960 | |
| 18 | KDC Ngọc Hầu | ||
| - Giáp Tân Lộ Kiều Lương | 14.960 | ||
| - Các đường nội bộ còn lại | 4.716 | ||
| 19 | Khu Biệt Thự Vườn | ||
| - Giáp Tân Lộ Kiều Lương | 14.960 | ||
| - Các đường nội bộ còn lại | 4.716 | ||
| 20 | KDC bộ đội biên phòng | ||
| - Giáp Tân Lộ Kiều Lương | 14.960 | Bổ sung mới | |
| - Các đường nội bộ còn lại | 4.716 | ||
| 21 | Khu dịch vụ thương mại kết hợp văn hóa du lịch Núi Sam: Từ Giáp Tân Lộ Kiều Lương | 14.960 | |
| 22 | Trưng Nữ Vương: Từ Thủ Khoa Huân - Hoàng Diệu | 19.890 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 23 | Ngọc Hân Công Chúa: Từ Phan Đình Phùng - Phan Văn Vàng | 15.470 | |
| 24 | Tôn Đức Thắng: Từ Cầu kênh Đào - ngã 4 Lê Lợi, La Thành Thân | 16.320 | |
| 25 | Khu đô thị mới (TP Lễ hội) | ||
| - Đường song song Tôn Đức Thắng | 14.280 | ||
| - Đường DL1, 1C | 9.000 | ||
| - Các tuyến đường nội bộ còn lại | 7.200 | ||
| 26 | Trần Quốc Toản: Từ Trần Hưng Đạo - cuối đường | 6.300 | |
| 27 | Cử Trị: Từ Nguyễn Văn Thoại - Louis Pasteur | 7.200 | |
| 28 | Doãn Uẩn: Từ Trần Hưng Đạo - Cử Trị | 8.100 | |
| 29 | Khu dân cư Xí nghiệp rượu | ||
| - Đường số 1, 3, 4 | 6.300 | ||
| - Các tuyến đường nội bộ còn lại | 4.258 | ||
| 30 | Trương Định: Từ Lê Lợi - Thủ Khoa Huân | 7.800 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 31 | Nguyễn Trường Tộ: Từ Lê Lợi - Thủ Khoa Huân | 7.650 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 32 | La Thành Thân: Từ Châu Long - Ngã 4 Tôn Đức Thắng | 7.200 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 33 | Lê Lai: Từ Lê Lợi - Phan Đình Phùng | 6.300 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 34 | KDC Khang An: Từ Các đường còn lại | 5.400 | |
| 35 | Nguyễn Tri Phương: Từ Ngã 4 Lê Lợi, La Thành Thân - Đường 30/4 | 10.800 | |
| 36 | Hoàng Diệu: Từ Đường 30/4 - ngã 4 Nguyễn Văn Thoại, Tân Lộ Kiều Lương | 9.750 | |
| 37 | KDC Sao Mai: Từ Các tuyến đường nội bộ | 8.550 | |
| 38 | KDC Siêu Thị Châu Thới 1 | ||
| - Tiếp giáp đường Hoàng Diệu | 9.750 | ||
| - Tiếp giáp đường Bờ Tây | 3.144 | ||
| - Các tuyến đường nội bộ | 2.358 | ||
| 39 | Thi Sách: Từ Trưng Nữ Vương - Nguyễn Văn Thoại | 10.800 | |
| 40 | Trần Nguyên Hãn: Từ Lê Lợi - Phan Đình Phùng | 9.000 | |
| 41 | Đường Số 2, 3 (khu bệnh viện cũ): Từ Suốt đường | 7.650 | |
| 42 | Khu dân cư Châu Long 1: Từ Các đường nội bộ | 7.650 | |
| 43 | Khu dân cư Nam Thủ Khoa Huân: Từ Các đường nội bộ còn lại của khu dân cư | 6.900 | |
| 44 | Hồ Tùng Mậu: Từ Suốt đường | 9.000 | |
| 45 | Khu dân cư chợ Kim Phát: Từ Các tuyến đường nội bộ | 7.650 | |
| 46 | Đường số 2 (khu dân cư bến xe mới): Từ Suốt đường | 9.000 | |
| 47 | Đường số 4 (khu dân cư bến xe mới): Từ Suốt đường | 9.000 | |
| 48 | Đường Mậu Thân: Từ Ngã 4 Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu - ranh Khu đô thị mới (TP Lễ hội) | 7.800 | |
| 49 | Louis Pasteur | ||
| - Trần Hưng Đạo - Cử Trị | 3.930 | ||
| - Đường Trường đua - đường Cử Trị | 3.013 | ||
| 50 | KDC khóm 8 (cũ+mở rộng): Từ Các đường nội bộ còn lại | 4.716 | |
| 51 | Trường Đua: Từ Ngã 4 Nguyễn Văn Thoại, Hoàng Diệu - đường Louis Pasteur | 3.144 | |
| 52 | Tỉnh lộ 955A: Từ Đường Trường Đua - ranh Phường Châu Phú A, Núi Sam | 3.144 | |
| 53 | Đường đất kênh Vĩnh Tế: Từ Trường Đua - kênh 4 | 472 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 54 | Tôn Thất Tùng (cư xá 20-80): Từ Phạm Ngọc Thạch - Thủ Khoa Huân | 4.716 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 55 | Châu Long (Hương lộ 4, đường Bến Đá) | ||
| - Lê Lợi - La Thành Thân | 4.716 | ||
| - La Thành Thân - Ngã 3 Ven Bãi | 4.320 | ||
| 56 | Đường Trạm Khí tượng Thủy văn: Từ Lê Lợi - Phan Đình Phùng | 3.799 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 57 | Chợ phường Châu Phú B | ||
| - Đường số 1, 2 | 7.074 | ||
| - Các tuyến đường nội bộ còn lại | 4.454 | ||
| 58 | Phạm Ngọc Thạch: Từ Phạm Ngọc Thạch - Hết đường | 3.930 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 59 | KDC Trưng Vương: Từ Các tuyến đường nội bộ | 4.716 | |
| 60 | Bờ Tây Quốc lộ 91: Từ Phường B | 3.144 | |
| 61 | Đường 30/4: Từ Ngã 4 Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương - hết khu dân cư | 2.882 | |
| 62 | Đường tránh Quốc lộ 91 | ||
| - Đường Tôn Đức Thắng - Đường Mậu Thân | 2.160 | ||
| - Đường Mậu Thân - Đường Lê Hồng Phong | 1.900 | ||
| 63 | Đường cộ nội đồng kênh 30/4: Từ Cuối KDC - Đường Lê Hồng Phong | 472 | |
| 64 | Đường kênh 3 (Lẩm Bà Bang): Từ Đường 30/4 - Tân lộ Kiều Lương | 472 | |
| 65 | Đường kênh Huỳnh Văn Thu | ||
| - Kênh Hòa Bình - Kênh 4 | 472 | ||
| - Kênh 4 - Đường kênh 1 | 432 | ||
| 66 | Đường Kênh 2: Từ đường Tân lộ Kiều Lương đến đường 30/4 | 472 | |
| 67 | Đường dẫn Cầu Châu Đốc: Từ Cầu Châu Đốc - Tôn Đức Thắng | 4.320 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 68 | Phùng Văn Cung: Từ Đường Châu Long - Đường Tôn Đức Thắng | 4.320 | |
| 69 | Châu Long: Từ Ngã 3 Ven bãi - cầu Chợ Giồng | 2.880 | |
| 70 | Đường Kênh Đào | ||
| - Cầu kênh Đào - hết khu dân cư chợ kênh Đào | 2.160 | ||
| - Hết khu dân cư chợ kênh Đào - kênh 4 | 1.080 | ||
| 71 | Đường Mương Thủy: Từ Tôn Đức Thắng - Châu Long | 1.320 | |
| 72 | Đường Mộ: Từ Tôn Đức Thắng - Châu Long | 3.600 | |
| 73 | Khu DC TTHC Vĩnh Mỹ | ||
| - Đường số 1, 2, 4, 5 | 4.320 | ||
| - Đường số 3, 6, 7, 8 | 2.880 | ||
| 74 | Khu dân cư chợ kênh Đào: Các đường nội bộ | 5.040 | |
| 75 | Đường Ven bãi (Mỹ Chánh) | ||
| - Ngã 3 Ven bãi - cầu Chợ Giồng | 1.080 | ||
| - Cầu Chợ Giồng - cầu Kênh Đào | 1.320 | ||
| 76 | Đường kênh 1: Từ Đường kênh Huỳnh Văn Thu - Kênh Đào | 432 | |
| 77 | Đường trạm bơm điện: Từ Đường Tôn Đức Thắng - đường Kênh 1 | 432 | |
| 78 | Đường Phan Xích Long: Từ Cầu Vĩnh Nguơn - Đường Tuy Biên | 3.096 | |
| 79 | Đường Tuy Biên | ||
| - Đình Vĩnh Nguơn - Đường Phan Xích Long | 1.548 | ||
| - Đường Phan Xích Long - mương Ranh | 1.161 | Sửa mốc đoạn tuyến | |
| 80 | Đường Tây Xuyên | ||
| - Chân cầu Vĩnh Nguơn - Đình Vĩnh Nguơn | 2.064 | ||
| - Từ chân cầu Vĩnh Nguơn - rạch Cây Gáo | 1.161 | ||
| 81 | Đường Nguyễn Hữu Trí: Từ Đường Phan Xích Long - rạch Cây Gáo | 2.064 | Sửa mốc đoạn tuyến |
| 82 | KDC Chợ Vĩnh Nguơn: Từ Các đường nội bộ còn lại | 1.871 | |
| 83 | TDC kênh 1 (cống kênh 1 - giáp cống kênh Huỳnh Văn Thu): Từ Kênh Huỳnh Văn Thu - Đường Kênh Đào | 900 | |
| 84 | Đường Kênh 3: Từ Kênh Huỳnh Văn Thu - Đường Kênh Đào | 375 | |
| 85 | Các tuyến đường khác có nền đường ≥ 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 700 | |
| 86 | Các tuyến đường có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 600 | |
| 87 | Các tuyến đường còn lại | 500 |
B. Đất nông nghiệp
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²
| TT | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Giáp sông Hậu - kênh Vĩnh Tế - kênh 4 - đường Tân Lộ Kiều Lương | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | 120 | |||
| Đất trồng cây lâu năm | 150 | ||||
| I. Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | |||||
| Giáp Sông Hậu - đường La Thành Thân - đường Nguyễn Tri Phương - đường Mậu Thân - kênh Huỳnh Văn Thu - Kênh 4 - Tân Lộ Kiều Lương - Nguyễn Văn Thoại | 120 | ||||
| 2 | Vị trí còn lại | 100 | |||
| II. Đất trồng cây lâu năm | |||||
| Giáp Sông Hậu - đường La Thành Thân - đường Nguyễn Tri Phương - đường Mậu Thân - kênh Huỳnh Văn Thu - Kênh 4 - Tân Lộ Kiều Lương - Nguyễn Văn Thoại | 150 | ||||
| Vị trí còn lại | 110 | ||||
| Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | |||||
| Giáp sông Hậu - Đường Phan Xích Long - kênh Vĩnh Tế - giáp ranh phường Vĩnh Tế - giáp ranh Vương quốc Campuchia - giáp ranh xã An Phú | 80 | ||||
| 3 | Vị trí còn lại | 55 | |||
| Đất trồng cây lâu năm | |||||
| Giáp sông Hậu - Đường Phan Xích Long - kênh Vĩnh Tế - giáp ranh phường Vĩnh Tế - giáp ranh Vương quốc Campuchia - giáp ranh xã An Phú | 90 | ||||
| Vị trí còn lại | 60 | ||||
| Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | |||||
| 4 | Đường Tôn Đức Thắng - đường kênh Đào - kênh 1 - kênh Huỳnh Văn Thu - ranh Khu đô thị thành phố lễ hội | 120 | |||
| Vị trí còn lại | 100 | ||||
| Đất trồng cây lâu năm | |||||
| 5 | Đường Tôn Đức Thắng - đường kênh Đào - kênh 1 - kênh Huỳnh Văn Thu - ranh Khu đô thị thành phố lễ hội | 150 | |||
| Vị trí còn lại | 110 | ||||
| Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | |||||
| 6 | Đường Kênh Đào | 65 | 50 | ||
| Kênh 4 | 65 | 50 | |||
| Kênh Huỳnh Văn Thu | 65 | 50 | |||
| Kênh 1 | 55 | 45 | |||
| Vị trí còn lại | 40 | ||||
| Đất trồng cây lâu năm | |||||
| Đường Kênh Đào | 75 | 55 | |||
| Kênh 4 | 75 | 55 | |||
| Kênh Huỳnh Văn Thu | 75 | 55 | |||
| Kênh 1 | 60 | 50 | |||
| Vị trí còn lại | 45 | ||||
| Đất rừng | |||||
| Xã Vĩnh Châu cũ | 18 | ||||
C. Đất khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²
| TT | Tên khu | Giá đất | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ | 540 |