Bảng giá đất phường Bình Đức, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 20/08/2026 · 27 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. Đất ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Trần Hưng Đạo | ||
| - Từ Cầu Nguyễn Trung Trực - Mương Cơ Khí | 28.116 | ||
| - Từ Mương Cơ Khí - Cầu Trà Ôn | 23.004 | ||
| 2 | Quốc lộ 91 | ||
| - Từ Cầu Trà Ôn - đường ấp Chiến lược | 15.210 | ||
| - Từ Đường ấp Chiến lược - Cầu Cần Xây | 12.210 | ||
| - Từ Cầu Cần Xây - Cầu Xép Bà Lý | 9.990 | ||
| 3 | Quản Cơ Thành | 16.965 | |
| 4 | Hàm Nghi | 16.965 | |
| 5 | Tôn Thất Thuyết | 11.895 | |
| 6 | Nguyễn Trường Tộ | ||
| - Từ Trần Hưng Đạo - Đề Thám | 11.895 | ||
| - Từ Đề Thám - Cuối Đường | 10.614 | ||
| 7 | Thành Thái | 10.614 | |
| 8 | Đề Thám | ||
| - Từ Hàm Nghi - Nguyễn Trường Tộ | 10.614 | ||
| - Từ Nguyễn Trường Tộ - Cuối đường | 10.614 | ||
| 9 | Đường Thục Phán nối dài | 10.980 | |
| 10 | Nguyễn Trung Trực | 9.516 | |
| 11 | Phan Bội Châu | 7.172 | |
| 12 | Phạm Văn Bạch | 7.172 | |
| 13 | Đường tỉnh 941 đoạn nối dài | 4.600 | Bổ sung |
| CÁC ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ SAO MAI BÌNH KHÁNH 3 | |||
| 14 | Lạc Long Quân | 6.846 | |
| 15 | Thục Phán | 6.846 | |
| 16 | Võ Trường Toản | 6.357 | |
| 17 | Nguyễn Thiện Thuật | 5.868 | |
| 18 | Nguyễn Tri Phương | 5.868 | |
| 19 | Huỳnh Thúc Kháng | 5.868 | |
| 20 | Đinh Công Tráng | 5.868 | |
| 21 | Cao Thắng | 5.868 | |
| 22 | Thái Phiên | 5.868 | |
| 23 | Đốc Binh Kiều | 5.868 | |
| 24 | Nguyễn An Ninh | 5.868 | |
| 25 | Đội Cấn | 5.868 | |
| 26 | Phan Văn Trị | 5.868 | |
| 27 | Lương Văn Can | 5.868 | |
| 28 | Phó Đức Chính | 5.868 | |
| 29 | Nguyễn Khắc Nhu | 7.172 | |
| 30 | Tống Duy Tân | 5.868 | |
| 31 | Trương Định | 5.868 | |
| 32 | Nguyễn Thượng Hiền | 5.868 | |
| 33 | Nguyễn Thanh Sơn | 7.172 | |
| 34 | Ngô Lợi | 7.172 | |
| 35 | Phan Bội Châu | 5.379 | |
| 36 | Lý Bôn | 6.846 | |
| 37 | Triệu Thị Trinh | 6.846 | |
| 38 | Mai Hắc Đế | 6.846 | |
| 39 | Sư Vạn Hạnh | 6.846 | |
| 40 | Lê Hoàn | 6.846 | |
| 41 | Lý Đạo Thành | 6.846 | |
| 42 | Lê Phụng Hiểu | 6.846 | |
| 43 | Đinh Công Trứ | 6.846 | |
| 44 | Lý Phật Mã | 6.846 | |
| 45 | Lý Công Uẩn | 6.846 | |
| 46 | Âu Cơ | 6.846 | |
| 47 | Ỷ Lan | 6.846 | |
| 48 | Dương Vân Nga | 6.846 | Bổ sung |
| 49 | Chi Lăng | 6.846 | Bổ sung |
| 50 | Đăng Nghiêm | 6.846 | Bổ sung |
| 51 | Hàn Thuyên | 6.846 | Bổ sung |
| 52 | Tuệ Tĩnh | 6.846 | Bổ sung |
| 53 | Lý Tế Xuyên | 6.846 | Bổ sung |
| 54 | Nguyễn Trung Ngạn | 6.846 | Bổ sung |
| 55 | Nguyễn Cảnh Chân | 6.846 | Bổ sung |
| 56 | Nguyễn Bá Lân | 6.846 | Bổ sung |
| 57 | Lê Lâm | 6.846 | Bổ sung |
| 58 | Lê Thành Phương | 6.846 | Bổ sung |
| 59 | Hà Tông Quyền | 6.846 | Bổ sung |
| 60 | Huỳnh Mẫn Đạt | 6.846 | Bổ sung |
| 61 | Nguyễn Tư Giản | 6.846 | Bổ sung |
| 62 | Nguyễn Hàn Ninh | 6.846 | Bổ sung |
| 63 | Hoàng Hoa Thám | 6.846 | Bổ sung |
| 64 | Nguyên Lâm | 6.846 | Bổ sung |
| 65 | Ông Ích Khiêm | 6.846 | Bổ sung |
| 66 | Ngô Nhân Tịnh | 6.846 | Bổ sung |
| 67 | Kiều Oánh Mẫu | 6.846 | Bổ sung |
| 68 | Võ Tánh | 6.846 | Bổ sung |
| 69 | Nguyễn Lộ Trạch | 6.846 | Bổ sung |
| 70 | Nguyễn Hữu Hào | 6.846 | Bổ sung |
| 71 | Nguyễn Hữu Dật | 6.846 | Bổ sung |
| 72 | Phạm Văn Nghị | 6.846 | Bổ sung |
| 73 | Trương Đăng Quế | 6.846 | Bổ sung |
| 74 | Võ Văn Hoài | ||
| Từ Cầu Nguyễn Trung Trực - Cầu Tôn Đức Thắng | 5.868 | ||
| Từ Cầu Tôn Đức Thắng - cầu Thông Lưu | 4.401 | ||
| 75 | Các đường còn lại trong KDC Sao Mai | 6.846 | |
| 76 | Khu dân cư Sao Mai (Khu biệt thự còn một số chưa có tên đường) | 5.868 | |
| 77 | Nguyễn Khuyến | 4.890 | |
| 78 | Tú Xương | 4.890 | |
| 79 | Trần Cao Vân | 4.890 | |
| 80 | Thiên Hộ Dương | 4.890 | |
| 81 | Phạm Thế Hiển | 4.890 | |
| 82 | Nguyễn Thái Bình | 4.890 | |
| 83 | Lê Thị Hồng Gấm | 4.890 | |
| 84 | Quách Thị Trang | 4.890 | |
| 85 | Nguyễn Địa Lô | 4.890 | |
| 86 | Lê Ngã | 4.890 | |
| 87 | Dã Tượng | 4.238 | |
| 88 | Nguyễn Cảnh Dị | 4.238 | |
| 89 | Nguyễn Chích | 4.890 | |
| CÁC ĐƯỜNG KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ BÌNH KHÁNH 5 | |||
| 90 | Bùi Viện | 4.890 | |
| 91 | Lý Văn Phức | 4.890 | |
| 92 | Nguyễn Lữ | 4.890 | |
| 93 | Trịnh Hoài Đức | 4.890 | |
| 94 | Lê Quang Định | 4.890 | |
| 95 | Nguyễn Nhạc | 4.890 | |
| 96 | Phan Kế Bình | 4.890 | |
| 97 | Hồ Biểu Chánh | 4.890 | |
| 98 | Cường Để | 4.890 | |
| 99 | Các đường còn lại | 4.890 | |
| 100 | Đường Trà Ôn (bờ Nam) | ||
| Từ Phan Bội Châu - Cầu Trà Ôn | 2.934 | ||
| Từ Cầu Trà Ôn - Cầu Sáu Hành | 4.890 | ||
| Từ Cầu Sáu Hành - Ban Trị sự | 3.912 | ||
| Từ Ban Trị sự - Cuối đường | 2.934 | ||
| 101 | Đường Trà Ôn (bờ Bắc) | ||
| Từ Cầu Trà Ôn - Cầu rạch Dầu | 3.320 | ||
| Từ Cầu rạch Dầu - Cầu Phan Bội Châu | 2.490 | ||
| 102 | Nguyễn Quang Bích | 4.238 | |
| 103 | Trần Xuân Soạn | 4.238 | |
| 104 | KDC Tỉnh Đội (Sau cây xăng Hòa Bình) | 7.824 | |
| 105 | Tô Ký | 5.868 | |
| 106 | Đường số 1, 2 khu dân cư cán bộ | 4.238 | |
| 107 | Nguyễn Văn Trỗi | 4.238 | |
| 108 | Đường cặp Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật TNMT | 3.912 | |
| 109 | Đường Mai Xuân Thưởng | 2.934 | |
| 110 | Đường Thông Lưu - Tổng Hợi | 2.934 | |
| 111 | Hẻm tổ 21, 23 | 3.912 | |
| 112 | Đường bê tông | 1.956 | |
| 113 | Khu dân cư Sao Mai Bình Khánh 5 | 7.824 | |
| KDC TỔNG HỢI | |||
| 114 | Phạm Phú Thứ | 1.956 | |
| 115 | Dương Khuê | 1.956 | |
| 116 | Phạm Đình Hổ | 1.956 | |
| 117 | Nguyễn Siêu | 1.956 | |
| 118 | Phạm Đình Toái | 1.956 | |
| 119 | Bà Huyện Thanh Quan | 1.956 | |
| 120 | Các đường cặp Rạch Ngã Cái, Rạch Hai Chơn, Kênh Cây Dong, Mương Trâu, Mương Tường, Xẻo Sao, Bổn Sầm | 1.141 | |
| 121 | Đường Thông Lưu - Tổng Hợi: đoạn từ Cầu rạch Dứa - Rạch Trà Ôn | 2.282 | |
| 122 | Đường Âu Cơ (nối dài): đoạn từ Nguyễn Trường Tộ - Lạc Long Quân | 6.520 | |
| 123 | Võ Công Tồn | 4.075 | |
| 124 | Đường Mương 25 | 3.260 | |
| 125 | Đường cặp Rạch Sâu | ||
| Từ Phan Bội Châu - Đường cặp Sở Tài nguyên và Môi trường | 4.238 | ||
| Từ Phan Bội Châu - Hết đường Bê tông | 4.238 | ||
| 126 | Chợ Trà Ôn | ||
| Các đường đối diện Nhà lồng chợ | 7.968 | ||
| Các đường còn lại | 5.976 | ||
| 127 | Đường Kè Sông Hậu | 4.980 | |
| 128 | Đường đối diện đường ấp chiến lược | 5.976 | |
| 129 | Đường rạch Dầu | 2.490 | |
| 130 | Đường cặp rạch Cần Xây | ||
| Từ Trần Hưng Đạo - Cầu Liên Khóm | 2.490 | ||
| Đoạn còn lại | 1.660 | ||
| 131 | Đường cặp rạch Xép Bà Lý | ||
| Từ Trần Hưng Đạo - Hết đường Bê tông | 2.490 | ||
| Từ Hết đường Bê tông - Kênh Cây Dong | 1.660 | ||
| Từ Đường bến đò Xép - Sông Hậu | 1.660 | ||
| Các đường còn lại | 1.162 | ||
| 132 | Đường cặp rạch Tầm Vu | 1.660 | |
| 133 | Đường bến đò Xép | 3.320 | |
| 134 | Khu dân cư Tỉnh đội | 4.980 | |
| 135 | KDC Bình Đức | ||
| Đường số 1 | 7.968 | ||
| Các đường còn lại | 5.976 | ||
| 136 | Đường bệnh viện Y học cổ truyền | 4.150 | |
| 137 | Khu Tái định cư Bình Đức | 3.984 | |
| 138 | Đường cặp Kênh Mương Trâu | 1.992 | |
| 139 | Hẻm 47A | 3.320 | |
| 140 | Đường cặp rạch Xẻo Sao | 1.660 | |
| 141 | Đường tổ 44, 45 | 3.320 | |
| 142 | Đường Chùa Ông | 3.320 | |
| 143 | Đường ấp Chiến lược | ||
| Từ Trần Hưng Đạo - hết ranh KDC tỉnh đội | 4.980 | ||
| Từ hết ranh KDC tỉnh đội - Cầu Liên Khóm | 4.150 | ||
| 144 | Đường cặp Nhà máy nước | 3.320 | |
| 145 | Khu dân cư Tỉnh ủy | 4.980 | |
| 146 | Đường cặp Kênh Cây Dong | 1.660 | |
| 147 | Hẻm Tổ 60, 60A | 1.992 | |
| 148 | Khu đô thị Bắc Long Xuyên | 4.150 | |
| 149 | Khu dân cư Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường | 3.320 | |
| 150 | Đường cặp rạch Xẻo Sao | 600 | |
| 151 | Tuyến tránh Long Xuyên | ||
| 100m đầu tiếp giáp QL91 (Trần Hưng Đạo - P. Bình Đức) | 7.800 | ||
| Đoạn còn lại | 4.600 | ||
| 152 | Chợ Cái Chiêng | ||
| Các lô nền đối diện mặt tiền chợ | 2.100 | ||
| Các lô nền còn lại trong khu vực chợ | 2.100 | ||
| 153 | Đường liên xã | ||
| Từ Cầu Thông Lưu - Cầu Mương Chen | 3.432 | ||
| Từ Cầu Mương Chen - Cầu Thầy giáo | 2.340 | ||
| Từ Cầu Thầy giáo - Cầu Bổn Sâm | 2.184 | ||
| Từ Cầu Bổn sầm - Cầu Bà Bóng | 1.872 | ||
| Từ Cầu Bà Bóng - Trạm Y tế | 2.100 | ||
| Từ Trạm Y tế - Xã An Châu | 1.498 | ||
| 154 | Đường Cái Chiêng bên trái | ||
| Từ Đường liên xã - Cầu Mương Mẹt | 780 | ||
| Từ Cầu Mương Mẹt - Ranh Hòa Bình Thạnh | 702 | ||
| 155 | Đường Cái Chiêng bên phải | ||
| Từ Đường liên xã - Cầu Mương Tường | 936 | ||
| Đoạn còn lại | 624 | ||
| 156 | Đường Rạch Bà Bóng - Suốt đường (hai bên trái, phải) | 702 | |
| 157 | Đường Rạch Bổn Sầm - Suốt đường (hai bên trái, phải) | 936 | |
| 158 | Đường Rạch Dung - Bờ trái | 1.326 | |
| 159 | Đường Rạch Ông Câu | ||
| Bên trái | 1.170 | ||
| Bên phải | 624 | ||
| 160 | Đường Rạch Thầy Giáo (Suốt đường) | 858 | |
| 161 | Đường Rạch Chà Dà (Suốt đường) | 936 | |
| 162 | Đường Rạch Mương Ngươn | ||
| Bên trái | 858 | ||
| Bên phải | 624 | ||
| 163 | Đường cặp Rạch Thông Lưu (Suốt đường) | 1.716 | |
| 164 | Đường Mương Tài (Suốt đường) | 780 | |
| 165 | Đường Mương Tường (Suốt đường) | 780 | |
| 164 | KDC Trung tâm Mỹ Khánh (Các đường trong khu dân cư) | 3.120 | |
| 165 | KDC 252 - Lương Văn Dũng (Các đường trong khu dân cư) | 780 | |
| 166 | KDC Chín Ngói (Các đường trong khu dân cư) | 702 | |
| 167 | KDC rạch Thông Lưu (Các đường trong khu dân cư) | 1.560 | |
| 168 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 702 | Bổ sung |
| 169 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 562 | Bổ sung |
| 170 | Các tuyến đường còn lại | 468 | |
B. Đất nông nghiệp
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²
| TT | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Khu vực thuộc các khóm: Khóm Bình Đức 1; Khóm Bình Đức 2; Khóm Bình Đức 3; Khóm Bình Đức 4; Khóm Bình Đức 5; Khóm Bình Đức 6 | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản | ||||
| - Từ Sông Hậu - Kênh Cây Dong | 243 | ||||
| - Khu vực còn lại: Đất trồng cây hàng năm | 144 | ||||
| - Khu vực còn lại: đất nuôi trồng thủy sản | 194 | ||||
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | ||||
| - Từ Sông Hậu - Kênh Cây Dong | 284 | ||||
| - Khu vực còn lại | 216 | ||||
| II. Khu vực thuộc các khóm: Khóm Bình Khánh 1; Khóm Bình Khánh 2; Khóm Bình Khánh 3; Khóm Bình Khánh 4; Khóm Bình Khánh 5; Khóm Bình Khánh 6; Khóm Bình Khánh 7; Khóm Bình Thới 1; Khóm Bình Thới 2; Khóm Bình Thới 3 | |||||
| 1 | Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản | ||||
| - Giới hạn từ khu Sao Mai - KDC Bình Khánh 5 - rạch Tổng Hợi - Sông Hậu | 270 | ||||
| - Rạch Tổng Hợi về phía Tây giáp Long Xuyên | 160 | ||||
| - Khu vực còn lại: Đất nuôi trồng thủy sản | 216 | ||||