Bảng giá đất đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang · Cập nhật: 21/08/2026 · 6 lượt xem
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2025/NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)
A. ĐẤT Ở
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Giá đất | Ghi chú |
| 1 | Bạch Đằng | ||
| - Từ Dinh Cậu - Đường 30 Tháng 4 | 24.000 | ||
| - Từ đường 30 Tháng 4 - Nguyễn An Ninh | 30.000 | ||
| - Từ Nguyễn An Ninh - Lý Tự Trọng | 24.000 | ||
| - Từ đường Lý Tự Trọng dọc theo bờ sông | 15.000 | ||
| 2 | Nguyễn Trung Trực | ||
| - Từ Bạch Đằng - ngã tư Hùng Vương | 37.500 | ||
| - Từ ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh | 30.000 | ||
| - Từ Nguyễn Chí Thanh - Ngã ba cầu Bến Tràm 1 | 24.000 | ||
| 3 | Nguyễn Văn Nhị | 9.000 | |
| 4 | Từ đoạn quản lý đường bộ - Trần Bình Trọng | 9.000 | |
| 5 | Đường Nguyễn Trung Trực - Đoàn Thị Điểm | 9.000 | |
| 6 | Mạc Cửu | 15.000 | |
| 7 | Nguyễn Thái Bình | ||
| - Từ Nguyễn Trung Trực - Nguyễn Huệ | 12.000 | ||
| - Từ Nguyễn Trung Trực - Nguyễn Thái Bình | 12.000 | ||
| 8 | Ngô Quyền | ||
| - Từ cầu Nguyễn Trung Trực - Cầu Gẫy | 27.000 | ||
| - Từ cầu Nguyễn Trung Trực - Cầu Somaco | 24.000 | ||
| - Từ cầu Somaco - Cầu Somaco trong | 12.000 | ||
| - Từ cầu Somaco - Nguyễn Huệ | 12.000 | ||
| 9 | Đường vòng quanh chợ Dương Đông | 18.000 | |
| 10 | Nguyễn Huệ | 18.000 | |
| 11 | Nguyễn Chí Thanh | 18.000 | |
| 12 | Lý Thường Kiệt | 15.000 | |
| 13 | Đường quy hoạch hẻm Lý Thường Kiệt | 9.000 | |
| 14 | Hoàng Văn Thụ | ||
| - Từ ngã ba Nguyễn Trung Trực - Hùng Vương | 15.000 | ||
| - Đường Hùng Vương dọc theo đường rào sân bay | 9.000 | ||
| 15 | Đường 30 Tháng 4 | ||
| - Từ Bạch Đằng - Hùng Vương | 37.500 | ||
| - Từ Hùng Vương - Giáp ranh giới xã Dương Tơ | 27.000 | ||
| 16 | Hùng Vương | ||
| - Từ đường 30 Tháng 4 - Hòang Văn Thụ | 37.500 | ||
| - Từ Hòang Văn Thụ - Ngã ba Cách Mạng Tháng Tám | 27.000 | ||
| 17 | Lý Tự Trọng | 15.000 | |
| 18 | Nguyễn Trãi | 18.000 | |
| 19 | Nguyễn An Ninh | 15.000 | |
| 20 | Nguyễn Đình Chiểu | 15.000 | |
| 21 | Nguyễn Du | 15.000 | |
| 22 | Lê Lợi | 15.000 | |
| 23 | Võ Thị Sáu | 15.000 | |
| 24 | Trần Hưng Đạo | ||
| - Từ đường 30/4 đến Cổng chào Phú Quốc | 67.500 | ||
| - Từ Cổng chào Phú Quốc đến ranh xã Dương Tơ cũ | 54.000 | ||
| 25 | Mai Thị Hồng Hạnh | 15.000 | |
| 26 | Nguyễn Văn Trỗi | 12.000 | |
| 27 | Phan Đình Phùng | 15.000 | |
| 28 | Đoàn Thị Điểm | 12.000 | |
| 29 | Mạc Thiên Tích | 12.000 | |
| 30 | Lê Thị Hồng Gấm | 9.000 | |
| 31 | Minh Mạng | 9.000 | |
| 32 | Chu Văn An | 15.000 | |
| 33 | Lê Hồng Phong | 15.000 | |
| 34 | Trần Phú | ||
| - Từ cầu Gẫy - Ngã ba Cách Mạng Tháng Tám | 18.000 | ||
| - Từ Ngã ba Cách Mạng Tháng Tám - Trường TH Dương Đông 3 | 15.000 | ||
| - Từ Trường tiểu học Dương Đông 3- Núi Gành Gió | 12.500 | ||
| 35 | Cách Mạng Tháng Tám | 13.500 | |
| 36 | Đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu (đường ĐT.975B) | ||
| - Từ Ngã ba Cách Mạng Tháng Tám - ranh phường Dương Đông cũ | 12.000 | ||
| 37 | Trần Bình Trọng | 9.000 | |
| 38 | Phan Nhung | 9.000 | |
| 39 | Từ đường Nguyễn Thái Bình - Somaco | 9.000 | |
| 40 | Từ ngã ba đường 30 Tháng 4 (Hậu Cần) - Sông Dương Đông | 9.000 | |
| 41 | Từ Cầu Bến Tràm (cầu lớn) - Các tuyến đường khu phố 12 | 6.000 | |
| 42 | Đường trong khu tái định cư khu phố 5 | 7.500 | |
| 43 | Đường trong khu tái định cư 10,2 ha | 12.000 | |
| 44 | Đường trong dự án Khu đô thị mới thị trấn Dương Đông (67,5ha) | 12.000 | |
| 45 | Nguyễn Thị Định | 9.000 | |
| 46 | Nguyễn Văn Cừ | ||
| - Từ Cầu Sấu - Ngã tư giao đường Dương Đông - Cửa Lấp - Bãi Khem | 10.500 | ||
| - Từ Ngã tư giao đường Dương Đông - Cửa Lấp - Bãi Khem - Ngã ba công binh | 13.500 | ||
| - Từ Ngã ba công binh - đường Nguyễn Trường Tộ | 18.000 | ||
| 47 | Nguyễn Trường Tộ | ||
| - Từ Cảng Hành khách Quốc tế - Nguyễn Văn Cừ | 22.500 | ||
| - Từ Nguyễn Văn Cừ - Hồ Thị Nghiêm | 12.000 | ||
| 48 | Đường từ Trường THCS An Thới 2 - Khu quân sự C82 | 7.500 | |
| 49 | Trần Quốc Toản (từ chợ Cá đến Mũi Hanh) | 15.000 | |
| 50 | Ngã tư Nguyễn Trường Tộ - Cảng cá An Thới | 15.000 | |
| 51 | Chương Dương | 12.000 | |
| 52 | Lê Quý Đôn | 12.000 | |
| 53 | Phạm Ngọc Thạch | 12.000 | |
| 54 | Từ ngã ba Nguyễn Trường Tộ đi vào (đường cụt sau Nhà thờ) | 7.500 | |
| 55 | Đường từ Bãi Xếp Nhỏ - Giáp đường Trần Quốc Toản | 7.500 | |
| 56 | Phùng Hưng | 10.500 | |
| 57 | Hồ Thị Nghiêm | 9.000 | |
| 58 | Từ đường Trần Quốc Toản - Xí nghiệp chế biến thủy sản | 15.000 | |
| 59 | Đường Dương Đông - Cửa Lấp - Bãi Khem (đường 975B) | ||
| - Từ nút giao Nguyễn Văn Cừ - Giáp ranh xã Dương Tơ cũ | 9.000 | ||
| 60 | Đường ĐH.72 - Đường Bãi Đất Đỏ (Từ ĐT.973 dốc Cô Sáu - Ngã tư Quốc tế) | ||
| - Từ Đường ĐH.72 đến ngã ba đường lên cáp treo | 9.000 | ||
| - Từ ngã ba đường lên cáp treo đến Ngã tư Quốc Tế | 7.200 | ||
| 61 | Từ Ngã ba Nguyễn Văn Cừ (Tỉnh lộ 46 cũ) - Bãi Sao | 9.000 | |
| 62 | Từ ngã ba đường đi Bãi Sao đến Mũi chùa Hang Yến | ||
| 63 | Từ Nguyễn Văn Cừ (ngã ba nhà ông Trà Hải) vào dự án Phú Hưng Thịnh | 7.500 | |
| 64 | Từ Nguyễn Văn Cừ (ngã ba nhà Ông Hợp) - ngã tư đường Dương Đông - Cửa Lấp - Bãi Khem (ĐT.973) | 7.500 | |
| 65 | Từ Đường Dương Đông - Cửa Lấp - Bãi Khem (ĐT.973) - Ruộng Muối (ranh xã Dương Tơ cũ) | 4.500 | |
| * | Đường trong Khu Tái định cư ở Hòn Thơm, An Thới | ||
| 66 | Khu vực An Thới | ||
| - Lô góc giao nhau đường 12m và 6m | 7.500 | ||
| - Lô góc giao nhau đường 6m | 6.313 | ||
| - Lô thường mặt đường 6m | 5.261 | ||
| 67 | Khu vực Hòn Thơm | ||
| - Lô 4, lô 5 và lô 8 tiếp giáp mặt tiền đường rộng 5,5m | 6.050 | ||
| - Lô 1, lô 2 và 3 tiếp giáp mặt tiền đường rộng 5,5m | 5.787 | ||
| - Lô 7 tiếp giáp mặt tiền đường rộng 3,5m | 5.261 | ||
| - Lô 6 tiếp giáp mặt tiền đường rộng 3,5m | 4.735 | ||
| 68 | Đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu (đường ĐT.975B) | ||
| - Ranh Phường Dương Đông cũ đến ngã ba Búng Gội | 11.200 | ||
| - Từ ngã ba Búng Gội - Ngã ba Ba Trại | 8.400 | ||
| - Từ ngã ba Ba Trại - Cầu Cửa Cạn (cầu mới) | 7.000 | ||
| - Từ cầu Cửa Cạn - Ngã ba Xóm Mới (ấp Gành Dầu) | 8.400 | ||
| - Từ Ngã ba Xóm Mới (Gành Dầu) - Ngã ba chợ cũ | 5.600 | ||
| - Từ Ngã ba Chợ cũ - Ngã ba UBND xã Gành Dầu | 5.000 | ||
| 69 | Từ ngã ba UBND xã Gành Dầu cũ - Mũi Dương | 7.000 | |
| 70 | Từ ngã ba đường đi Mũi Dương - Ba Hòn Dung | 5.600 | |
| 71 | Từ ngã ba trường học dọc theo biển Chuồng Vích | 7.000 | |
| 72 | Từ ngã ba Xóm Mới (Gành Dầu )- ngã ba giao với đường Suối Cái - ngã ba Rạch Vẹm - Gành Dầu (ĐT.974) | 2.800 | |
| 73 | Đường Suối Cái - ngã ba Rạch Vẹm - Gành Dầu (đường ĐT.974) (từ UBND xã Gành Dầu đến ngã ba Gành Dầu (ấp Xóm Mới, Bãi Thơm)) | ||
| - Từ Ngã 3 Xóm Mới (Gành Dầu) đến Trụ sở UBND xã Gành Dầu cũ | 7.000 | ||
| - Từ Ngã 3 quán Hải Huệ đến đường vào khu Tái định cư | 2.800 | ||
| - Từ Đường vào khu tái định cư - Ngã ba Rạch Vẹm | 7.000 | ||
| - Từ ngã ba Rạch Vẹm - ngã ba đồn công an Bắc Đảo cũ | 5.000 | ||
| 74 | Từ ngã ba Rạch Vẹm - Bãi Rạch Vẹm | 2.800 | |
| 75 | Từ đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu đến Cầu Cửa Cạn (cầu cũ) | 7.000 | |
| 76 | Đường Cầu C2 - Cửa Cạn (đường ĐH.85): từ đường ĐT.974 (ngã ba xã - ấp Xóm Mới, Bãi Thơm) đến ĐT.975B (cầu Cửa Cạn) | 4.200 | |
| 77 | Từ cầu Cửa Cạn (cầu mới) - Cầu Rạch Cốc (cầu gỗ) | 5.600 | |
| 78 | Từ cầu Rạch Cốc (cầu gỗ) - đường Dương Đông - Cửa Cạn (đoạn ngã ba Ảp 4, xã Cửa Cạn) | 3.500 | |
| 79 | Từ ngã ba cầu Rạch Cốc (cầu gỗ) - Nhà hàng Carole - ranh Lan Anh - Vũng Bầu | 4.200 | |
| 80 | Từ ngã ba Tiểu đoàn D860 đến cống Bà Mến | 4.200 | |
| 81 | Ngã ba đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu đến cống Bà Mến | 4.200 | |
| 82 | Đường trục Nam Bắc Đảo Phú Quốc (Đường ĐT.973): đoạn từ An Thới đến Dương Tơ | ||
| - Từ Cầu Sấu - ngã ba đường vô Chùa Hộ Quốc | 4.000 | ||
| - Từ ngã ba đường vô Chùa Hộ Quốc - ngã ba Số 10 Hàm Ninh | 4.000 | ||
| - Từ Ngã ba Số 10 Hàm Ninh - ngã ba Tuyến tránh | 4.200 | ||
| 83 | Đường trục Nam Bắc Đảo Phú Quốc (Đường ĐT.973): đoạn từ Cửa Dương đến Cầu Bà Cải, xã Bãi Thơm | ||
| - Từ ranh Phường Dương Đông cũ (đường Nguyễn Trung Trực) - UBND xã Cửa Dương cũ | 9.800 | ||
| - Từ UBND xã Cửa Dương cũ - Trụ sở ấp Khu Tượng | 7.000 | ||
| - Từ Trụ sở ấp Khu Tượng - Ngã ba Gành Dầu (ấp Xóm Mới, Bãi Thơm) | 5.000 | ||
| - Từ ngã ba Gành Dầu (ấp Xóm Mới, Bãi Thơm) - Cầu Bà Cải | 5.000 | ||
| 84 | Đường Rạch Tràm (đường ĐH.86): từ ĐT 973 (Trạm Kiểm lâm Bãi Thơm) đến Khu Tái định cư Rạch Tràm) | 5.000 | |
| 85 | Đường Kho đạn (Từ đường Đường trục Nam Bắc Đảo Phú Quốc (Đường ĐT. 973) đi vào Kho Đạn) | 4.500 | |
| 86 | Đường tuyến tránh trục Bắc Nam (từ Ngã ba Cổng chào Suối Đá đến Đường trục Nam Bắc Đảo Phú Quốc (Đường ĐT.973) | 5.600 | |
| 87 | Đường Búng Gội (từ ngã ba Gành Gió - Ngã ba Khu Tượng) | 4.200 | |
| 88 | Đường Khu Tượng (ĐH.84) | 3.200 | |
| 89 | Đường Ba Trại (từ ngã ba Ba Trại đến ngã ba trường học Khu Tượng) | 2.100 | |
| 90 | Từ ngã ba Ông Lang đi Cổng Sovico | 4.200 | |
| 91 | Từ ngã ba Ông Lang đi Cổng Sovico - Khách sạn Eo Xoài | 4.200 | |
| 92 | Từ ngã tư Bến Tràm đến Hồ Dương Đông | 2.800 | |
| 93 | Từ giao lộ Bến Tràm - Cây Thông Trong (đường đi khu du lịch Hương Toàn) | 2.100 | |
| 94 | Từ đường trục Nam Bắc Đảo Phú Quốc đến Dầu Sói | 2.100 | |
| 95 | Từ ngã ba Cây Thông ngoài - Đường Dương Đông Cửa Cạn (đường Cây Kè) | 2.800 | |
| 96 | Từ ngã ba đường Cây Kè - Đường Búng Gội | 3.500 | |
| 97 | Từ ngã ba Cây Thông - Nhà máy điện | 2.100 | |
| 98 | Từ Nhà máy điện - Suối Mơ | 2.100 | |
| 99 | Từ ngã ba Trung đoàn - Đường Búng Gội đi Khu Tượng | 2.100 | |
| 100 | Từ đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu (đường ĐT.975B) đến Dinh Bà Ông Lang | 5.000 | |
| 101 | Đường Bãi Thơm - Hàm Ninh - Bãi Khem (ĐT.975C) | ||
| - Từ cầu Bà Cải - ngã tư Đông Đảo | 3.000 | ||
| - Từ ngã tư Đông Đảo - vòng xoay Cảng Bãi Vòng | 2.800 | ||
| 102 | Đường Hàm Ninh (ĐH.82) | ||
| - Từ ĐT.973 (ngã ba Số 10 Hàm Ninh) - Ngã tư Đông Đảo | 4.200 | ||
| - Từ ngã tư Đông Đảo - Cảng cá Hàm Ninh | 5.600 | ||
| 103 | Từ cầu Dinh Bà (Hàm Ninh) đến giáp đường Hàm Ninh (ĐH.82) (Đường xóm Lò Than) | 2.800 | |
| 104 | Từ ngã năm Bãi Vòng - Cầu cảng Bãi Vòng, Cảng Bình An | 3.500 | |
| 105 | Từ ngã năm Bãi Vòng - Suối Tiên Bãi Vòng | 2.800 | |
| 106 | Đường Bãi Vòng (ĐH.83): từ Đường trục Nam Bắc Đảo Phú Quốc (ĐT.973) đến Cảng Bãi Vòng | 3.000 | |
| 107 | Đường Đồng Tranh (ĐH.87): từ Đường trục Nam Bắc Đảo Phú Quốc (ĐT.973) đến Khu du lịch Bãi Vòng | 2.000 | |
| 108 | Từ ngã ba Đường 30/4 nối dài (Tỉnh lộ 47 cũ) - Cầu Thanh Niên | 5.600 | |
| 109 | Đường 30/4 nối dài (Tỉnh lộ 47 cũ): từ ranh phường Dương Đông đến ngã ba Tuyến tránh | 7.000 | |
| 110 | Từ ngã ba đường tuyến tránh trục Bắc Nam - Suối Tiên | 4.200 | |
| 111 | Đường Suối Mây (ĐH.81): Từ ĐT.975 (ngã ba Suối Mây) đến ĐT.973 | 5.000 | |
| 112 | Đường Dương Đông - Cửa Lấp - Bãi Khem (đường 975) | ||
| - Từ ranh phường Dương Đông cũ - Ngã ba Cửa Lấp | 14.000 | ||
| - Từ ngã ba Cửa Lấp - Đường nhánh số 2 | 7.000 | ||
| - Từ Đường nhánh Số 2 - hết ranh xã Dương Tơ cũ | 7.000 | ||
| 113 | Đường Trung tâm Bãi Trường | ||
| - Từ hết ranh quy hoạch khu Bà Kèo - Cửa Lấp đến hết ranh giới Công ty TNHH BIM Kiên Giang | 10.000 | ||
| - Từ hết ranh giới Công ty TNHH BIM Kiên Giang về phía An Thới | 9.700 | ||
| 114 | Đường nhánh Số 2 | 5.000 | |
| 115 | Từ ĐT.973 (tỉnh lộ 46 cũ) đến đường Dương Đông - Cửa Lấp - Bãi Khem (đường 975) (ngã ba đường bào) | 4.200 | |
| 116 | Đường Đông - Tây xã Hòn Thơm | 2.800 | |
| 117 | Từ Trạm y tế đi Bãi Nồm | 2.100 | |
| 118 | Từ ngã ba bưu điện đi Trụ sở ấp Bãi Chướng | 2.100 | |
| 119 | Đường trong Khu Tái định cư ở ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu cũ | ||
| - Các tuyến đường chính đấu nổi với đường Suối Cái - ngã ba Rạch Vẹm - Gành Dầu (đường ĐT.974) và các lô góc | 3.200 | ||
| - Các tuyến đường còn lại (nền thường) | 2.800 | ||
| 120 | Đường trong Khu đô thị Suối Lớn, xã Dương Tơ (bao gồm cả Khu nhà ở cán bộ, công chức Vùng Cảnh sát biển 4 và Cụm đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 4 và Khu nhà ở Cán bộ, công chức Vùng 5 Hải Quân) | ||
| - Các nền góc và các nền nằm trên tuyến đường chính đấu nổi với đường Nguyễn Văn Cừ (ĐT 46) | 8.400 | ||
| - Các nền thường (tuyến đường nội bộ của dự án) | 7.000 | ||
| 121 | Đường trong Khu nhà ở gia đình Bộ đội Biên phòng tại xã Cửa Cạn | ||
| - Các tuyến đường chính đấu nổi với đường từ Cầu Cửa Cạn (cầu mới) - cầu Rạch Cốc (cầu gỗ) | 8.400 | ||
| - Các tuyến đường còn lại | 7.000 | ||
| 122 | Đường trong Khu Tái định cư Rạch Tràm, xã Bãi Thơm cũ | ||
| - Lô góc | 4.785 | ||
| - Lô thường | 4.350 | ||
| 123 | Từ ngã tư Đội quản lý rừng Đá Chồng - Cầu cảng Thạnh Thới | 3.000 | Bổ sung |
| 124 | Đường từ Ngã 3 Nguyễn Trung Trực ( Cầu Lớn) đến Ngã tư Bến Tràm | 3.200 | Bổ sung |
| 125 | Đường từ trục Nam Bắc ( đường tuyến tránh) đến chân núi Đồi Sói | 2.800 | Bổ sung |
| 126 | Đường tuyến tránh 2, toàn tuyến | 5.600 | Bổ sung |
| 127 | Từ ngã 3 đường đi cầu Cháy (trụ sở khu phố cây Thông Trong) đến giáp giao lộ Bến Tràm | 2.500 | Bổ sung |
| 128 | Từ ngã 3 bến cây Đào ( đường đi kho Đạn) đến giáp giao lộ đường đi Suối Mơ | 2.500 | Bổ sung |
| 129 | Từ ngã 3 đường Dương Đông - Cửa Cạn đến trường THPT Dương Đông | 9.000 | Bổ sung |
| 130 | Lê Quang Định | 9.000 | Bổ sung |
| 131 | Đường từ Ngã 4 Đông Đảo - Cảng Cá Hàm Ninh đến Rạch Gốc | 5.000 | Bổ sung |
| 132 | Từ ngã 3 tuyến tránh đến hết tuyến ( Đường chùa Ông - Suối Đá) | 4.200 | Bổ sung |
| 133 | Các tuyến đường khác có nền đường > 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 806 | Bổ sung |
| 134 | Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa | 689 | Bổ sung |
| 135 | Các tuyến đường còn lại | 689 | Bổ sung |
B. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đơn vị hành chính (xã, phường, đặc khu) | Loại đất | Giá đất Vị trí 1 | Giá đất Vị trí 2 | Ghi chú |
| 1 | Vị trí bãi biển thuộc Khu vực Dương Đông, Khu vực An Thới | Đất trồng cây lâu năm | 450 | ||
| Đất trồng cây hàng năm | 381 | ||||
| Đất nuôi trồng thủy sản | 450 | ||||
| 2 | Vị trí bãi biển Khu vực còn lại (trừ khu vực Thổ Châu và các đảo nhỏ còn lại) | Đất trồng cây lâu năm | 420 | ||
| Đất trồng cây hàng năm | 356 | ||||
| Đất nuôi trồng thủy sản | 420 | ||||
| 3 | Địa bàn khu vực Dương Đông, khu vực An Thới | Đất trồng cây lâu năm | 450 | 306 | |
| Đất trồng cây hàng năm | 381 | 270 | |||
| Đất nuôi trồng thủy sản | 450 | 306 | |||
| 4 | Địa bàn khu vực Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Dương Tơ, Hàm Ninh | Đất trồng cây lâu năm | 286 | 202 | |
| Đất trồng cây hàng năm | 252 | 176 | |||
| Đất nuôi trồng thủy sản | 286 | 202 | |||
| 5 | Địa bàn đảo Hòn Thơm (Hòn Thơm) | Đất trồng cây lâu năm | 151 | 106 | |
| Đất trồng cây hàng năm | 151 | 106 | |||
| Đất nuôi trồng thủy sản | 151 | 106 | |||
| 6 | Khu vực các đảo nhỏ còn lại | Đất trồng cây lâu năm | 59 | ||
| Đất trồng cây hàng năm | 59 | ||||
| Đất nuôi trồng thủy sản | 59 |
C. GIÁ ĐẤT Ở (SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI); ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ; ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC BÃI BIỂN
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| TT | Tên đường | Đất ở (sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở thương mại) | Đất thương mại dịch vụ | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ghi chú |
| 1 | Bãi Trường | ||||
| 1.1 | Từ hết ranh quy hoạch khu Bà Kèo - Cửa Lấp đến hết ranh giới Công ty TNHH BIM Kiên Giang | ||||
| - Vị trí 1: Từ hành lang bãi biển đến mét thứ 350 | 9.188 | 6.432 | 5.513 | ||
| - Vị trí 2: Từ sau mét thứ 350 đến mét thứ 700 | 7.350 | 5.145 | 4.410 | ||
| - Vị trí 3: Từ sau mét thứ 700 đến đường Cửa Lấp - An Thới | 5.660 | 3.962 | 3.396 | ||
| 1.2 | Từ hết ranh giới Công ty TNHH BIM Kiên Giang về phía An Thới | ||||
| - Vị trí 1: Từ hành lang bãi biển đến mét thứ 350 | 8.750 | 6.125 | 5.250 | ||
| - Vị trí 2: Từ sau mét thứ 350 đến mét thứ 700 | 7.000 | 4.900 | 4.200 | ||
| - Vị trí 3: Từ sau mét thứ 700 đến đường Cửa Lấp - An Thới | 5.390 | 3.773 | 3.234 | ||
| 2 | Bãi Sao, Bãi Kem, bãi Mũi Ông Đội, Hòm Thơm | ||||
| - Vị trí 1: Từ hành lang bãi biển đến mét thứ 400 | 8.750 | 6.125 | 5.250 | ||
| - Vị trí 2: Từ sau mét thứ 400 đến mét thứ 800 | 7.000 | 4.900 | 4.200 | ||
| - Vị trí 3: Từ sau mét thứ 800 đến hết giới hạn quy hoạch | 5.390 | 3.773 | 3.234 | ||
| 3 | Bãi Bà Kèo | ||||
| - Vị trí 1: Từ hành lang bãi biển đến mét thứ 400 | 28.125 | 19.688 | 16.875 | ||
| - Vị trí 2: Từ sau mét thứ 400 đến mét thứ 800 | 22.500 | 15.750 | 13.500 | ||
| - Vị trí 3: Từ sau mét thứ 800 đến hết giới hạn quy hoạch | 17.325 | 12.128 | 10.395 | ||
| 4 | Bãi Gành Gió, Bãi Ông Lang, Bãi Cửa Cạn, Bãi Dài | ||||
| - Vị trí 1: Từ hành lang bãi biển đến mét thứ 400 | 5.688 | 3.982 | 3.413 | ||
| - Vị trí 2: Từ sau mét thứ 400 đến mét thứ 800 | 4.550 | 3.185 | 2.730 | ||
| - Vị trí 3: Từ sau mét thứ 800 đến hết giới hạn quy hoạch | 3.504 | 2.453 | 2.103 | ||
| 5 | Các bãi biển phía Bắc của đảo Phú Quốc: Tính từ trung tâm huyện đi ngang qua đầu Mũi Đá Bạc thuộc xã Hàm Ninh về phía Bắc (không bao gồm bãi biển các đảo nhỏ phía Bắc) | ||||
| - Vị trí 1: Từ hành lang bãi biển đến mét thứ 400 | 5.250 | 3.675 | 3.150 | ||
| - Vị trí 2: Từ sau mét thứ 400 đến mét thứ 800 | 4.200 | 2.940 | 2.520 | ||
| - Vị trí 3: Từ sau mét thứ 800 đến hết giới hạn quy hoạch | 3.234 | 2.264 | 1.940 | ||
| 6 | Các bãi biển đảo nhỏ phía Bắc: Tính từ trung tâm huyện đi ngang qua đầu Mũi Đá Bạc thuộc xã Hàm Ninh về phía Bắc (không bao gồm các bãi biển phía Bắc của đảo Phú Quốc) | ||||
| - Vị trí 1: Từ hành lang bãi biển đến mét thứ 400 | 3.500 | 2.450 | 2.100 | ||
| - Vị trí 2: Từ sau mét thứ 400 đến mét thứ 800 | 2.800 | 1.960 | 1.680 | ||
| - Vị trí 3: Từ sau mét thứ 800 đến hết giới hạn quy hoạch | 2.156 | 1.509 | 1.294 | ||
| 7 | Các bãi biển phía Nam của đảo Phú Quốc: Tính từ trung tâm huyện đi ngang qua đầu Mũi Đá Bạc thuộc xã Hàm Ninh vê phía Nam (không bao gồm bãi biển các đảo nhỏ phía Nam) | ||||
| - Vị trí 1: Từ hành lang bãi biển đến mét thứ 400 | 7.000 | 4.900 | 4.200 | ||
| - Vị trí 2: Từ sau mét thứ 400 đến mét thứ 800 | 5.600 | 3.920 | 3.360 | ||
| - Vị trí 3: Từ sau mét thứ 800 đến hết giới hạn quy hoạch | 4.312 | 3.018 | 2.587 | ||
| 8 | Các bãi biển các đảo nhỏ phía Nam: Tính từ trung tâm huyện đi ngang qua đầu Mũi Đá Bạc thuộc xã Hàm Ninh vê phía Nam (không bao gồm các bãi biển phía Nam của đảo Phú Quốc) | ||||
| - Vị trí 1: Từ hành lang bãi biển đến mét thứ 400 | 4.375 | 3.063 | 2.625 | ||
| - Vị trí 2: Từ sau mét thứ 400 đến mét thứ 800 | 3.500 | 2.450 | 2.100 | ||
| - Vị trí 3: Từ sau mét thứ 800 đến hết giới hạn quy hoạch | 2.695 | 1.887 | 1.617 |